|
Die WGfF
Genealogische Forschung
Sonstiges
|
Die unten genannten Datenträger können bestellt werden bei:
Geschäftsstelle der WGfF
Herrn Claus Geis
Unter Gottes Gnaden 34
50859 Köln
Tel. 0221-508488
Fax 0221-9502505
E-Mail: wgff-buchbestellung@t-online.de
Von der WGfF publizierte CDs und DVDs
1. Verkartungen von der Kirchenbüchern und Standesamtsregistern
2. Sammlungen von Totenzetteln
1. Verkartungen von der Kirchenbüchern und Standesamtsregistern
Die Verkartungen von der Kirchenbüchern und Standesamtsregistern, die
von der Arbeitsgruppe "Verkartungen" der WGfF erstellt werden, stehen
den Forschern auf den bislang fünf CDs und einer DVD der WGfF zur Verfügung. Eine Übersicht
über die bislang vorliegenden Verkartungen finden Sie unten
auf der Seite.
Die neueren Datenträger (ab WGfF-4) enthalten die Daten in Form von PDF-Dateien,
die mit dem kostenlosen Acrobat Reader-Programm der Firma Adobe
(ab Vers. 7), das auf den meisten neuen Rechner heute bereits vorkonfiguriert ist, lesbar sind.
Preise und Bestellmöglichkeit
CD WGfF-1: € 25,-- (vergriffen; zahlreiche Verkartungen neu auf CD 5)
CD WGfF-2: € 25,-- (vergriffen)
CD WGfF-3: € 25,-- (vergriffen)
CD WGfF-4: € 20,-- (vergriffen) Neuauflage im Rahmen der CD-ROM WGfF 6, s. Aufstellung unten)
CD WGfF-5: € 20,-- (Mitglieder € 15,--)
DVD WGfF-6 (Vol.10): € 24,-- (Mitglieder € 18,--) neu ! |
Installationsanleitungen
Installationsanleitung für die CD-ROMs 1, 2 und 3
Installationsanleitung für die CD-ROM 1, 1. Auflage
Installationsanleitung für die CD-ROMs 1, 2 (2. Aufl.) und 3 unter Windows XP
Installationsanleitung für die CD-ROM 4, Acrobat-Version
Verzeichnis der bislang auf den CDs bzw. auf der neuen DVD vorliegenden Verkartungen:
| PLZ | Amt | Typ | Taufen | Heiraten | Sterbefälle | CD/DVD |
| 52064 | Aachen, St.Adalbert | rk | 1811-1840 |
|
| 4,6 |
| 52134 | Afden (Herzogenrath) | rk | 1798-1846 | 1798-1846 | 1798-1846 | 4,6 |
| 52467 | Aldenhoven | rk | 1595-1798 | 1594-1798 | 1654-1798 | 5 |
| 56567 | Altwied (Neuwied) | ref |
| 1739-1819 | 1740-1805 | 3 |
| 41366 | Amern St.Anton (Schwalmtal) | rk | 1626-1803 | 1656-1798 | 1648-1798 | 6 |
| 41368 | Amern St.Georg (Schwalmtal) | rk | 1650-1811 | 1647-1811 | 1648-1811 | 3 |
| 50189 | Angelsdorf (Elsdorf) | rk | 1672-1802 | 1699-1801 | 1707-1804 | 3 |
| 41844 | Arsbeck (Wegberg) | rk | 1652-1799 | 1706-1797 | 1661-1802 | 1 |
| 50226 | Bachem (Frechen) | rk | 1744-1799 | 1770-1798 | 1770-1799 | 2 |
| 52428 | Barmen (Jülich) | rk | 1638-1813 | 1638-1813 | 1638-1811 | 4,6 |
| 50181 | Bedburg | rk | 1748-1798 | 1748-1798 | 1748-1798 | 5 |
| 41844 | Beeck (Wegberg) | rk | 1619-1798 | 1636-1798 | 1647-1798 | 2 |
| 41844 | Beeck (Wegberg) | StA | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | 3 |
| 52499 | Beggendorf (Baesweiler) | rk | 1654-1835 | 1673-1875 | 1724-1875 | 1 |
| 50126 | Bergheim | rk | 1628-1804 | 1628-1804 | 1628-1804 | 4,6 |
| 50126 | Bergheim | StA | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | 4,6 |
| 50189 | Berrendorf (Elsdorf) | rk | 1683-1804 | 1752-1804 | 1723-1858 | 1 |
| 53054 | Berrenrath (Hürth) | rk | 1850-1900 | 1850-1900 | 1850-1900 | 6 |
| 52499 | Bettendorf (Baesweiler) | rk | 1770-1798 | 1770-1798 | 1770-1798 | 5 |
| 52445 | Bettenhoven (Titz-Rödingen) | rk | 1770-1798 | 1770-1798 | 1770-1798 | 5 |
| 54636 | Bickendorf / Eifel | rk | 1651-1806 | 1745-1806 | 1745-1806 | 4,6 |
| 41849 | Birgelen (Wassenberg) | rk | 1701-1875 | 1677-1875 | 1743-1875 | 1 |
| 46509 | Birten (Xanten) | rk | 1654-1825 | 1654-1822 | 1654-1826 | 3 |
| 50171 | Blatzheim (Kerpen) | rk | 1750-1798 | 1750-1798 | 1750-1798 | 1,5 |
| 50171 | Blatzheim (Kerpen) | StA | 1798-1820 | 1798-1845 | 1798-1831 | 1,5 |
| 47800 | Bockum (Krefeld) | rk | 1649-1798 | 1649-1798 | 1767-1798 | 6 |
| 41836 | Brachelen (Hückelhoven) | rk | 1644-1798 | 1639-1798 | 1644-1798 | 3 |
| 41836 | Brachelen (Hückelhoven) | StA | 1798-1875 |
|
| 3 |
| 50321 | Brühl | rk | 1655-1798 | 1662-1798 | 1662-1799 | 6 |
| 50321 | Brühl | StA | 1798-1800 | 1798-1800 | 798-188 | 6 |
| 50129 | Büsdorf (Bergheim) | rk | 1746-1801 | 1746-1801 | 1746-1802 | 1 |
| 50129 | Büsdorf (Bergheim) | StA | 1800-1875 | 1799-1875 | 1800-1875 | 1 |
| 41564 | Büttgen (Kaarst) | rk | 1646-1734 | 1646-1734 | 1719-1798 | 5 |
| 50170 | Buir (Kerpen) | rk | 1712-1798 | 1712-1798 | 1712-1798 | 1,5 |
| 50170 | Buir (Kerpen) | StA | 1798-1875 | 1799-1875 | 1798-1875 | 3,5 |
| 52066 | Burtscheid (Aachen) St. Michael | rk | 1737-1844 |
| 1752-1786 | 4,6 |
| 50226 | Buschbell (Frechen) | rk | 1762-1792 |
|
| 2 |
| 52379 | D'Horn (Langerwehe) | rk | 1659-1799 | 1674-1799 | 1659-1799 | 3 |
| 53949 | Dahlem (Kr. Euskirchen) | rk | 1755-1899 | 1755-1899 | 1756-1939 | 6 |
| 52355 | Derichsweiler (Düren) | rk | 1648-1902 | 1654-1924 | 1650-1925 | 6 |
| 53111 | Dietkirchen (Bonn) | rk | 1652-1798 | 1637-1798 | 1622-1798 | 2 |
| 46535 | Dinslaken | StA | 1810-1814 | 1810-1814 | 1810-1814 | 2 |
| 50374 | Dirmerzheim (Erftstadt) | rk | 1718-1798 | 1728-1798 | 1728-1798 | 4,6 |
| 41836 | Doveren (Hückelhoven | rk | 1647-1826 | 1648-1812 | 1683-1812 | 3 |
| 47051 | Duisburg | StA | 1813-1814 | 1813-1814 | 1813-1814 | 3 |
| 52382 | Ellen (Niederzier) | rk | 1729-1865 | 1730-1900 | 1729-1935 | 6 |
| 41515 | Elsen (Grevenbroich) | rk | 1668-1875 | 1667-1875 | 1668-1875 | 2 |
| 53115 | Endenich (Bonn) | rk | 1737-1804 | 1611-1798 | 1717-1800 | 3 |
| 51149 | Ensen (Köln) | rk |
| 1770-1816 |
| 1 |
| 41812 | Erkelenz | rk | 1604-1810 | 1637-1798 | 1604-1810 | 2 |
| 50765 | Esch (Köln) | rk | 1717-1801 | 1736-1780 | 1733-1780 | 3 |
| 52388 | Eschweiler ü. Feld (Nörvenich) | rk | 1650-1800 | 1662-1800 | 1642-1800 | 5 |
| B-4731 | Eynatten (Raeren)(B) | rk | 1676-1831 | 1676-1831 | 1676-1831 | 2 |
| 47807 | Fischeln | rk | 1649-1798 | 1662-1798 | 1733-1798 | 6 |
| 47807 | Fischeln (GKE) | rk | 1649-1733 | 1545-1779 | 1458-1733 | 1,5 |
| 53881 | Flamersheim (Euskirchen) | rk | 1659-1743 | 1660-1769 |
| 4,6 |
| 50129 | Fliesteden (Bergheim) | rk | 1745-1802 | 1745-1802 | 1779-1802 | 1 |
| 50129 | Fliesteden (Bergheim) | StA | 1800-1875 | 1801-1875 | 1801-1875 | 1 |
| 50226 | Frechen | ref | 1645-1798 | 1653-1796 | 1719-1798 | 2 |
| 50226 | Frechen | rk | 1765-1799 | 1765-1800 | 1750-1799 | 2 |
| 50226 | Frechen | StA | 1800-1875 | 1798-1875 | 1800-1875 | 2 |
| 55546 | Fürfeld | lu | 1675-1798 | 1675-1798 | 1675-1798 | 6 |
| 55546 | Fürfeld | rk | 1704-1876 | 1729-1875 | 1742-1875 | 6 |
| 52538 | Gangelt | rk | 1616-1803 | 1615-1798 | 1648-1798 | 1 |
| 52511 | Geilenkirchen | rk | 1679-1799 | 1678-1798 | 1678-1798 | 1 |
| 52511 | Geilenkirchen | StA | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | 2 |
| 41812 | Gerderath (Erkelenz | rk | 1696-1874 | 1696-1798 | 1696-1798 | 1 |
| 50259 | Geyen (Pulheim) | rk | 1691-1803 | 1691-1803 | 1733-1803 | 1 |
| 54558 | Gillenfeld | StA | 1863-1873 |
|
| 3 |
| 46487 | Ginderich (Wesel) | rk | 1668-1865 | 1668-1853 | 1668-1826 | 3 |
| 50129 | Glessen (Bergheim) | rk | 1716-1831 | 1739-1804 | 1739-1804 | 1 |
| 50129 | Glessen (Bergheim) | StA | 1800-1875 | 1801-1875 | 1798-1875 | 1 |
| 50354 | Gleuel (Hürth) | rk | 1735-1800 | 1769-1800 | 1768-1898 | 6 |
| 52441 | Glimbach (Linnich) | rk | 1710-1798 | 1710-1798 | 1710-1798 | 5 |
| 52397 | Golzheim (Merzenich) | rk | 1680-1850 | 1678-1850 | 1676-1850 | 4,6 |
| 42653 | Gräfrath (Solingen) | ref | 1690-1829 | 1690-1829 | 1690-1827 | 6 |
| 42653 | Gräfrath (Solingen) | rk | 1703-1809 | 1703-1809 | 1656-1809 | 6 |
| 52428 | Güsten (Jülich) | rk | 1745-1805 |
|
| 6 |
| 50374 | Gymnich (Erftstadt) | rk | 1632-1798 | 1707-1798 | 1706-1798 | 2,4 |
| 52080 | Haaren (Aachen) | rk | 1722-1902 | 1722-1900 | 1812-1900 | 6 |
| 53773 | Happerschoß (Hennef) | rk |
| 1707-1770 |
| 2 |
| 53639 | Heisterbach (Königswinter) | rk |
|
| 1208-1762 | 4,6 |
| 53773 | Hennef | rk | 1750-1809 | 1752-1809 | 1756-1798 | 6 |
| B-4728 | Hergenrath (Kelmis) | rk | 1690-1796 | 1755-1796 | 1691-1796 | 2 |
| B-4728 | Hergenrath (Kelmis) | StA | 1798-1815 | 1798-1815 | 1798-1815 | 2 |
| 52134 | Herzogenrath | ref | 1649-1663 | 1650-1660 |
| 4,6 |
| 51107 | Heumar (Köln) | rk |
| 1698-1809 |
| 1 |
| 51107 | Heumar (Köln) | StA |
| 1810-1818 |
| 1 |
| 46539 | Hiesfeld (Dinslaken) | lu | 1670-1819 | 1670-1819 | 1670-1819 | 2 |
| 46539 | Hiesfeld (Dinslaken) | ref | 1643-1819 | 1645-1819 | 1663-1819 | 2 |
| 52538 | Hillensberg (Selfkant) | rk | 1615-1835 | 1615-1835 | 1615-1835 | 2 |
| 41812 | Holzweiler (Erkelenz) | rk | 1667-1805 | 1675-1825 | 1718-1825 | 1 |
| 50129 | Hüchelhoven (Bergheim) | rk | 1635-1804 | 1635-1804 | 1634-1804 | 1 |
| 50129 | Hüchelhoven (Bergheim) | StA | 1798-1875 | 1799-1875 | 1798-1875 | 1 |
| 47837 | Hüls (Krefeld) | rk | 1779-1798 | 1779-1798 | 1772-1798 | 6 |
| 52511 | Hünshoven (Geilenkirchen | StA | 1798-1800 | 1798-1800 | 1798-1800 | 2 |
| 46569 | Hünxe | lu | 1696-1783 | 1696-1783 | 1696-1783 | 3 |
| 50354 | Hürth | StA | 1800-1812 | 1800-1812 |
| 6 |
| 52511 | Immendorf (Geilenkirchen) | rk | 1690-1798 | 1690-1801 | 1690-1798 | 3 |
| 50858 | Junkersdorf (Köln) | rk | 1624-1826 | 1624-1806 | 1653-1805 | 1 |
| 41844 | Karken (Wegberg) | rk | 1621-1875 | 1621-1875 | 1703-1875 | 1 |
| 50181 | Kaster (Bedburg) | rk | 1655-1804 | 1692-1804 | 1656-1804 | 1,5 |
| 50181 | Kaster (Bedburg) | StA | 1800-1875 | 1800-1875 | 1800-1875 | 1,5 |
| 50171 | Kerpen / Erftkreis | rk | 1695-1804 | 1742-1798 | 1716-1804 | 1,5 |
| 50171 | Kerpen / Erftkreis, Einwohnerverz. 1798 | - | - | - | - | 5 |
| 50181 | Kirchherten (Bedburg) | rk | 1730-1804 | 1715-1798 | 1715-1802 | 1,5 |
| 50181 | Kirchherten (Bedburg) | ref | 1770-1789 | 1770-1798 | 1770-1798 | 1,5 |
| 53505 | Kirchsahr | rk | 1693-1798 | 1729-1798 | 1727-1798 | 3 |
| 51688 | Klaswipper (Wipperfürth) | lu | 1789-1809 | 1789-1809 | 1789-1809 | 2 |
| 41252 | Kleinenbroich (Korschenbroich) | rk | 1750-1798 |
|
| 1 |
| 41836 | Kleingladbach (Hückelhoven) | rk | 1637-1838 | 1637-1838 | 1648-1836 | 2 |
| 50181 | Königshoven (Bedburg) | rk | 1701-1804 | 1725-1804 | 1722-1804 | 1,5 |
| 50181 | Königshoven (Bedburg) | StA | 1800-1875 | 1800-1875 | 1809-1875 | 1,5 |
| 52353 | Konzendorf (Düren) | rk | 1723-1799 | 1723-1799 | 1723-1799 | 6 |
| 41352 | Korschenbroich | rk | 1657-1811 | 1673-1811 | 1716-1811 | 2 |
| 52511 | Kraudorf (Geilenkirchen) | rk | 1630-1798 | 1631-1798 | 1651-1798 | 5 |
| 41812 | Kückhoven (Erkelenz) | rk | 1700-1798 | 1700-1798 | 1700-1798 | 3 |
| 53227 | Küdinghoven (Bonn) | rk | 1721-1809 | 1666-1809 | 1700-1809 | 4 |
| 51515 | Kürten | rk | 1762-1810 | 1795-1796 | 1795-1812 | 1 |
| 51143 | Langel (Köln-Porz) | rk |
| 1770-1810 |
| 2 |
| 40668 | Lank (Meerbusch) | rk |
| 1714-1751 | 1724-1755 | 1 |
| 42799 | Leichlingen | lu | 1657-1798 | 1656-1809 | 1690-1809 | 5 |
| 41352 | Liedberg (Korschenbroich) | rk | 1779-1794 | 1779-1793 | 1779-1793 | 1 |
| 51789 | Lindlar | StA | 1810-1818 |
|
| 1 |
| 50181 | Lipp (Bedburg) | rk | 1651-1804 | 1647-1804 | 1650-1804 | 1,5 |
| 50859 | Lövenich (Köln) | rk | 1701-1804 | 1702-1804 | 1700-1804 | 2 |
| 50859 | Lövenich (Köln) | StA | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | 2 |
| 41366 | Lüttelforst (Schwalmtal) | rk | 1666-1807 | 1648-1803 | 1647-1803 | 1 |
| 50170 | Manheim (Kerpen) | rk | 1670-1749 | 1656-1773 | 1668-1749 | 1,5 |
| 52353 | Mariaweiler (Düren) | rk | 1630-1806 | 1630-1806 | 1660-1807 | 6 |
| 52531 | Marienberg (Übach-Palenberg) | rk | 1661-1811 | 1660-1811 | 1660-1808 | 1 |
| 47516 | Meiderich (Duisburg) | ref | 1640-1769 | 1640-1769 | 1640-1769 | 5 |
| 53757 | Menden (St. Augustin) | rk | 1763-1812 | 1770-1810 | 1770-1828 | 1,5 |
| 53757 | Menden (St. Augustin) | StA | 1799-1875 | 1810-1875 | 1810-1875 | 1,5 |
| 41844 | Merbeck (Wegberg) | rk | 1819-1875 | 1819-1875 | 1819-1875 | 3 |
| 52353 | Merken (Düren) | rk | 1770-1771 | | | 6 |
| 52399 | Merzenich | StA | 1799-1875 | 1799-1875 | 1799-1875 | 6 |
| 52538 | Millen (Selfkant) | rk | 1651-1800 | 1651-1802 | 1651-1800 | 3 |
| 41061 | Mönchengladbach | rk | 1651-1798 |
|
| 3 |
| 50181 | Morken-Harff (Bedburg) | rk | 1712-1804 | 1724-1804 | 1724-1804 | 1,5 |
| 53804 | Much St. Martinus | rk | 1770-1809 | 1659-1809 | 1658-1809 | 2 |
| 53177 | Muffendorf (Bonn) | rk | 1626-1900 | 1635-1900 | 1635-1900 | 6 |
| 55546 | Neu-Bamberg | lu | 1746-1876 | 1746-1876 | 1748-1876 | 6 |
| 53797 | Neuhonrath (Lohmar) | rk |
|
| 1766-1810 | 1 |
| 41516 | Neukirchen (Grevenbroich) | rk | 1622-1804 | 1616-1801 | 1618-1804 | 5 |
| 53359 | Neukirchen (Rheinbach) | rk | 1667-1809 | 1666-1796 | 1666-1796 | 4,6 |
| 41066 | Neuwerk (Mönchengladbach) | StA | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | 3 |
| 50129 | Niederaußem (Bergheim) | rk | 1686-1804 | 1686-1804 | 1686-1804 | 6 |
| 50189 | Niederembt (Elsdorf) | rk | 1620-1728 | 1620-1762 | 1655-1764 | 6 |
| 41542 | Nievenheim (Dormagen) | rk | 1746-1799 | 1744-1798 | 1744-1798 | 4,6 |
| 51588 | Nümbrecht | ref | 1750-1809 | 1749-1809 | 1749-1809 | 4,6 |
| 50129 | Oberaußem (Bergheim) | rk | 1718-1798 | 1741-1798 | 1727-1798 | 6 |
| 57639 | Oberdreis | ref | | 1675-1875 | | 5 |
| 50189 | Oberempt (Elsdorf) | rk | 1636-1875 | 1663-1875 | 1733-1875 | 1 |
| 46045 | Oberhausen | rk |
| 1863-1874 |
| 3 |
| 53227 | Oberkassel (Bonn) | ref | 1670-1880 | 1669-1873 | 1676-1809 | 5 |
| 53227 | Oberkassel (Bonn) | StA | 1810-1875 | 1810-1875 | 1810-1875 | 5 |
| 41372 | Oberkrüchten (Niederkrüchten) | rk | 1634-1823 | 1646-1829 | 1633-1828 | 1 |
| 53227 | Oberpleis (Königswinter) | rk | 1770-1809 | 1770-1809 | 1770-1809 | 5 |
| 53937 | Olef (Schleiden) | rk | 1665-1690 |
|
| 4,6 |
| 54689 | Olmscheid | rk | 1670-1796 | 1745-1808 | 1758-1796 | 1,5 |
| 41849 | Ophoven (Wassenberg) | rk | 1694-1862 | 1694-1862 | 1694-1862 | 2 |
| 41849 | Orsbeck (Wassenberg) | rk | 1648-1807 | 1648-1807 | 1648-1807 | 1 |
| 47204 | Orsoy (Rheinberg) | ref | 1663-1798 | 1665-1798 | 1765-1798 | 6 |
| 50126 | Paffendorf (Bergheim) | StA | 1800-1897 | 1800-1875 | 1800-1918 | 6 |
| 51469 | Paffrath (Bergisch Gladbach) | rk | 1648-1820 | 1708-1809 | 1744-1809 | 1 |
| 53115 | Poppelsdorf (Bonn) | StA | 1798-1813 | 1798-1809 | 1799-1800 | 3 |
| 52511 | Prummern (Geilenkirchen) | rk | 1692-1799 | 1692-1799 | 1692-1799 | 1 |
| 56305 | Puderbach | ref | | 1703-1837 | | 5 |
| 50181 | Pütz (Bedburg) | StA | 1800-1875 | 1800-1875 | 1800-1875 | 1,5 |
| 50259 | Pulheim | rk | 1639-1804 | 1642-1804 | 1641-1804 | 2 |
| 50259 | Pulhein | StA | 1800-1875 | 1800-1875 | 1799-1875 | 2 |
| 41836 | Ratheim (Hückelhoven) | rk | 1716-1842 | 1716-1875 | 1716-1865 | 1 |
| 45134 | Rellinghausen (Essen) | rk | 1679-1815 | 1680-1816 | 1680-1817 | 5 |
| 50129 | Rheidt (Bergheim) | StA | 1802-1875 | 1800-1875 | 1802-1875 | 1,5 |
| 53359 | Rheinbach | rk | 1686-1798 | 1755-1798 | 1755-1798 | 6 |
| 53359 | Rheinbach | StA | 1798-1799 | 1798-1799 | 1798-1800 | 6 |
| NL-6380 | Rimburg (Landgraaf) | StA | 1797-1887 | 1797-1882 | 1798-1886 | 3 |
| 52249 | Röhe (Eschweiler) | rk | 1806-1886 | 1806-1900 | 1806-1900 | 5 |
| 51503 | Rösrath | rk | 1810 | 1810 | 1810 | 2 |
| 41569 | Rommerskirchen | rk | 1722-1815 | 1725-1815 | 1725-1814 | 1,5 |
| 47119 | Ruhrort (Duisburg) | StA | 1810-1814 | 1810-1814 | 1810-1814 | 3 |
| 52152 | Rurberg (Simmerath) | rk | 1702-1875 | 1804-1875 | 1702-1875 | 1 |
| 52441 | Rurdorf (Linnich) | rk | 1663-1805 | 1719-1797 | 1717-1804 | 1 |
| 52525 | Rurkempen (Heinsberg) | rk | 1677-1798 | 1677-1798 | 1698-1798 | 3 |
| 53949 | Schmidtheim (Dahlem) | rk | 1723-1886 | 1788-1890 | 1798-1889 | 5 |
| 41812 | Schwanenberg (Erkelenz) | ref | 1770-1808 | 1777-1808 | 1705-1808 | 3 |
| 52457 | Siersdorf (Aldenhoven) | rk | 1722-1812 | 1722-1812 | 1722-1854 | 5 |
| 42651 | Solingen | lu | 1655-1809 | 1656-1809 | 1655-1809 | 6 |
| 42651 | Solingen | ref | 1659-1809 | 1659-1809 | 1659-1809 | 6 |
| 42651 | Solingen | rk | 1659-1809 | 1664-1809 | 1659-1809 | 6 |
| 41849 | Steinkirchen (Wassenberg) | rk | 1808-1875 |
| 1798-1875 | 3 |
| 52372 | Stockheim (Kreuzau) | rk | 1657-1900 | 1657-1900 | 1659-1900 | 6 |
| 52222 | Stolberg | rk | 1664-1887 | 1679-1893 | 1669-1876 | 2,6 |
| 50259 | Stommeln (Pulheim) | StA | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | 2 |
| 52511 | Süggerath (Geilenkirchen) | rk | 1715-1798 | 1715-1798 | 1702-1798 | 1 |
| 50169 | Türnich (Kerpen) | rk | 1848-1875 | 1829-1875 | 1839-1875 | 4,6 |
| NL-6380 | Ubach over Worms (Landgraaf) | StA | 1797-1875 | 1797-1875 | 1797-1875 | 2,3 |
| 53945 | Uedelhoeven (Blankenheim) | rk | 1715-1799 | 1715-1799 | 1715-1799 | 4,6 |
| 53225 | Vilich (Bonn) | rk | 1652-1809 | 1653-1809 | 1656-1809 | 4,6 |
| 53225 | Vilich (Bonn) | StA | 1810-1875 | 1810-1875 | 1810-1875 | 4,6 |
| 50321 | Vochem (Brühl) | rk | 1765-1803 | 1765-1803 | 1764-1803 | 6 |
| 50321 | Vochem (Brühl) | StA | 1798-1800 | 1798-1800 | 1798-1800 | 6 |
| 51503 | Volberg (Rösrath) | lu | 1770-1808 |
| 1705-1809 | 3 |
| 52146 | Vorweiden-Lürken (Würselen) | ref | 1611-1899 | 1611-1899 | 1631-1899 | 3 |
| 51147 | Wahn (Kön) | StA |
| 1810-1818 |
| 1 |
| 42719 | Wald (Solingen | ref | 1638-1809 | 1770-1809 | 1750-1809 | 6 |
| 52525 | Waldfeucht | rk | 1593-1800 | 1630-1800 | 1644-1800 | 3 |
| 41844 | Wegberg | rk | 1639-1799 | 1639-1798 | 1651-1798 | 1 |
| 41844 | Wegberg | StA | 1796-1822 | 1797-1822 | 1796-1822 | 3 |
| 41516 | Wevelinghoven (Grevenbroich) | rk | 1644-1717 | 1645-1717 | 1645-1660 | 1 |
| 53894 | Weyer (Mechernich) | rk | 1600-1875 | 1680-1875 | 1666-1875 | 4,6 |
| 53959 | Wichterich (Zülpich) | StA | 1799-1875 | 1805-1875 | 1799-1875 | 3 |
| 50859 | Widdersdorf (Köln) | rk | 1613-1804 | 1614-1804 | 1613-1804 | 1 |
| 50859 | Widdersdorf (Köln) | StA | 1799-1861 | 1799-1803 | 1799-1873 | 1 |
| 41844 | Wildenrath (Wegberg) | rk | 1691-1798 | 1691-1800 | 1691-1798 | 1 |
| 51688 | Wipperfürth | rk |
|
| 1789-1808 | 1 |
| 42799 | Witzhelden (Leverkusen) | lu | 1738-1809 | 1738-1809 | 1738-1809 | 5 |
| 52511 | Würm (Geilenkirchen) | rk | 1624-1800 | 1625-1800 | 1660-1769 | 1 |
| 52224 | Zweifall (Stolberg) | lu | 1696-1769 |
| 1696-1769 | 1 |
Gesamtnamensregister
Sämtliche auf den CD-ROM 1-5 vorkommenden Familiennamen (mit
Zeitbereich und Ort) sind in die DAGV-Forscherkontakte aufgenommen
worden. Die Datenbank ist online unter http://foko.genealogy.net
aufrufbar.
2. Sammlungen von Totenzetteln
CD-ROM Vol.6: Beate Busch-Schirm, Erhard Schirm, Willi G. Richter:
10.000 Totenzettel aus Rheinischen Sammlungen.
1. Folge,1. Auflage. Köln 2010. 20,- € (Mitglieder 15,- €);
CD-ROM Vol.7: Beate Busch-Schirm, Willi G. Richter:
10.000 Totenzettel aus Rheinischen Sammlungen.
2. Folge,1. Auflage. Köln 2010. 20,- € (Mitglieder 15,- €);
CD-ROM Vol.8: Beate Busch-Schirm, Willi G. Richter:
10.000 Totenzettel aus Rheinischen Sammlungen mit über 3500 Abbildungen.
3. Folge, 1. Auflage. Köln 2011.
20,- € (Mitglieder 15,- €);
CD-ROM Vol.9: div. Mitarbeiter:
17.000 Totenzettel aus Aachener Sammlungen.
Köln 2011.
20,- € (Mitglieder 15,- €).
|
|