![]() | |
|
[News]
[Allgemeine Hilfe]
[Regionale Forschung] | |
| Ortsname, deutsch | Ortsname, polnisch | Einwohner (1939) |
|---|---|---|
| Alt Budkowitz, Alt Baudendorf (ab 1936) | Stare Budkowice | 1673 |
| Alt Budkowitz, Alt Baudendorf (ab 1936) | Stare Budkowice | 1673 |
| Poliwoda, Althammer (ab 1936) | Paliwoda | |
| Dometzko, Althaus (ab 1936) | Domecko | 133 |
| Dometzkohammer, Althaushammer (ab 1936) | Domecka Kuznia | |
| Alt Schodnia, Alt Ostdorf (ab 1914) | Stara Schodnia, Schodnia Stara, NN | |
| Alt Poppelau | Stary Popielow, Popielow | 2938 |
| Alt Schalkowitz, Alt Schalkendorf (ab 1936) | Stare Siolkowice | |
| Alt Schalkowitz, Alt Schalkendorf (ab 1936) | Stare Siolkowice | |
| Alt Schodnia, Alt Ostdorf (ab 1914) | Stara Schodnia, Schodnia Stara, NN | |
| Podkraje, Am Waldrand (ab 1936) | Podkraje | |
| Okol, An der alten Oder (ab 1936) | Okol, Opole-Okol | |
| Antonia, Jedlitze | Antoniow | |
| Danietz, Bergdorf (ab 1936) | Daniec | 1276 |
| Kreuzwalde O.S., Biadacz (ab 1936) | Biadacz | 736 |
| Bierdzan, Burkardsdorf (ab 1936) | Bierdziany | 1152 |
| Biestrzinnek, Ringwalde (ab 1932) | Biestrzynnik | 581 |
| Birkowitz, Birkental O. S. (ab 1936) | Bierkowice, Opole-Bierkowice | 398 |
| Birkowitz, Birkental O. S. (ab 1936) | Bierkowice, Opole-Bierkowice | 398 |
| Blumenthal | Krzywa Gora | 189 |
| Boguschütz, Gottesdorf (ab 1936) | Boguszyce | |
| Königlich Neudorf, Bolko (ab 1930) | Nowa Wies Krolewska, Opole-Nowa Wies Krolewska | 8347 |
| Borrek, Wäldchen O. S. (ab 1936) | Borki | |
| Bowallno, Walldorf (ab 1936) | Wawelno | 1164 |
| Brinnitz, Brünne (ab 1936) | Brynica | 1598 |
| Brückenfeld | Kopalina | |
| Brinnitz, Brünne (ab 1936) | Brynica | 1598 |
| Grabczok, Buchendorf (ab 1936) | Grabczak | 470 |
| Bunkow, Wiesental (ab 1936) | Bakow | |
| Bierdzan, Burkardsdorf (ab 1936) | Bierdziany | 1152 |
| Butzki, Döbern (ab 1914), Groß Döbern (ab 1937), Döbern O. S. (ab 1938) | Dobrzen Wielki | |
| Butzki, Groß Döbern (ab 1937), Döbern O. S. (ab 1938) | Dobrzen Wielki | 4221 |
| Carlsruhe O. S. | Pokoj | 2829 |
| Chmiellowitz, Hopfental (ab 1934) | Chmielowice | 729 |
| Chobie, Koben (ab 1934) | Chobie | 379 |
| Chronstau, Kranst (ab 1936) | Chrzastowice | 1057 |
| Chrosczinna, Reisern (ab 1934) | Chroscina | 1214 |
| Chrosczütz, Rutenau (ab 1935) | Chroscice | 3334 |
| Chrzowitz, Oderfelde (ab 1936) | Chrzowice | 171 |
| Chrzumczütz, Schönkirch (ab 1933), Schönkirch O. S. (ab 1934) | Chrzasczyce | 643 |
| Comprachtschütz, Gumpertsdorf (ab 1936) | Komprachcice | 2175 |
| Czarnowanz, Klosterbrück (ab 1936) | Czarnowasy | 3533 |
| Dambinietz, Eichberge (ab 1934) | Debiniec | |
| Dammratsch, Dammfelde (ab 1936) | Domaradz | 1865 |
| Dammratschhammer, Dammfelder Hammer (ab 1936) | Domaradzka Kuznia | |
| Sabinietz, Dammforst (ab 1936) | Zabiniec | |
| Dammratsch, Dammfelde (ab 1936) | Domaradz | 1865 |
| Dammratschhammer, Dammfelder Hammer (ab 1936) | Domaradzka Kuznia | |
| Kosuben, Dammrode (ab 1936) | Kozuby | |
| Paris, Dammwehr (ab 1936) | Paryz | |
| Danietz, Bergdorf (ab 1936) | Daniec | 1276 |
| Dziekanstwo, Dechantsdorf (ab 1936) | Dziekanstwo | 242 |
| Dembio, Reichenwald (ab 1936) | Debie | 619 |
| Dembiohammer, Eichhammer (ab 1936) | Debska Kuznica | |
| Derschau | Suchy Bor | 608 |
| Butzki, Döbern (ab 1914), Groß Döbern (ab 1937), Döbern O. S. (ab 1938) | Dobrzen Wielki | |
| Döbern (ab 1914) | Dobrzen Wielki | |
| Butzki, Döbern (ab 1914), Groß Döbern (ab 1937), Döbern O. S. (ab 1938) | Dobrzen Wielki | |
| Butzki, Groß Döbern (ab 1937), Döbern O. S. (ab 1938) | Dobrzen Wielki | 4221 |
| Dombrowitz, Eichgrund O. S. (ab 1936) | Dabrowice | |
| Dombrowka a. d. Oder, Eichtal (ab 1934) | Dabrowka Gorna | |
| Königlich Dombrowka, Dombrowka b. Carlsruhe O. S. (ab 1931), Eichendorf (ab 1932) | Dabrowka Dolna | |
| Dometzko, Althaus (ab 1936) | Domecko | 133 |
| Dometzkohammer, Althaushammer (ab 1936) | Domecka Kuznia | |
| Dylocken, Thielsdorf (ab 1936) | Dylaki | 844 |
| Dziekanstwo, Dechantsdorf (ab 1936) | Dziekanstwo | 242 |
| Goslawitz, Ehrenfeld (ab 1936) | Goslawice, Opole-Goslawice | |
| Goslawitz, Kolonie, Ehrenfeld (ab 1936) | Goslawice, Opole-Goslawice | |
| Dambinietz, Eichberge (ab 1934) | Debiniec | |
| Lugnian-Dombrowka, Eichen (ab 1936) | Dabrowka Lubnianska | |
| Königlich Dombrowka, Dombrowka b. Carlsruhe O. S. (ab 1931), Eichendorf (ab 1932) | Dabrowka Dolna | |
| Dombrowitz, Eichgrund O. S. (ab 1936) | Dabrowice | |
| Dembiohammer, Eichhammer (ab 1936) | Debska Kuznica | |
| Dombrowka a. d. Oder, Eichtal (ab 1934) | Dabrowka Gorna | |
| Zelazno, Eisenau (ab 1924) | Zelazna | |
| Ellguth-Proskau, Frei Proskau (ab 1936) | Ligota Proszkowska | |
| Ellguth-Turawa | Ligota Turawska | |
| Krzanowitz, Erlengrund (ab 1934) | Krzanowice | |
| Zirkowitz, Erlental O. S. (ab 1936) | Zerkowice | |
| Falkowitz, Falkendorf (ab 1936) | Falkowice | |
| Falkowitz, Falkendorf (ab 1936) | Falkowice | |
| Fallmirowitz, Fallmersdorf (ab 1936) | Falmirowice | |
| Fallmirowitz, Fallmersdorf (ab 1936) | Falmirowice | |
| Kadlub-Turawa, Fichten O. S. (ab 1936) | Kadlub Turawski | |
| Finkenstein | Brzezie | |
| Follwark, Vorwerk O. S. (ab 1936) | Folwark | 330 |
| Gwosdzütz, Forellengrund (ab 1914) | Gwozdzice | |
| Frauendorf | Wroblin, Opole-Wroblin | |
| Ellguth-Proskau, Frei Proskau (ab 1936) | Ligota Proszkowska | |
| Smolnik, Frei Proskau, Kolonie (ab 1936) | Kolonia Ligota Proszkowska | |
| Leschnik, Friedewalde (ab 1936) | Lesniki | |
| Friedrichsfelde | Rzedzow | |
| Friedrichsgrätz | Grodziec | 1810 |
| Friedrichsthal | Zagwizdzie | |
| Ochotz, Frühauf (ab 1936) | Ochodze | |
| Georgenwerk | Bukowo | |
| Zlönitz, Glockenau (ab 1936) | Zlinice | |
| Zlattnik, Goldenau O. S. (ab 1935) | Zlotniki | |
| Gorrek, Kleinberg (ab 1936) | Gorki | 1059 |
| Goslawitz, Ehrenfeld (ab 1936) | Goslawice, Opole-Goslawice | |
| Goslawitz, Kolonie, Ehrenfeld (ab 1936) | Goslawice, Opole-Goslawice | |
| Boguschütz, Gottesdorf (ab 1936) | Boguszyce | |
| Grabczok, Buchendorf (ab 1936) | Grabczak | 470 |
| Gräfenort | Grotowice, Opole-Grotowice | |
| Kossorowitz, Grasen (ab 1936) | Kosorowice | |
| Groschowitz | Groszowice, Opole-Groszowice | |
| Butzki, Döbern (ab 1914), Groß Döbern (ab 1937), Döbern O. S. (ab 1938) | Dobrzen Wielki | |
| Butzki, Groß Döbern (ab 1937), Döbern O. S. (ab 1938) | Dobrzen Wielki | 4221 |
| Wielepole, Großfelde (ab 1936) | Wielopole | |
| Groß Kottorz, Groß Kochen (ab 1936) | Kotorz Wielki | |
| Groß Kottorz, Groß Kochen (ab 1936) | Kotorz Wielki | |
| Groß Schimnitz, Groß Schimmendorf (ab 1936) | Zimnice Wielkie | |
| Groß Schimnitz, Groß Schimmendorf (ab 1936) | Zimnice Wielkie | |
| Grudschütz, Gruden (ab 1936) | Grudzice, Opole-Grudzice | 2195 |
| Grudschütz, Gruden (ab 1936) | Grudzice, Opole-Grudzice | 2195 |
| Gründorf, Stobertal, Kolonie (ab 1936) | Zieliniec | |
| Comprachtschütz, Gumpertsdorf (ab 1936) | Komprachcice | 2175 |
| Gwosdzütz, Forellengrund (ab 1914) | Gwozdzice | |
| Halbendorf, Oppeln-Halbendorf (ab 1936) | Polwsie, Opole-Polwsie | |
| Oppeln, Stadt, Oppeln-Halbendorf, Halbendorf | Opole | 50540 |
| Wreske, Heidefelde (ab 1936) | Wrzoski | 638 |
| Heinrichsfelde | Grabie | 614 |
| Murow, Hermannsthal O. S. (ab 1936) | Murow | 1148 |
| Sowade, Hinterwasser (ab 1936) | Zawada | 1211 |
| Hirschfelde | Kaniow | 569 |
| Sczedrzik, Hitlersee (ab 1934) | Szczedrzyk | 1756 |
| Sakrau-Turawa, Hochfelde O. S. (ab 1936) | Zakrzow Turawsky | 940 |
| Chmiellowitz, Hopfental (ab 1934) | Chmielowice | 729 |
| Horst | Swierkle | 592 |
| Hüttendorf | Ozimek | |
| Jellowa, Ilnau (ab 1936) | Jelowa | 1906 |
| Lowietzko, Jagdheim (ab 1914) | Lowiecko | |
| Jaschkowitz, Johannsdorf O. S. (ab 1936) | Jaskowice | 310 |
| Antonia, Jedlitze | Antoniow | |
| Jellowa, Ilnau (ab 1936) | Jelowa | 1906 |
| Jaschkowitz, Johannsdorf O. S. (ab 1936) | Jaskowice | 310 |
| Kadlub-Turawa, Fichten O. S. (ab 1936) | Kadlub Turawski | |
| Kempa, Mühlenbach O. S. (ab 1936) | Kepa | 735 |
| Gorrek, Kleinberg (ab 1936) | Gorki | 1059 |
| Klein Döbern | Dobrzen Maly | |
| Klein Kottorz, Klein Kochen (ab 1936) | Kotorz Maly | 902 |
| Klein Kottorz, Klein Kochen (ab 1936) | Kotorz Maly | 902 |
| Klein Kupp, Salzbrunn, Kolonie (ab 1936) | Kup Maly, Ladza | |
| Klein Schimnitz, Klein Schimmendorf (ab 1936) | Ziemnice Male | 501 |
| Klein Schimnitz, Klein Schimmendorf (ab 1936) | Ziemnice Male | 501 |
| Konschütz, Klein Zedlitz (ab 1936), Zedlitz, Kolonie (ab 1937) | Kaszyce, Kolonia Grabice | |
| Ostrowek, Klettenhof (ab 1936) | Ostrowek | |
| Poppelau, Kolonie, Klink (ab 1914) | Popielow, Popielowska Kolonia | 230 |
| Czarnowanz, Klosterbrück (ab 1936) | Czarnowasy | 3533 |
| Kollanowitz, Kniedorf (ab 1936) | Kolanowice | 534 |
| Chobie, Koben (ab 1934) | Chobie | 379 |
| Kobylice, Pferdeau (ab 1936) | Kobylice, Popielow | |
| Kollanowitz, Kniedorf (ab 1936) | Kolanowice | 534 |
| Königlich Dombrowka, Dombrowka b. Carlsruhe O. S. (ab 1931), Eichendorf (ab 1932) | Dabrowka Dolna | |
| Königlich Neudorf, Bolko (ab 1930) | Nowa Wies Krolewska, Opole-Nowa Wies Krolewska | 8347 |
| Königshuld | Osowiec Slaski, Osowiec | 1878 |
| Konschütz, Klein Zedlitz (ab 1936), Zedlitz, Kolonie (ab 1937) | Kaszyce, Kolonia Grabice | |
| Konty, Oderwinkel (ab 1936) | Katy Opolskie | 945 |
| Konty, Oderhof (ab 1936) | Katy | |
| Kopalina, Winterberg (ab 1936) | Kopalina | |
| Kossorowitz, Grasen (ab 1936) | Kosorowice | |
| Kossowzen, Schnitterfeld (ab 1936) | Kosowiec | |
| Kosuben, Dammrode (ab 1936) | Kozuby | |
| Chronstau, Kranst (ab 1936) | Chrzastowice | 1057 |
| Krappitz, Stadt | Krapkowice | 5559 |
| Krascheow, Schönhorst (ab 1936) | Krasiejow | 1860 |
| Kreuzthal | Krzyzowa Dolina | 620 |
| Kreuzwalde O.S., Biadacz (ab 1936) | Biadacz | 736 |
| Krogullno-Gründorf, Stobertal (ab 1936) | Krogulna | 1231 |
| Krzanowitz, Erlengrund (ab 1934) | Krzanowice | |
| Kupferberg | Miedziana | 484 |
| Kupp | Kup | 1233 |
| Lendzin, Lenzen (ab 1936) | Ledziny | 377 |
| Lendzin, Lenzen (ab 1936) | Ledziny | 377 |
| Zbitzko, Lenztal (ab 1936) | Zbicko, Ledziny | |
| Leopoldsberg | Chwalkowice, Opole-Chwalkowice | |
| Leschnik, Friedewalde (ab 1936) | Lesniki | |
| Przyschetz, Lichtenwalde O. S. (ab 1931) | Przysiecz | 862 |
| Liebenau | Lubnow | 477 |
| Luboschütz, Liebtal O. S. (ab 1936) | Luboszyce | 998 |
| Lipilosken, Lindenwäldchen (ab 1936) | Lipie Laski | |
| Lipilosken, Lindenwäldchen (ab 1936) | Lipie Laski | |
| Lowietzko, Jagdheim (ab 1914) | Lowiecko | |
| Luboschütz, Liebtal O. S. (ab 1936) | Luboszyce | 998 |
| Lugnian, Lugendorf (ab 1936) | Lubniany | 3001 |
| Lugnian, Lugendorf (ab 1936) | Lubniany | 3001 |
| Lugnian-Dombrowka, Eichen (ab 1936) | Dabrowka Lubnianska | |
| Mainczok, Meinfeld (ab 1936) | Manczok | |
| Malapane | Ozimek | 3998 |
| Malino, Malsdorf (ab 1936) | Malina, Opole-Malina | 1792 |
| Malino, Malsdorf (ab 1936) | Malina, Opole-Malina | 1792 |
| Turawa, Kolonie, Marscholken (ab 1936) | Marszalki, Turawa | |
| Morcinek, Martinsgrün (ab 1936) | Marcinek | |
| Massow | Masow | |
| Mainczok, Meinfeld (ab 1936) | Manczok | |
| Michalonka, Michaelsfeld (ab 1914) | Michalanka | |
| Michalonka, Michaelsfeld (ab 1914) | Michalanka | |
| Muchenitz, Moosdorf (ab 1936) | Mechnice | 1021 |
| Morcinek, Martinsgrün (ab 1936) | Marcinek | |
| Muchenitz, Moosdorf (ab 1936) | Mechnice | 1021 |
| Kempa, Mühlenbach O. S. (ab 1936) | Kepa | 735 |
| Ohradenka, Mühlwerk (ab 1936) | Ogrodzonka, Grodziec | |
| Münchhausen | Mnichow | 241 |
| Murow, Hermannsthal O. S. (ab 1936) | Murow | 1148 |
| Nakel | Naklo | 1331 |
| Neu Budkowitz, Neu Baudendorf (ab 1936) | Nowe Budkowice | 443 |
| Neu Budkowitz, Neu Baudendorf (ab 1936) | Nowe Budkowice | 443 |
| Polnisch Neudorf, Neudorf (ab 1914) | Polska Nowa Wies | 1729 |
| Oschine, Neuhammer (ab 1936) | Osiny, Nowa Kuznia | |
| Neuhammer | Nowa Kuznia | 376 |
| Neu Schodnia, Neu Ostdorf (ab 1914) | Nowa Schodnia, Schodnia Nowa | |
| Schalkowitz, Neu Schalkowitz (ab 1931), Neu Schalkendorf (ab 1936) | Nowe Siolkowice | |
| Neu Schalkendorf (ab 1936) | Nowe Siolkowice | |
| Schalkowitz, Neu Schalkowitz (ab 1931), Neu Schalkendorf (ab 1936) | Nowe Siolkowice | |
| Neu Schodnia, Neu Ostdorf (ab 1914) | Nowa Schodnia, Schodnia Nowa | |
| Neuwedel | Swieciny | 182 |
| Trzenschin, Neuwiese O. S. (ab 1936) | Trzesin | |
| Obora, Sandhöhe (ab 1936) | Obora | |
| Ochotz, Frühauf (ab 1936) | Ochodze | |
| Chrzowitz, Oderfelde (ab 1936) | Chrzowice | 171 |
| Przywor, Odertal O. S. (ab 1936), Oderfest (ab 1937) | Przywory | 845 |
| Konty, Oderhof (ab 1936) | Katy | |
| Przywor, Odertal O. S. (ab 1936), Oderfest (ab 1937) | Przywory | 845 |
| Zywodczütz, Oderwiese (ab 1934) | Zywocice | 1448 |
| Konty, Oderwinkel (ab 1936) | Katy Opolskie | 945 |
| Ohradenka, Mühlwerk (ab 1936) | Ogrodzonka, Grodziec | |
| Okol, An der alten Oder (ab 1936) | Okol, Opole-Okol | |
| Halbendorf, Oppeln-Halbendorf (ab 1936) | Polwsie, Opole-Polwsie | |
| Oppeln, Stadt, Oppeln-Halbendorf, Halbendorf | Opole | 50540 |
| Oppeln, Stadt, Oppeln-Halbendorf, Halbendorf | Opole | 50540 |
| Oschine, Neuhammer (ab 1936) | Osiny, Nowa Kuznia | |
| Ostdorf-Niwa - aufgegangen in Staueck | Niwa Schodzienska | |
| Ostrowek, Klettenhof (ab 1936) | Ostrowek | |
| Ottok, Ottosee (ab 1936) | Otok, Dobrzen Wielki | |
| Ottok, Ottosee (ab 1936) | Otok, Dobrzen Wielki | |
| Paris, Dammwehr (ab 1936) | Paryz | |
| Kobylice, Pferdeau (ab 1936) | Kobylice, Popielow | |
| Plümkenau | Radomierowice | 347 |
| Podewils | Kaly | 479 |
| Podkraje, Am Waldrand (ab 1936) | Podkraje | |
| Poliwoda, Althammer (ab 1936) | Paliwoda | |
| Polnisch Neudorf, Neudorf (ab 1914) | Polska Nowa Wies | 1729 |
| Poppelau, Kolonie, Klink (ab 1914) | Popielow, Popielowska Kolonia | 230 |
| Poschillek, Waldesruh (ab 1936) | Posilek | |
| Slawitz, Preisdorf (ab 1936) | Slawice | 877 |
| Proskau | Proszkow | 2489 |
| Przyschetz, Lichtenwalde O. S. (ab 1931) | Przysiecz | 862 |
| Przywor, Odertal O. S. (ab 1936), Oderfest (ab 1937) | Przywory | 845 |
| Pustkow, Wüsten (ab 1936) | Pustkow | |
| Quintaj | Nieznowice | |
| Raschau | Raszowa | 723 |
| Reichenbach | Babi Las | |
| Dembio, Reichenwald (ab 1936) | Debie | 619 |
| Reilswerk | Wojszyn | |
| Chrosczinna, Reisern (ab 1934) | Chroscina | 1214 |
| Biestrzinnek, Ringwalde (ab 1932) | Biestrzynnik | 581 |
| Surowine, Roden (ab 1936) | Surowina | |
| Rogau | Rogow Opolski | 1767 |
| Rothhaus | Osiny | 659 |
| Chrosczütz, Rutenau (ab 1935) | Chroscice | 3334 |
| Sabinietz, Dammforst (ab 1936) | Zabiniec | |
| Sacken | Lubienia | 666 |
| Sakrau | Zakrzow, Opole-Zakrzow | |
| Sakrau-Turawa, Hochfelde O. S. (ab 1936) | Zakrzow Turawsky | 940 |
| Salzbrunn | Ladza | 602 |
| Klein Kupp, Salzbrunn, Kolonie (ab 1936) | Kup Maly, Ladza | |
| Obora, Sandhöhe (ab 1936) | Obora | |
| Schalkowitz, Schalkendorf (ab 1936) | Siolkowice, NN | 3209 |
| Schalkowitz, Neu Schalkowitz (ab 1931), Neu Schalkendorf (ab 1936) | Nowe Siolkowice | |
| Schalkowitz, Schalkendorf (ab 1936) | Siolkowice, NN | 3209 |
| Zuzella, Schlacken (ab 1936) | Zuzela | 962 |
| Kossowzen, Schnitterfeld (ab 1936) | Kosowiec | |
| Schodnia Niwa, Staueck (ab 1914) | Niwa Schodzienska | |
| Krascheow, Schönhorst (ab 1936) | Krasiejow | 1860 |
| Chrzumczütz, Schönkirch (ab 1933), Schönkirch O. S. (ab 1934) | Chrzasczyce | 643 |
| Chrzumczütz, Schönkirch (ab 1933), Schönkirch O. S. (ab 1934) | Chrzasczyce | 643 |
| Schulenberg | Walidroga, Walidrogi | |
| Schulenburg | 233 | |
| Sczedrzik, Hitlersee (ab 1934) | Szczedrzyk | 1756 |
| Sczepanowitz, Stefanshöh (Oppeln-Stadt) (ab 1934) | Szczepanowice, Opole-Szczepanowice | |
| Seidlitz | Siedlice | 199 |
| Simsdorf | Pucnik | |
| Slawitz, Preisdorf (ab 1936) | Slawice | 877 |
| Smolnik, Frei Proskau, Kolonie (ab 1936) | Kolonia Ligota Proszkowska | |
| Sowade, Hinterwasser (ab 1936) | Zawada | 1211 |
| Schodnia Niwa, Staueck (ab 1914) | Niwa Schodzienska | |
| Sczepanowitz, Stefanshöh (Oppeln-Stadt) (ab 1934) | Szczepanowice, Opole-Szczepanowice | |
| Krogullno-Gründorf, Stobertal (ab 1936) | Krogulna | 1231 |
| Gründorf, Stobertal, Kolonie (ab 1936) | Zieliniec | |
| Straduna, Tiefenburg (ab 1936) | Stradunia | 1079 |
| Surowine, Roden (ab 1936) | Surowina | |
| Süßenrode | Mlodnik | 230 |
| Tarnau | Tarnow Opolski | 1870 |
| Tauentzinow, Tauentzien O. S. (ab 1936) | Okoly | 259 |
| Tauentzinow, Tauentzien O. S. (ab 1936) | Okoly | 259 |
| Tempelhof | Niwki | |
| Dylocken, Thielsdorf (ab 1936) | Dylaki | 844 |
| Straduna, Tiefenburg (ab 1936) | Stradunia | 1079 |
| Trzenschin, Neuwiese O. S. (ab 1936) | Trzesin | |
| Turawa | Turawa | 886 |
| Turawa, Kolonie, Marscholken (ab 1936) | Marszalki, Turawa | |
| Vogtsdorf | Wojtowa Wies, Opole-Wojtowa Wies | 1645 |
| Follwark, Vorwerk O. S. (ab 1936) | Folwark | 330 |
| Borrek, Wäldchen O. S. (ab 1936) | Borki | |
| Poschillek, Waldesruh (ab 1936) | Posilek | |
| Bowallno, Walldorf (ab 1936) | Wawelno | 1164 |
| Wengern | Wegry | |
| Wielepole, Großfelde (ab 1936) | Wielopole | |
| Bunkow, Wiesental (ab 1936) | Bakow | |
| Wilhelmsberg | Wyblyszczow | |
| Wilhelmstal | ||
| Winau | Winow | 615 |
| Kopalina, Winterberg (ab 1936) | Kopalina | |
| Zawisc, Winterfeld O. S. (ab 1936) | Zawisc | 860 |
| Wreske, Heidefelde (ab 1936) | Wrzoski | 638 |
| Pustkow, Wüsten (ab 1936) | Pustkow | |
| Zawisc, Winterfeld O. S. (ab 1936) | Zawisc | 860 |
| Zbitzko, Lenztal (ab 1936) | Zbicko, Ledziny | |
| Zedlitz | Grabice | 266 |
| Konschütz, Klein Zedlitz (ab 1936), Zedlitz, Kolonie (ab 1937) | Kaszyce, Kolonia Grabice | |
| Zelazno, Eisenau (ab 1924) | Zelazna | |
| Zirkowitz, Erlental O. S. (ab 1936) | Zerkowice | |
| Zlattnik, Goldenau O. S. (ab 1935) | Zlotniki | |
| Zlönitz, Glockenau (ab 1936) | Zlinice | |
| Zuzella, Schlacken (ab 1936) | Zuzela | 962 |
| Zywodczütz, Oderwiese (ab 1934) | Zywocice | 1448 |
Mit freundlicher Unterstützung von Angelika Beck