![]() | |
|
[News]
[Allgemeine Hilfe]
[Regionale Forschung] | |
| Ortsname, deutsch | Ortsname, polnisch | Einwohner (1939) |
|---|---|---|
| Allerheiligen | Wszechswiete | 297 |
| Alt Ellguth | Ligota Polska | 643 |
| Bartkerey, Buchenwalde (ab 1935) | Bartkow | 123 |
| Baruthe | Borucice | 224 |
| Bernstadt i. Schlesien, Stadt | Bierutow | 4858 |
| Bogschütz | Boguszyce | 704 |
| Bohrau | Borowa | 528 |
| Briese | Brzezinka | 417 |
| Bartkerey, Buchenwalde (ab 1935) | Bartkow | 123 |
| Buckowintke, Buchenwerder (ab 1935) | Bukowinka | 164 |
| Buchwald | Bukowie | 674 |
| Buckowintke, Buchenwerder (ab 1935) | Bukowinka | 164 |
| Buselwitz | Boguslawice | 214 |
| Dammer | Dabrowa | 284 |
| Döberle, Karlsburg (ab 1935) | Dobra | 409 |
| Dobrischau, Reichenfeld (ab 1935) | Dobroszow Olesnicki | 225 |
| Domatschine, Sachsenau (ab 1935) | Domaszczyn | 227 |
| Dörndorf | Piecowice | 219 |
| Eichgrund | Dabrowica | 49 |
| Fürsten Ellguth | Ligota Ksiazeca | 713 |
| Galbitz | Golebice | 465 |
| Gimmel | Jemielna | 475 |
| Görlitz | Zgorzelisko, Gorlice (Wroclaw-Gorlice) | 860 |
| Groß Ellguth | Ligota Wielka | 405 |
| Groß Graben | Grabowno Wielkie | 1012 |
| Groß Weigelsdorf | Kielczow | 842 |
| Groß Zöllnig | Solniki Wielkie | 775 |
| Grüttenberg | Zarzysko | 261 |
| Gutwohne | Dobrzen | 605 |
| Hollunderei | Oledry | |
| Hönigern | Miodary | 247 |
| Jackschönau | Jaksonowice | 205 |
| Jäntschdorf | Januszkowice | 459 |
| Jenkwitz | Jenkowice | 405 |
| Juliusburg | Dobroszyce | 2068 |
| Kaltvorwerk | Zimnica | 134 |
| Döberle, Karlsburg (ab 1935) | Dobra | 409 |
| Klein Ellguth | Ligota Mala | 720 |
| Klein Oels | Olesniczka | 366 |
| Klein Peterwitz | Pietrzykowice | 122 |
| Kleinwaltersdorf | Barzyna | 131 |
| Klein Weigelsdorf | Kielczowek | 161 |
| Klein Zöllnig | Solniki Male | 382 |
| Korschlitz | Gorzeslaw | 439 |
| Kraschen | Krasowice | 552 |
| Kritschen | Krzeczyn | 439 |
| Krompusch | Greboszyce | 89 |
| Kronendorf | Witanow | |
| Kunersdorf | Brzezia Laka | 754 |
| Kunzendorf | Kruszowice | 163 |
| Kurzwitz | Krotowice | |
| Lampersdorf | Mikowice | 580 |
| Langenhof | Karwiniec | 553 |
| Langewiese | Dlugoleka | 895 |
| Laubsky, Lauben (ab 1935) | Lubska | 170 |
| Laubsky, Lauben (ab 1935) | Lubska | 170 |
| Leuchten | Lucien | 1425 |
| Loischwitz, Rehwinkel N. S. (ab 1936) | Losice | 157 |
| Lorke, Lorenzau (ab 1937) | Lorki | |
| Lorke, Lorenzau (ab 1937) | Lorki | |
| Louisenthal | Lutozyce | |
| Ludwigsdorf | Bystre | 490 |
| Maliers, Malen (ab 1935) | Malerzow | 360 |
| Maliers, Malen (ab 1935) | Malerzow | 360 |
| Mirkau | Mirkow | 444 |
| Mühlatschütz | Milocice | 1014 |
| Mühldorf | Mlyniska | |
| Mühlwitz | Milowice | 608 |
| Nauke | Pszniczna | 193 |
| Netsche | Nieciszow | 467 |
| Neudorf | Wieszkowice | |
| Neudorf b. Bernstadt i. Schles. | Pielgrzymowice | 292 |
| Neudorf b. Juliusburg | Nowosiedlice | 190 |
| Neu Ellguth | Nowa Ligota | 93 |
| Neuhaus | Nowica | 79 |
| Neuhof | 138 | |
| Neuhof b. Raake | Nowy Dwor | |
| Neuhof b. Wiesegrade | Nowoszyce | |
| Neu Schmollen | Nowa Smolna | |
| Zantoch, Neuscholle (ab 1937) | Satok | 258 |
| Neuvorwerk, Suchelei (ab 1939) | Suchynia | |
| Nieder Briese | Brzezinka Dolna | |
| Nieder Schmollen, Gut | Smolna Dolna | |
| Oels, Stadt | Olesnica | 18183 |
| Ostrowine, Werden (ab 1935) | Ostrowina | 394 |
| Pangau | Pagow | 439 |
| Patschkey, Weidenfließ (ab 1935) | Paczkow | 354 |
| Peuke | Bykow | 453 |
| Pontwitz | Poniatowice | 923 |
| Postelwitz | Posadowice | 541 |
| Prietzen | Przeczow | 441 |
| Pühlau | Bielawa | 285 |
| Raake | Rakow | 464 |
| Rastelwitz, eingegangen | ||
| Rathe | Rataje | 985 |
| Reesewitz | Radzowice | 527 |
| Loischwitz, Rehwinkel N. S. (ab 1936) | Losice | 157 |
| Dobrischau, Reichenfeld (ab 1935) | Dobroszow Olesnicki | 225 |
| Domatschine, Sachsenau (ab 1935) | Domaszczyn | 227 |
| Sadewitz | Zawidowice | 394 |
| Sakrau | Zakrzow, Wroclaw-Zakrzow | 3124 |
| Sandau, Sandhäuser (ab 1939) | Piasecznica, Godziejow | |
| Sandau, Sandhäuser (ab 1939) | Piasecznica, Godziejow | |
| Schickerwitz | Siekierowice | 473 |
| Schleibitz | Sliwice | 333 |
| Schmarse | Smardzow | 518 |
| Schmollen | Smolna | 819 |
| Schönau | Lipka | 457 |
| Schützendorf | Strzalkowa | 170 |
| Schwierse | Swierzna | 278 |
| Sechskiefern | Sosnowka | 281 |
| Sibyllenort | Szczodre | 554 |
| Spahlitz | Spalice | 669 |
| Stampen | Stepin | 453 |
| Stein | Kamien | 295 |
| Strehlitz | Strzelce | 511 |
| Stronn | Stronia | 407 |
| Neuvorwerk, Suchelei (ab 1939) | Suchynia | |
| Süßwinkel | Katna | 381 |
| Ulbersdorf | Dziadow Most | 431 |
| Vielguth | Zbytowa | 938 |
| Vierraden | Kolko | |
| Vogelgesang | Kijowice | 111 |
| Wabnitz | Wabienice | 639 |
| Weidenbach | Mlokicie | 225 |
| Patschkey, Weidenfließ (ab 1935) | Paczkow | 354 |
| Weißensee | Biale Bloto | 288 |
| Ostrowine, Werden (ab 1935) | Ostrowina | 394 |
| Wiesegrade | Wyszogrod | 217 |
| Wildschütz | Wilczyce | 457 |
| Wilhelminenort | Brzozowiec | 564 |
| Wilhelmsort | Junoszyn | |
| Woitsdorf | Wojciechow | 568 |
| Würtemberg | Wadoly | 265 |
| Zantoch, Neuscholle (ab 1937) | Satok | 258 |
| Zessel | Ciesle | 403 |
| Ziegelhof | Radzieszyn | 85 |
| Zucklau | Sokolowice | 633 |
Mit freundlicher Unterstützung von Angelika Beck