![]() | |
|
[News]
[Allgemeine Hilfe]
[Regionale Forschung] | |
| Ortsname, deutsch | Ortsname, polnisch | Einwohner (1939) |
|---|---|---|
| Alt Jäschwitz | Stara Jaroszowice | 409 |
| Altöls | Stara Oleszna | 638 |
| Alt Warthau | Warta Boleslawiecka | 1306 |
| Aschitzau | Osieczow | 471 |
| Aslau | Osla | 862 |
| Birkenbrück | Brzeznik | 598 |
| Borgsdorf | Stara Wies | |
| Buchwald | Buczek | 348 |
| Bunzlau, Stadt | Boleslawiec | 21946 |
| Cäcilienhof, Meierslaune, früher | Droginia | |
| Dobrau | Dobra | 301 |
| Eckersdorf | Bozejowice | 352 |
| Eichberg | Dabrowa Boleslawiecka | 488 |
| Fichtenhain | Podkamien | |
| Friedrichsthal | Wrotkowice | |
| Gersdorf a. Queis | Gieraltow | 1527 |
| Gießmannsdorf | Gosciszow | 1552 |
| Gnadenberg | Godnow | 587 |
| Gremsdorf | Gromadka | 876 |
| Grenzhäuser | Beszow, Ocice | |
| Greulich | Grodzanowice | 1322 |
| Groß Gollnisch | Golnice | 325 |
| Groß Hartmannsdorf | Raciborowice | 2152 |
| Groß Krauschen | Kruszyn | 560 |
| Günthersdorf | Godzieszow | 838 |
| Hasenau | Budkow | |
| Heidehäuser | Borowiany | |
| Heiligensee | Poswietne | 490 |
| Herrmannsdorf | Kierzno | 428 |
| Herzogswaldau | Milikow | 974 |
| Hinterheide | Pasternik | 212 |
| Kalkbruch | Poklady | |
| Kittlitztreben | Trzebien | 769 |
| Klein Gollnisch | Golniczki | |
| Klein Krauschen | Kruszynek | 298 |
| Klitschdorf | Kliszkow | 366 |
| Königswalde | Dzieciol | |
| Kosel | Kozlow | 173 |
| Kroischwitz | Kraszowice | 410 |
| Kromnitz | Krepnica | 316 |
| Langetreibe | Dlugokaty, Parowa | |
| Lichtenwaldau | Krzyzowa | 863 |
| Liebichau | Lubkow | 603 |
| Linden | Lipiany | 130 |
| Looswitz | Laziska | 496 |
| Lorenzdorf | Lawszowa | 985 |
| Martinwaldau | Szczytnica | 518 |
| Cäcilienhof, Meierslaune, früher | Droginia | |
| Mittlau | Iwiny | |
| Modlau | Modla | 962 |
| Mühlbock | Olobok | 734 |
| Naumburg a. Queis, Stadt | Nowogrodziec | 2240 |
| Neuen | Nowa | 240 |
| Neu Haidau | Polanka | |
| Neuhammer, Mittel-, Ober- | Nowa Kuznice | 428 |
| Neu Jäschwitz | Nowe Jaroszowice | 318 |
| Neundorf | Nowa Wies | 445 |
| Neu Warthau | Nowa Warta | |
| Niederau | Dolina | |
| Nieder Schönfeld | Krasnik Dolny | 833 |
| Nieder Thomaswaldau | Tomaszow Dolny, Tomaszow Gorny | 598 |
| Nieschwitz | Niebylczyce | |
| Ober Groß Hartmannsdorf | Raciborowice Gorne | |
| Ober Mittlau | Iwiny | 447 |
| Ober Schönfeld | Krasnik Gorny | 609 |
| Ober Thomaswaldau | Tomaszow Gorny | 835 |
| Ottendorf | Ocice | 1066 |
| Ottilienhütte | Huta | |
| Paritz | Parzyce | 833 |
| Possen | Mierzwin | 282 |
| Prinzdorf | Przejeslaw | 736 |
| Rosenthal | Rozyniec | 476 |
| Rothlach | Rakowice | 334 |
| Rückenwaldau | Wierzbowa | 753 |
| Schnellenfurt | Bronowiec | 246 |
| Schnellfurt | NN | |
| Schöndorf | Wesola | |
| Schwiebendorf | Swieborowice | 121 |
| Seifersdorf | Msciszow | 929 |
| Siegersdorf | Zebrzydowa | 2654 |
| Strans | Pstraze | 424 |
| Thiergarten | Zablocie | 263 |
| Thommendorf | Tomislaw | 728 |
| Tiefenfurt | Parowa | 1364 |
| Tillendorf | Boleslawice | 2111 |
| Tschirne, Tonhain (ab 1937) | Czerna | 1191 |
| Torfhäuser | Smogorsko | |
| Tschirne, Tonhain (ab 1937) | Czerna | 1191 |
| Ullersdorf a. Queis | Oldrzychow | 970 |
| Urbanstreben | Parkoszow | 235 |
| Uttig | Otok | 249 |
| Viehweg | Pamiecin | |
| Waldau (Ob. Laus.) | Wykroty | 2631 |
| Waldvorwerk | Laskowice | |
| Wehrau | Osiecznica | 793 |
| Wenigtreben | Trzebien Maly | 173 |
| Wiesau | Laka | 380 |
| Wolfshayn | Wilczy Las | 216 |
Mit freundlicher Unterstützung von Angelika Beck