![]() |
|
| [News] [Allgemeine Hilfe] [Regionale Forschung] |
|
Diese Liste wird nicht mehr gepflegt, neue Informationen erfassen wir im Genealogischen Orts-Verzeichnis GOV http://gov.genealogy.net.
| Ortsname, deutsch | Ortsname, polnisch | Kreis | Einwohner (1939) |
|---|---|---|---|
| Paganz, Kleinwiesdorf (ab 1936) | Pajeczno | Freystadt | 56 |
| Pahlowitz | Pawlowice Male | Liegnitz | 214 |
| Pampitz | Pepice | Brieg | 566 |
| Panewnik | Pleß | ||
| Pangau | Pagow | Oels | 439 |
| Pangel | Stasin | Reichenbach | |
| Pannwitz | Paniowice | Trebnitz | 244 |
| Pansdorf | Patnowek | Liegnitz | 391 |
| Panten | Patnow Legnicki | Liegnitz | 462 |
| Nieder Panthenau u. Ober Panthenau, Ober Panthenau u. Nieder Panthenau, Panthenau (ab 1934) | Ratajno | Reichenbach | 271 |
| Panthenau | Patnow | Goldberg | 573 |
| Panzkau | Peczkow | Neumarkt | 154 |
| Paprotzan | Paprocany | Pleß | |
| Paradawe, Neufelde (ab 1936) | Poradow | Militsch | |
| Parchau | Parchow | Lüben | 601 |
| Parchwitz, Stadt | Prochowice | Liegnitz | 2797 |
| Paremba | Poreba | Militsch | |
| Paremba/Poremben, Mittenwald, Kolonie (ab 1939) | Poreba | Militsch | |
| Paris, Dammwehr (ab 1936) | Paryz | Oppeln | |
| Paritz | Parzyce | Bunzlau | 833 |
| Paruschowitz | Paruszowiec | Rybnik | |
| Kostenthal, Kolonie, Parzellendorf (ab 1939) | Dzialki, Kolonia Gosciecin | Cosel | |
| Paschkerwitz | Pasikurowice | Trebnitz | 554 |
| Paschwitz, Fuchshübel (ab 1937) | Strzeganowice | Breslau | 397 |
| Passendorf | Pasterka, Pasza | Glatz | 493 |
| Pasterwitz, Pastern N. S. (ab 1937) | Pasterzyce | Breslau | 136 |
| Pasterwitz, Pastern N. S. (ab 1937) | Pasterzyce | Breslau | 136 |
| Pathendorf | Bukowiec | Wohlau | 382 |
| Patschkau, Stadt | Paczkow | Neisse | 7522 |
| Patschkey, Weidenfließ (ab 1935) | Paczkow | Oels | 354 |
| Paulau | Pawlow | Brieg | 605 |
| Paulsdorf | Pawlowice Namyslowskie | Namslau | 364 |
| Paulsdorf | Pawlowice Gorzowskie | Rosenberg | 2017 |
| Pawlau, Paulsgrund (ab 1936) | Pawlow | Ratibor | 1140 |
| Pawlowitz, Paulshofen (ab 1936) | Pawlowice | Tost-Gleiwitz | 7734 |
| Pavelschöwe, Paulshöhe (ab 1937) | Pawloszewo | Wohlau | 84 |
| Pawellau, Paulskirch (ab 1937) | Pawlow Trzebnicki | Trebnitz | 381 |
| Paulwitz | Pawlowice | Frankenstein | 267 |
| Paulwitz | Rzedziszowice | Trebnitz | 270 |
| Pavelschöwe, Paulshöhe (ab 1937) | Pawloszewo | Wohlau | 84 |
| Pawellau, Paulskirch (ab 1937) | Pawlow Trzebnicki | Trebnitz | 381 |
| Pawelwitz, Wendelborn (ab 1937) | Pawlowice, Wroclaw-Pawlowice | Trebnitz | 1006 |
| Pawlau, Paulsgrund (ab 1936) | Pawlow | Ratibor | 1140 |
| Pawlowitz, Paulshofen (ab 1936) | Pawlowice | Tost-Gleiwitz | 7734 |
| Pawlowitz | Pawlowice | Pleß | |
| Pawlowitzke, Gnadenfeld II (ab 1936) | Pawlowiczki | Cosel | |
| Pechern - v. d. Oder-N.-Linie durchschnitten) | Rothenburg | 488 | |
| Pechhütte | Smolarnia | Neustadt | |
| Piechotzütz, Pechwalde (ab 1936), Bauerngrund (ab 1937) | Pichocice | Falkenberg | 213 |
| Peicherwitz | Pichorowice | Neumarkt | 534 |
| Peickwitz | Land Sachsen, Kr. Hoyerswerda (v. 25.07.52), Bez. Cottbus Kr. Hoyerswerda o. Senftenberg n. 25.07.1952 | Hoyerswerda | 741 |
| Peilau | Pilawa | Reichenbach | 1884 |
| Peiskern | Piskorze | Guhrau | 177 |
| Peiskersdorf | Piskorzow | Reichenbach | 674 |
| Peiskerwitz | Piskorzowice | Neumarkt | 131 |
| Peiskretscham, Stadt | Pyskowice | Tost-Gleiwitz | 2394 |
| Peisterwitz | Bystrzyca | Ohlau | 3534 |
| Peiswitz | Pyskowice | Goldberg | 172 |
| Peltschütz, Buschfelde (ab 1937) | Pelczyce | Breslau | 207 |
| Peltschütz | Pelczyce | Ohlau | 120 |
| Penkendorf | Pankow | Schweidnitz | 378 |
| Pentsch | Pecz | Strehlen | 316 |
| Penzig | Piensk | Görlitz | 7305 |
| Perschkenstein | Grady | Grottkau | 269 |
| Perschnitz, Zeidel (ab 1937) | Pierstnica | Militsch | 566 |
| Perschütz | Bierzyce | Trebnitz | 234 |
| Peruschen | Pierucza | Wohlau | 139 |
| Peterbaude, oberhalb Agnetendorf | Petrowka, Petrova bouda | ||
| Peterkaschütz, Lachmannshofen (ab 1937) | Piotrkosice | Militsch | 427 |
| Peterkowitz | Pietrzkowice | Rybnik | |
| Petersdorf | Piotrowek | Reichenbach | 203 |
| Petersdorf | Gleiwitz | ||
| Petersdorf | Piotrowek | Liegnitz | 343 |
| Petersdorf | Piotrowa | Falkenberg | 170 |
| Petersdorf | Piechowice | Hirschberg | 4427 |
| Petersdorf | Pieszkowice | Lüben | 81 |
| Petersdorf | Pieszkow | Löwenberg | 211 |
| Petersdorf | Piotrowice | Goldberg | |
| Petersdorf b. Karpfreiß | Piotrowice | Sprottau | 798 |
| Petersdorf b. Sagan | Chrobrow | Sprottau | 608 |
| Petersgrätz | Piotrowka | Groß Strehlitz | 1525 |
| Polnisch Peterwitz, Petershagen (ab 1937) | Piotrowice | Frankenstein | 258 |
| Petershain | Land Sachsen | Rothenburg | 527 |
| Petersheide | Czarnolas | Grottkau | 704 |
| Petershof | Piotrowina | Guttentag | |
| Petrzkowitz, bis 1922, Petershofen (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | Petrkovice, Ostrava-Petrkovice (tschech.) | Ratibor | 2950 |
| Petrikau, Petersrode (Schlesien) (ab 1937) | Piotrkow | Reichenbach | 94 |
| Peterswaldau | Pieszyce | Reichenbach | 6976 |
| Peterswaldau | Skibice | Freystadt | 180 |
| Peterswaldau (Eulengeb.), Stolbergsdorf (ab 1938) | Pieszyce | Reichenbach | |
| Polnisch Peterwitz, Peterwitz (ab 1937), Petersweiler (ab 1939) | Pietrzykowice | Breslau | 649 |
| Polnisch Peterwitz, Peterwitz (ab 1937), Petersweiler (ab 1939) | Pietrzykowice | Breslau | 649 |
| Peterwitz | Piotrowice | Strehlen | 271 |
| Peterwitz | Piotrowice Nyskie | Neisse | 474 |
| Peterwitz | Piotrkowiczki | Trebnitz | 389 |
| Peterwitz | Piotrowice Swidnickie | Schweidnitz | 1159 |
| Peterwitz, Zietenbusch (ab 1936) | Pietrowice | Leobschütz | 692 |
| Peterwitz | Stoszowice | Frankenstein | 1157 |
| Peterwitz | Piotrowice | Jauer | 1286 |
| Petranowitz, Iseritztal (ab 1937) | Piotroniowice | Wohlau | 230 |
| Petrigau | Piotrkow Borowski | Strehlen | 301 |
| Petrikau, Petersrode (Schlesien) (ab 1937) | Piotrkow | Reichenbach | 94 |
| Petrowitz | Piotrowice | Pleß | |
| Petrzkowitz, bis 1922, Petershofen (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | Petrkovice, Ostrava-Petrkovice (tschech.) | Ratibor | 2950 |
| Petschkendorf | Pieszkow | Lüben | 442 |
| Petzelsdorf | Paczyn | Landeshut | 212 |
| Peucker | Poniatow | Habelschwerdt | 220 |
| Peuke | Bykow | Oels | 453 |
| Pfaffendorf | Land Sachsen, Kr. Pirna | Görlitz | 546 |
| Pfaffendorf | Popowice | Neumarkt | |
| Pfaffendorf | Szarocin | Landeshut | 714 |
| Pfaffendorf | Rudzica | Lauban | 726 |
| Pfaffendorf | Piatnica, Legnica-Piatnica | Liegnitz | 563 |
| Pfaffendorf | Ksiaznica | Reichenbach | 514 |
| Pfaffendorf | Mielecin | Neumarkt | 306 |
| Pfaffengrund | Popow | Hirschberg | |
| Pfalzdorf | Kaliska | Grünberg | 152 |
| Pfauenzahl | Malocin | Landeshut | |
| Kobylice, Pferdeau (ab 1936) | Kobylice, Popielow | Oppeln | |
| Pflaumendorf | Wegrzynow | Trebnitz | 67 |
| Piasetzna | Piaseczna | Tarnowitz | |
| Groß Piastenthal, Piastenthal (ab 1937) | Piastowice | Brieg | 277 |
| Pickau | Bytkow | Cosel | 138 |
| Piechotzütz, Pechwalde (ab 1936), Bauerngrund (ab 1937) | Pichocice | Falkenberg | 213 |
| Pielkau | Pilka | Lublinitz | |
| Pietna, Teichgrund (ab 1936) | Pietna | Neustadt | 459 |
| Pilchowitz, Bilchengrund (ab 1936) | Pilchowice | Tost-Gleiwitz | 2394 |
| Pilgersdorf | Pielgrzymow | Leobschütz | 417 |
| Pilgramsdorf | Pielgrzymka | Goldberg | 1269 |
| Pilgramsdorf | Pielgrzymow | Lüben | 318 |
| Pilgramshain | Zolkiewka | Schweidnitz | 690 |
| Pillwösche, Weißach (ab 1936) | Bialowieza | Grottkau | 273 |
| Pilsnitz, nach Breslau eingemeindet | Wroclaw-Pilczyce | Breslau | |
| Piltsch | Pilszcz | Leobschütz | 1468 |
| Pilz | Pilce | Frankenstein | 302 |
| Pilzen | Bolescin | Schweidnitz | 469 |
| Pilzendorf | Beuthen-Tarnowitz | 2100 | |
| Pinxen, Hagenau N. S. (ab 1937) | Pekszyn | Trebnitz | 250 |
| Pirnig | Pyrnik | Grünberg | 847 |
| Pirschen-Stusa, Pirschen (ab 1939) | Piersno | Neumarkt | 530 |
| Pirschen | Piersno | Trebnitz | 139 |
| Pirschen-Stusa, Pirschen (ab 1939) | Piersno | Neumarkt | 530 |
| Pischcz bis 1922, Sandau (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | Pirt' (tschech.) | Ratibor | 1588 |
| Pischkowitz, Schloßhübel (ab 1937) | Piszkowice | Glatz | 395 |
| Piskorsine, Kirchlinden (ab 1937) | Piskorzyna | Wohlau | 421 |
| Pissarzowitz, Schreibersort (ab 1931) | Pisarzowice | Tost-Gleiwitz | 771 |
| Pitschen | Pyszczyn | Neumarkt | 318 |
| Pitschen, Stadt | Byczyna | Kreuzburg | 3021 |
| Plagwitz | Plakowice | Löwenberg | 1868 |
| Plasczok, Teichgrund (ab 1936) | Plaszczak | Guttentag | |
| Pläswitz | Pielaszkowice | Neumarkt | 470 |
| Plawniowitz, Flößingen (ab 1936) | Plawniowice | Tost-Gleiwitz | 1357 |
| Pless | Psczyna | Pleß | 8000 |
| Plieschnitz, Fuchsberg O. S. (ab 1936) | Plesnica | Falkenberg | 224 |
| Plohmühle | Plo | Strehlen | |
| Plomnitz | Plawnica, Plomnica | Habelschwerdt | 861 |
| Plothow | Ploty | Grünberg | 453 |
| Plottnitz | Blotnica | Frankenstein | 324 |
| Pluder, Wildfurt (ab 1936) | Pludry | Guttentag | 1209 |
| Plümkenau | Radomierowice | Oppeln | 347 |
| Pluskau | Ploski | Guhrau | 368 |
| Pniaki | Königshütte | ||
| Pniow, Schrotkirch (ab 1936) | Pniow | Tost-Gleiwitz | 1196 |
| Poborschau, Eichhagen O. S. (ab 1936) | Poborszow | Cosel | 807 |
| Podasch | Potasznia | Militsch | 537 |
| Podewils | Kaly | Oppeln | 479 |
| Podiebrad, Friedrichstein (ab 1937) | Gosciecice | Strehlen | 895 |
| Poditau, Neißgrund (ab 1937) | Podtynie | Glatz | 194 |
| Podkraje, Am Waldrand (ab 1936) | Podkraje | Oppeln | |
| Podlesch, Unterwalden O. S. (ab 1936) | Podlesie | Cosel | |
| Podlesie | Pleß | ||
| Podlesie, Kolonie | Rybnik | ||
| Pogarell | Pogorzela | Brieg | 524 |
| Pogorzelletz | Cosel | ||
| Pogosch, Brandewalde (ab 1936) | Pogorze | Neustadt | 1286 |
| Pogrzebin (1922 PL, 1939 DR) (ab 1939) | Pogrzebien | Ratibor | 947 |
| Pohldorf | Poszkow | Habelschwerdt | 501 |
| Pohlom, Ostwalde (ab 1936) | Polomia | Tost-Gleiwitz | |
| Pohlschildern | Szczytniki nad Kaczawa | Liegnitz | 414 |
| Pohlsdorf | Pazdziorno | Neumarkt | 488 |
| Pohlsdorf | Pawlikowice | Goldberg | |
| Pohlsdorf | Polska Wies, Sosnicowice | Tost-Gleiwitz | |
| Pohlswinkel | Patoka | Goldberg | 311 |
| Pohlwitz | Pawlowice Wielkie | Liegnitz | 279 |
| Poischwitz | Paszowice | Jauer | 2011 |
| Polach | Kalinowka | Lüben | 136 |
| Polanowitz, Kornfelde (ab 1936) | Polanowice | Kreuzburg | 651 |
| Polgsen | Pelczyn | Wohlau | 618 |
| Poliwoda, Althammer (ab 1936) | Paliwoda | Oppeln | |
| Polkau | Bolkowice | Jauer | 330 |
| Polkendorf | Wojczyce | Neumarkt | 141 |
| Polkowitz, Ordenstal (ab 1937) | Polkowskie | Namslau | 254 |
| Polkwitz, Stadt, Heerwegen, Stadt (ab 1937) | Polkowice | Glogau | 1599 |
| Pollentschine, Eichendorf (ab 1937) | Bolescin | Trebnitz | 243 |
| Pollogwitz, Dreiteichen (ab 1937) | Polakowice | Breslau | 240 |
| Polnischdorf | Wohlau | ||
| Polnisch Hammer, Groß Hammer (ab 1937) | Kuzniczysko | Trebnitz | 663 |
| Polnisch Kessel, Altkessel (ab 1937) | Stary Kisielin | Grünberg | 1206 |
| Polnisch Kniegnitz, Elfhofen (ab 1937), Kniegnitz (ab 1937) | Ksieginice | Breslau | 316 |
| Polnisch Krawarn, Preußisch Krawarn (ab 1914) | Krowiarki | Ratibor | |
| Polnisch Leipe, Neuleipe (ab 1914) | Lipowa | Falkenberg | 325 |
| Polnisch Machen, Machenau (ab 1937) | Machnow | Sprottau | 1746 |
| Polnisch Müllmen, Müllmen (ab 1914), Niederrode O. S. (ab 1939) | Mionow | Neustadt | |
| Polnisch Nettkow, Schlesisch Nettkow (ab 1937) | Nietkow | Grünberg | 1069 |
| Polnisch Neudorf, Neudorf b. Breslau (ab 1939) | Nowa Wies Wroclawska | Breslau | 293 |
| Polnisch Neudorf, Neudorf (ab 1914) | Polska Nowa Wies | Oppeln | 1729 |
| Polnisch Neukirch, Groß Neukirch (ab 1914) | Polska Cerekiew | Cosel | 3007 |
| Polnisch Peterwitz, Petershagen (ab 1937) | Piotrowice | Frankenstein | 258 |
| Polnisch Peterwitz, Peterwitz (ab 1937), Petersweiler (ab 1939) | Pietrzykowice | Breslau | 649 |
| Polnisch Schweinitz, Schweinitz b. Kanth (ab 1939) | Swidnica Polska | Neumarkt | 444 |
| Polnisch Steine, Schön Steine (ab 1939) | Kamien | Groß Wartenberg | 216 |
| Polnisch Tarnau, Tarnau am See (ab 1937), Tarnau (ab 1939) | Tarnow Jeziorny | Glogau | |
| Polsnitz, Brückenfelde (ab 1937) | Pelcznica | Breslau | 485 |
| Polsnitz | Pelcznica | Waldenburg | 576 |
| Polwitz | Polwica | Ohlau | 426 |
| Pombsen | Pomocne | Jauer | 793 |
| Pommerseite | Kozi Lasek | Görlitz | |
| Pommerswitz | Pomorzowice | Leobschütz | 604 |
| Pomorske, Waldesruh (ab 1939) | Pomorska | Militsch | 54 |
| Ponientzütz, Rittersdorf (ab 1936) | Poniecice | Ratibor | 506 |
| Ponischowitz, Muldenau O. S. (ab 1936) | Poniszowice | Tost-Gleiwitz | 747 |
| Ponoschau, Hegersfelde (ab 1936) | Panoszow | Guttentag | 629 |
| Pontwitz | Poniatowice | Oels | 923 |
| Popowitz, Gutental (ab 1936) | Popowice | Freystadt | 61 |
| Poppelau | Popielow | Rybnik | |
| Poppelau, Kolonie, Klink (ab 1914) | Popielow, Popielowska Kolonia | Oppeln | 230 |
| Poppelwitz, Dreihöfen (ab 1937) | Popowice | Breslau | 97 |
| Poppschütz | Popeszyce | Freystadt | 424 |
| Porombek | Porobek | Pleß | |
| Porschütz, Wiesengrund (ab 1938) | Proszyce | Glogau | |
| Porschwitz | Parszowice | Wohlau | 554 |
| Poschillek, Waldesruh (ab 1936) | Posilek | Oppeln | |
| Poscholkau, Buschweiler (ab 1936) | Poczolkow | Rosenberg | |
| Poselwitz | Postolice | Liegnitz | 252 |
| Poseritz | Pozarzyce | Reichenbach | 210 |
| Poseritz, Hohenposeritz | Posarzysko | Schweidnitz | 300 |
| Posottendorf-Leschwitz, Weinhübel (Kr. Görlitz - v. d. Oder-N.-Linie durchschnitten) (ab 1937) | Lasowice | Görlitz | 2411 |
| Possen | Mierzwin | Bunzlau | 282 |
| Poßnitz | Posucice | Leobschütz | 711 |
| Postel | Postolin | Militsch | 344 |
| Postelwitz | Posadowice | Oels | 541 |
| Potempa, Wüstenrode (ab 1936) | Potepa | Tost-Gleiwitz | 400 |
| Potzenkarb, Rodemark (ab 1936) | Pociekarb | Cosel | 221 |
| Powitzko, Urdorf (ab 1936) | Powidzko | Militsch | 664 |
| Poydritz | Pogorzzyce | Freystadt | 105 |
| Prachenau | Land Sachsen, Kr. Niesky | Görlitz | 265 |
| Pramsen | Predocin | Brieg | 271 |
| Praukau | Prawikow | Wohlau | 459 |
| Prausnitz | Prusice | Goldberg | 889 |
| Prausnitz, Stadt | Prusice | Militsch | 2018 |
| Prauß | Prusy | Strehlen | 751 |
| Preichau | Przychowa | Wohlau | 377 |
| Preiland | Przelek | Neisse | 541 |
| Preilsdorf | Przylegow | Schweidnitz | 374 |
| Slawitz, Preisdorf (ab 1936) | Slawice | Oppeln | 877 |
| Preschlebie, Sandwiesen (ab 1933) | Przezchlebie | Tost-Gleiwitz | 512 |
| Pruskau, Preußenau (ab 1936) | Pruskow | Rosenberg | |
| Klein Tschunkawe, Preußenfeld (ab 1936) | Wziachowo Male | Militsch | 135 |
| Groß Tschunkawe, Preußental (ab 1936) | Wziachowo Wielkie | Militsch | 331 |
| Polnisch Krawarn, Preußisch Krawarn (ab 1914) | Krowiarki | Ratibor | |
| Prieborn | Przeworno | Strehlen | 926 |
| Priebus (Schlesien), Stadt | Przewoz | Rothenburg | 1270 |
| Priedemost, Vorbrücken (ab 1937) | Przedmoscie | Glogau | 1045 |
| Prietzen | Przeczow | Oels | 441 |
| Primkenau, Stadt | Przemkow | Sprottau | 4860 |
| Prinkendorf | Przybkow, Legnica-Przybkow | Liegnitz | 595 |
| Prinsnig | Brennik | Liegnitz | 194 |
| Prinzdorf | Przejeslaw | Bunzlau | 736 |
| Prisselwitz, Prisselbach (ab 1937) | Przeclawice | Breslau | 465 |
| Prisselwitz, Prisselbach (ab 1937) | Przeclawice | Breslau | 465 |
| Pristelwitz | Przeclawice | Trebnitz | 153 |
| Pristram, Breitental (ab 1937) | Przystronie | Reichenbach | 271 |
| Pritschen, Ober- u. Nieder- | Przyczina Dolna, Gorna | Frankenstein | |
| Prittag | Przytok | Grünberg | 646 |
| Prittwitzdorf | Przybkowice | Landeshut | |
| Prittwitz-Steinberg | Przybkowice, NN | Kreuzburg | 190 |
| Probnitz, Proben (ab 1936) | Browiniec Polski | Neustadt | 284 |
| Probnitz, Proben (ab 1936) | Browiniec Polski | Neustadt | 284 |
| Proboschowitz, Probstfelde (ab 1936) | Proboszczowice | Tost-Gleiwitz | 317 |
| Probotschine, Probstaue (ab 1937) | Prawocin | Breslau | 63 |
| Probotschütz, Wiesenbrunn (ab 1936) | Prawocice | Trebnitz | 57 |
| Probotschine, Probstaue (ab 1937) | Prawocin | Breslau | 63 |
| Probstei | Probostwo | Neumarkt | |
| Probstel, Gm. Neumarkt | Probostwo gm Sroda Slaska | Neumarkt | |
| Proboschowitz, Probstfelde (ab 1936) | Proboszczowice | Tost-Gleiwitz | 317 |
| Probsthain | Orboszczow | Goldberg | 1098 |
| Prockendorf | Weza | Neisse | 459 |
| Profen | Msciwojow | Jauer | 624 |
| Pronzendorf | Orzeszkow | Wohlau | 732 |
| Proschlitz, Angersdorf (ab 1936) | Proslice | Kreuzburg | 518 |
| Ostrog, Bosatz/Proschowitz (ab 1936), Proschowitz/Bosatz (ab 1936), Ratibor-Nord (ab 1939) | Ostrog, Raciborz-Ostrog | Ratibor | |
| Ostrog, 1927 als Ratibor-Nord, Proschowitz/Bosatz (ab 1936), Ratibor-Nord (ab 1939) | Raciborz-Ostrog | Ratibor | |
| Prosgawe, Grafenstein (ab 1937) | Proszkowa | Wohlau | 136 |
| Proskau | Proszkow | Oppeln | 2489 |
| Protsch, Kiefernwalde (ab 1937) | Pracze | Militsch | 350 |
| Protschkenhain, Altenrode N. S. (ab 1937), Dreisteine (ab 1939) | Proszkowice | Breslau | 484 |
| Protsch-Weide, Weide (-West) (ab 1937) | Pracze Widawskie, Wroclaw-Widawa | Breslau | 803 |
| Protzan | Zwrocona | Frankenstein | 740 |
| Prschiedrowitz, Silinghain (ab 1935) | Przezdrowice | Reichenbach | 196 |
| Pruskau, Preußenau (ab 1936) | Pruskow | Rosenberg | |
| Przeborowitz, Herberstein (ab 1936) | Przedborowice | Cosel | 223 |
| Przewos, Fährendorf (ab 1934) | Przewoz | Cosel | 641 |
| Przittkowitz, Gutweide (ab 1936) | Przedkowice | Militsch | |
| Przybor, Waldheim (ab 1937) | Przyborow | Wohlau | 302 |
| Przygorselle, Quellenhof (ab 1939) | Przygorzele | Namslau | |
| Przyschetz, Lichtenwalde O. S. (ab 1931) | Przysiecz | Oppeln | 862 |
| Przywor, Odertal O. S. (ab 1936), Oderfest (ab 1937) | Przywory | Oppeln | 845 |
| Pschow | Pszow | Rybnik | 6100 |
| Pschyschowka, Waldenau (ab 1936) | Przyszowka, NN | Tost-Gleiwitz | |
| Psychod, Waldfurt (ab 1936) | Przechod | Neustadt | 1675 |
| Ptakowitz | Ptakowice | Beuthen-Tarnowitz | |
| Pudigau | Podgaj | Strehlen | 416 |
| Puditsch, Georgendorf (ab 1936) | Budzicz | Trebnitz | 178 |
| Pühlau | Bielawa | Oels | 285 |
| Punzau | Puncow | Teschen | |
| Pürben | Pierzwin | Freystadt | 202 |
| Pürbischau | Pierwoszow | Trebnitz | 212 |
| Pürschkau | Przybszow | Glogau | 397 |
| Puschine, Erlenburg (ab 1936) | Puszyna | Falkenberg | 624 |
| Puschkau, Hirtenau (ab 1936) | Puszkow | Sprottau | 286 |
| Puschkau | Pastuchow | Schweidnitz | 966 |
| Puschkowa, Hubertushof (ab 1937) | Pustkow Zurowski | Breslau | 360 |
| Puschwitz | Bogdaszowice | Neumarkt | 483 |
| Pustkow, Wüsten (ab 1936) | Pustkow | Oppeln | |
| Putschlau | Peclaw | Glogau | 190 |
Diese Liste wird nicht mehr gepflegt, neue Informationen erfassen wir im Genealogischen Orts-Verzeichnis GOV http://gov.genealogy.net.