![]() |
|
| [News] [Allgemeine Hilfe] [Regionale Forschung] |
|
Diese Liste wird nicht mehr gepflegt, neue Informationen erfassen wir im Genealogischen Orts-Verzeichnis GOV http://gov.genealogy.net.
| Ortsname, deutsch | Ortsname, polnisch | Kreis | Einwohner (1939) |
|---|---|---|---|
| Oberau | Obora | Lüben | 598 |
| Ober Baumgarten | Sady Gorne | Jauer | 803 |
| Ober Bellmannsdorf | Landeshut | 467 | |
| Ober Bellmannsdorf | Radzimow Gorny | Lauban | |
| Ober Bielau | Bielawa Gorna | Görlitz | 286 |
| Ober Bögendorf | Witoszow Gorny | Schweidnitz | 484 |
| Ober Dammer | Dabrowa Gorna | Lüben | 161 |
| Jauernig, Oberdorf (ab 1937) | Jawornik | Waldenburg | |
| Ober Ellguth | Groß Strehlitz | 166 | |
| Ober Ellguth | Ligota Gorna, Ligota Zamecka | Kreuzburg | 1165 |
| Kottwitz, Ober Fähreichen (ab 1937) | Kotowice | Glogau | |
| Ober Gerlachsheim | Landeshut | 598 | |
| Ober Gerlachsheim | Grabiszyce Gorne | Lauban | |
| Ober Gläsersdorf | Szklary Gorne | Lüben | 703 |
| Ober Glauche | Gluchow Gorny | Trebnitz | 473 |
| Oberglogau, Stadt | Glogowek | Neustadt | 7581 |
| Ober Goczalkowitz | Goczalkowice Gorne | Pleß | |
| Ober Görisseiffen | Ploczki Gorne | Löwenberg | 1347 |
| Ober Groß Hartmannsdorf | Raciborowice Gorne | Bunzlau | |
| Ober Haiduk | Hajduki Gorne | Königshütte | |
| Ober Halbendorf, Kuhzagel, bis 1570 | Mala Wies Gorna | Lauban | 213 |
| Oberhannsdorf | Jaczkowa Gorna | Glatz | 1405 |
| Ober Stamnitzdorf, Ober Hartelangenvorwerk (ab 1937) | Radlowka Gorna, Radlowka | Löwenberg | |
| Ober Hartmannsdorf | Witoszyn Gorny | Sprottau | 290 |
| Ober Hermsdorf | Sobiecin Gorny | Waldenburg | |
| Ober Hermsdorf | Jasienica Gorna | Neisse | 424 |
| Ober Herzogswaldau | Mirocin Gorny | Freystadt | 667 |
| Oberhof | Mokronos Gorny | Breslau | 320 |
| Ober Hohendorf | Gorzanowice | Jauer | 186 |
| Ober Hußdorf, Hußdorf (ab 1935) | Klecza | Löwenberg | 217 |
| Ober Jeutritz | Jutrocice Gorne | Neisse | |
| Ober Johnsdorf | Janowek | Reichenbach | 213 |
| Ober Johnsdorf | Jankowka | Frankenstein | 207 |
| Ober Kehle | Kalowice | Trebnitz | 106 |
| Oberkonradswaldau | Grzedy Gorne | Landeshut | |
| Ober Kunzendorf | Kujakowice Gorne | Kreuzburg | 1256 |
| Ober Kunzendorf | Kalinowice Gorne | Frankenstein | 312 |
| Ober Langenau | Dlugopole Gorne | Habelschwerdt | 1197 |
| Ober Langenau | Dluzyna Gorna | Görlitz | 668 |
| Oberlauterbach | Jastrowiec | Jauer | 290 |
| Ober Leppersdorf | Daleszow Gorny | Landeshut | |
| Ober Leschen | Leszno Gorne | Sprottau | 1589 |
| Ober Tschirnau, Ober Lesten (ab 1937) | Czernina Gorna | Guhrau | 468 |
| Ober Lichtenau | Zareba Gorna | Lauban | 1592 |
| Ober Linda | Zalipie Gorne, Platerowka | Lauban | |
| Ober Linde (ab 1937) | Zalipie Gorne, Platerowka | Lauban | 758 |
| Ober Ludwigsdorf | Land Sachsen, Kr. Niesky | Görlitz | 402 |
| Ober Podiebrad, Ober Mehltheuer (ab 1937) | NN | Strehlen | |
| Ober Mittlau | Iwiny | Bunzlau | 447 |
| Ober Mois | Mojesz Gorny | Löwenberg | 262 |
| Ober Mois | Ujazd Gorny | Neumarkt | 352 |
| Ober-Neuland | Gorna Wies, Nysa-Gorna Wies | Neisse | |
| Ober Neundorf | Land Sachsen, Kr. Niesky | Görlitz | 387 |
| Obernigk | Oborniki Slaskie | Trebnitz | 4383 |
| Ober Örtmannsdorf | Szyszkowa Gorna | Lauban | |
| Ober Ottitz | Ocice, Raciborz-Ocice | Ratibor | 237 |
| Nieder Panthenau u. Ober Panthenau, Ober Panthenau u. Nieder Panthenau, Panthenau (ab 1934) | Ratajno | Reichenbach | 271 |
| Ober Penzighammer | Stojanowek | Görlitz | 107 |
| Ober Podiebrad, Ober Mehltheuer (ab 1937) | NN | Strehlen | |
| Ober Pomsdorf | Pomianow Gorny | Frankenstein | 274 |
| Ober Prauske | Land Sachsen | Rothenburg | 281 |
| Ober Pritschen | Przyczyna Gorna | Fraustadt | 660 |
| Quaritz, Oberquell (ab 1937) | Gaworzyce | Glogau | 1720 |
| Oberrathen | Ratno Gorne | Glatz | 436 |
| Ober Reichenbach | Land Sachsen, Kr. Niesky | Görlitz | 164 |
| Ober Rohnstock | Piechow | Jauer | 571 |
| Ober Rosen | Rosznow Gorny | Strehlen | |
| Ober Rudelsdorf | Wrociszow Gorny | Lauban | 175 |
| Charlottegrube, Ober Rydultau | Rydotowy Gorne | Rybnik | |
| Ober Salzbrunn, Salzbrunn, Bad (ab 1935) | Szczawno Zdroj | Waldenburg | 2954 |
| Ober Schmardt | Smardy Gorne | Kreuzburg | 633 |
| Ober Schönbrunn | Studniska Gorne | Lauban | 523 |
| Ober Schönfeld | Krasnik Gorny | Bunzlau | 609 |
| Oberschwedeldorf | Szalejow Gorny | Glatz | 857 |
| Ober Siegersdorf | Pobrzezie Gorne | Freystadt | 524 |
| Ober Stamnitzdorf, Ober Hartelangenvorwerk (ab 1937) | Radlowka Gorna, Radlowka | Löwenberg | |
| Obersteine | Scinawka Gorna | Glatz | 823 |
| Ober Steinkirch | Koscielniki Gorne | Lauban | 269 |
| Ober Stephansdorf, Gm. Stephansdorf | Neumarkt | 1792 | |
| Ober Stradam | Stradomia Wierzchnia | Groß Wartenberg | 841 |
| Nieder Streit u. Ober Streit, Ober Streit u. Nieder Streit, Streit (ab 1937) | Graniczna | Schweidnitz | |
| Ober Struse | Stroza Gorna | Breslau | 336 |
| Ober Thalheim | Habelschwerdt | ||
| Ober Thiemendorf | Radostow Gorny | Lauban | 537 |
| Ober Thomaswaldau | Tomaszow Gorny | Bunzlau | 835 |
| Ober Tschirnau, Ober Lesten (ab 1937) | Czernina Gorna | Guhrau | 468 |
| Oberullersdorf | Kopaczow (RB Dresden-Bautzen, Kr. Zittau) | Görlitz | |
| Groß Lassowitz, Oberwalden (ab 1936) | Lasowice Wielkie | Rosenberg | |
| Würbitz, Oberweiden O. S. (ab 1936) | Wierzbica Gorna | Kreuzburg | 1302 |
| Ober Weistritz | Bystrzyca Gorna | Schweidnitz | 735 |
| Oberwitz | Obrowiec | Groß Strehlitz | 753 |
| Ober Wüstegiersdorf | Gluszyca Gorna | Waldenburg | 3818 |
| Ober Zauche | Sucha Gora | Glogau | 476 |
| Ober Zieder | Czadrow | Landeshut | 519 |
| Obisch | Obiszow | Glogau | 347 |
| Obischau | Objazda | Namslau | 174 |
| Obora, Sandhöhe (ab 1936) | Obora | Oppeln | |
| Obschory | Obszary | Rybnik | |
| Obsendorf | Wrocislawice | Neumarkt | 338 |
| Ochelhermsdorf | Ochla | Grünberg | 1283 |
| Ochojetz | Ochojec | Pleß | |
| Ochotz, Frühauf (ab 1936) | Ochodze | Oppeln | |
| Ocklitz, Eichwall (ab 1937) | Okulice | Breslau | 210 |
| Oderbeltsch | Belcz Wielki | Guhrau | 348 |
| Oderberg, Mähren-Schlesien | tschech. Bohumin | 3188 | |
| Schichowitz, Oderbrück (ab 1936) | Ciechowice | Ratibor | 590 |
| Chrzowitz, Oderfelde (ab 1936) | Chrzowice | Oppeln | 171 |
| Przywor, Odertal O. S. (ab 1936), Oderfest (ab 1937) | Przywory | Oppeln | 845 |
| Oderfischerei (Etablissement) | Rybaki | Grünberg | |
| Niedane, Oderfurt O. S. (ab 1936) | Miedonia, Raciborz-Miedonia | Ratibor | 829 |
| Odergrund | Groß Strehlitz | 814 | |
| Januschkowitz, Oderhain (ab 1936) | Januszkowice | Cosel | 1115 |
| Konty, Oderhof (ab 1936) | Katy | Oppeln | |
| Oderhöh | Groß Strehlitz | 429 | |
| Beichau, Oderhorst (ab 1936) | Biechow | Glogau | 297 |
| Odersch (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR (ab 1939) | tschech. Oldrisow (Oldrisov) | Ratibor | 1313 |
| Oderschlenke, Lissok (ab 1936) | Lisak | Cosel | |
| Odersteine | Scinawa Polska | Ohlau | 551 |
| Odertal | Groß Strehlitz | 4842 | |
| Przywor, Odertal O. S. (ab 1936), Oderfest (ab 1937) | Przywory | Oppeln | 845 |
| Dziergowitz, Oderwalde (ab 1931) | Dziergowice | Cosel | 1989 |
| Ruda-Lassoki, Oderwalde, Ausbau (ab 1936) | Ruda Lasaki | Cosel | |
| Woischau, Oderwald N. S. (ab 1937) | Wojszyn | Glogau | |
| Zywodczütz, Oderwiese (ab 1934) | Zywocice | Oppeln | 1448 |
| Konty, Oderwinkel (ab 1936) | Katy Opolskie | Oppeln | 945 |
| Oderwitz, Schildern (ab 1937) | Ozorzyce | Breslau | 201 |
| Odra | tschech. Odry | Neutitschein | 3969 |
| Odrau (1922 PL, 1939 DR) (ab 1939) | Odra | Ratibor | 332 |
| Sosnitza, Oehringen | Gleiwitz | ||
| Oels, Stadt | Olesnica | Oels | 18183 |
| Ogen, Feldheim O. S. (ab 1936) | Ogonow | Grottkau | 167 |
| Ohlau, Stadt | Olawa | Ohlau | 13136 |
| Tschauschwitz, Ohletal (ab 1937) | Czeszyce | Strehlen | 202 |
| Ohradenka, Mühlwerk (ab 1936) | Ogrodzonka, Grodziec | Oppeln | |
| Okol, An der alten Oder (ab 1936) | Okol, Opole-Okol | Oppeln | |
| Olbendorf | Gnojna | Strehlen | 912 |
| Olbersdorf | Stojkow | Habelschwerdt | 263 |
| Olbersdorf | Roztocznik | Reichenbach | 603 |
| Olbersdorf | Rososznica | Frankenstein | 570 |
| Olbersdorf b. Frankenstein, Groß Olbersdorf (ab 1934) | Olbrachcice Wielkie | Frankenstein | 964 |
| Olbersdorf, eingegangen | Waldenburg | ||
| Olbersdorf, Mähren-Schlesien | tschech. Mesto Albrechtice | Jägersdorf | 1239 |
| Olbersdorf O. S. | Olbrachcice | Neustadt | 543 |
| Oldern | Iwiny | Breslau | 428 |
| Ollsche, Erlendorf (ab 1939) | Olsza | Militsch | 171 |
| Ollschin | Olszyna | Lublinitz | |
| Olsau (1922 PL, 1939 DR) (ab 1939) | Olza | Ratibor | 1248 |
| Olschofke, Erlengrund (ab 1936) | Olszowka | Groß Wartenberg | 310 |
| Olschowa, Erlenbusch (ab 1936) | Olszowa | Groß Strehlitz | 600 |
| Oltaschin, Herzogshufen (ab 1937) | Oltaszyn, Wroclaw-Oltaszyn | Breslau | 1386 |
| Omechau | Miechowa | Kreuzburg | 413 |
| Oppatowitz | Opatowice | Tarnowitz | |
| Oppau | Opawa | Landeshut | 562 |
| Oppau (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | Zabreh (tschech.) | Ratibor | 670 |
| Halbendorf, Oppeln-Halbendorf (ab 1936) | Polwsie, Opole-Polwsie | Oppeln | |
| Oppeln, Stadt, Oppeln-Halbendorf, Halbendorf | Opole | Oppeln | 50540 |
| Oppeln, Stadt, Oppeln-Halbendorf, Halbendorf | Opole | Oppeln | 50540 |
| Oppelsdorf, Bad | Opolno Zdroj (RB Dresden-Bautzen, Kr. Zittau) | Görlitz | |
| Opperau | Oporow, Wroclaw-Oporow | Breslau | 2798 |
| Oppersdorf | Wierzbiecice | Neisse | 698 |
| Polkowitz, Ordenstal (ab 1937) | Polkowskie | Namslau | 254 |
| Orlowietz, Kolonie | Rybnik | ||
| Ortowitz, Rehwalde O. S. (ab 1936) | Ortowice | Cosel | 610 |
| Orzech | Tarnowitz | ||
| Orzegow | Orzegow | Schwientochlowitz | |
| Orzesche | Orzesze | Pleß/Tichau | 5200 |
| Oschietzko, Lichtenrode (ab 1936) | Osiecko | Rosenberg | |
| Oschine, Neuhammer (ab 1936) | Osiny, Nowa Kuznia | Oppeln | |
| Osseg, Auenwaldau (ab 1936), Auenrode (ab 1937) | Osiek Grodkowski | Grottkau | |
| Osselwitz | Oslowice | Guhrau | 281 |
| Ossen | Ose | Groß Wartenberg | 407 |
| Ossig | Osiek | Lüben | 413 |
| Ossig | Osiek | Neumarkt | 714 |
| Ostdorf-Niwa - aufgegangen in Staueck | Niwa Schodzienska | Oppeln | |
| Osten | Osetno | Guhrau | 487 |
| Sorowski, Ostenwalde (ab 1936) | Zborowskie | Guttentag | 1318 |
| Osterwitz, Osterdorf (ab 1936) | Niekazanice | Leobschütz | 661 |
| Osterwitz, Osterdorf (ab 1936) | Niekazanice | Leobschütz | 661 |
| Ellguth-Rippin, Ostfelde (ab 1937) | Ligota Rybinska | Groß Wartenberg | 154 |
| Schussenze, Ostlinde (ab 1937) | Ciosaniec | Grünberg | 810 |
| Ostrau, 1945 aus Mähr.-Ostrau u. Schles. Ostr. | tschech. Ostrava | Nordmähr. Kreis | |
| Ostrawe, Wallheim (ab 1936) | Ostrawa | Guhrau | 96 |
| Ostrichen | Ostrozno | Lauban | 202 |
| Ostrog, Bosatz/Proschowitz (ab 1936), Proschowitz/Bosatz (ab 1936), Ratibor-Nord (ab 1939) | Ostrog, Raciborz-Ostrog | Ratibor | |
| Ostrog, 1927 als Ratibor-Nord, Proschowitz/Bosatz (ab 1936), Ratibor-Nord (ab 1939) | Raciborz-Ostrog | Ratibor | |
| Ostrog mit Schloß, 1927 zu Ratibor | Ratibor | ||
| Stroppendorf, Ostroppa (ab 1936) | Ostropa, Gliwice-Ostropa | Tost-Gleiwitz | 4345 |
| Ostrosnitz, Schneidenburg (ab 1936) | Ostroznica | Cosel | 1966 |
| Ostrowek, Klettenhof (ab 1936) | Ostrowek | Oppeln | |
| Ostrowine, Werden (ab 1935) | Ostrowina | Oels | 394 |
| Pohlom, Ostwalde (ab 1936) | Polomia | Tost-Gleiwitz | |
| Lupitze, Ostweide (ab 1937) | Lupice | Grünberg | 533 |
| Buschewitz, Ostwinkel (ab 1937) | Budziwojowice | Trebnitz | 54 |
| Oswitz, Breslau- | Wroclaw-Osobowice | Breslau | |
| Ottendorf | Przeclaw | Sprottau | 751 |
| Ottendorf | Dzialosza | Groß Wartenberg | 598 |
| Ottendorf | Ocice | Bunzlau | 1066 |
| Ottendorf | Radoniow | Löwenberg | 440 |
| Ottilienhütte | Huta | Bunzlau | |
| Ottitz | Ratibor | ||
| Ottmachau, Stadt | Otmuchow | Grottkau | 4964 |
| Ottmuth, 1962 n. Krappitz eingemeindet | Otmet | Groß Strehlitz | 3283 |
| Ottmütz | Groß Strehlitz | 797 | |
| Ottok, Auenwalde (ab 1936) | Otoki | Neustadt | 285 |
| Ottok, Ottosee (ab 1936) | Otok, Dobrzen Wielki | Oppeln | |
| Ottok, Ottosee (ab 1936) | Otok, Dobrzen Wielki | Oppeln | |
| Ottwitz | Opatowice | Strehlen | 105 |
| Owschütz, Habergrund (ab 1936) | Owsiszcze | Ratibor | 1258 |
Diese Liste wird nicht mehr gepflegt, neue Informationen erfassen wir im Genealogischen Orts-Verzeichnis GOV http://gov.genealogy.net.