![]() |
|
| [News] [Allgemeine Hilfe] [Regionale Forschung] |
|
Diese Liste wird nicht mehr gepflegt, neue Informationen erfassen wir im Genealogischen Orts-Verzeichnis GOV http://gov.genealogy.net.
| Ortsname, deutsch | Ortsname, polnisch | Kreis | Einwohner (1939) |
|---|---|---|---|
| Kadlau | Kadlub | Neumarkt | 382 |
| Kadlewe, Sandau (ab 1936), Fallbach (ab 1937) | Kowalowo | Guhrau | 173 |
| Kadlub-Turawa, Fichten O. S. (ab 1936) | Kadlub Turawski | Oppeln | |
| Kahrau | Karow | Guhrau | 165 |
| Kaindorf | Kijow | Neisse | 209 |
| Groß Cainowe, Kainowe (ab 1936) | Koniowo | Trebnitz | 440 |
| Kainzen | Kajecin | Guhrau | 659 |
| Kaiserswaldau | Okmiany | Goldberg | 874 |
| Kaiserswaldau | Piastow | Hirschberg | 558 |
| Kaiserswalde | Lasowka | Habelschwerdt | 639 |
| Kaldaun | Kalduny | Leobschütz | |
| Kalkau | Kalkow | Neisse | 600 |
| Kalkberg | Wapienniki | Brieg | |
| Kalkbruch | Poklady | Bunzlau | |
| Kalkreuth | Karczowka | Sprottau | 209 |
| Kallen | Kalinowa | Ohlau | 219 |
| Kallendorf | Kalno | Schweidnitz | 456 |
| Kallina | Kalina | Lublinitz | |
| Kaltdorf | Pruszkow | Sprottau | 154 |
| Kaltebortschen, Grandingen (ab 1936) | Borszyn Maly | Guhrau | 175 |
| Kaltenbriesnitz | Zimna Brzeznica | Sprottau | 404 |
| Kaltenbrunn | Studzienna | Glatz | 226 |
| Kaltenbrunn | Myslakow | Schweidnitz | 793 |
| Grabig, Kaltenfeld (ab 1937) | Grabik | Glogau | 196 |
| Kalthaus | Zimnik | Jauer | 519 |
| Kaltvorwerk | Zimnica | Oels | 134 |
| Kaltvorwerk | Hetmanice | Fraustadt | 286 |
| Kaltwasser | Land Sachsen | Rothenburg | 408 |
| Kaltwasser | Zimna | Waldenburg | |
| Kaltwasser | Zimna Wodka | Groß Strehlitz | 838 |
| Kaltwasser | Zimne Wody | Glatz | 85 |
| Kaltwasser | Zimna Woda | Lüben | 421 |
| Neobschütz, Kaltwassertal (ab 1937) | Nieszkowice | Strehlen | 356 |
| Kamenz | Kamieniec Zabkowicki | Frankenstein | 2510 |
| Kamin | Kamien Gorowski | Guhrau | 278 |
| Kamin (1922 PL, 1939 DR) (ab 1939) | Kamien | Ratibor | 316 |
| Kaminietz, Dramastein (ab 1936) | Kamienice | Tost-Gleiwitz | 953 |
| Kaminietz, Steinbach (ab 1936) | Kamieniec | Rosenberg | |
| Kamionka, Steinbirn (ab 1936) | Kamionka | Cosel | 276 |
| Kamitz, Grenztal (ab 1936) | Kamienica | Neisse | 1164 |
| Kamitz | Kamienica | Bielitz | |
| Kamitz, früher, Kamnitz b. Glatz | Kamieniec | Glatz | 271 |
| Kammelwitz | Keblow | Wohlau | 139 |
| Kammelwitz, Kammfeld (ab 1937) | Keblowice | Breslau | 147 |
| Kammendorf b. Kanth | Kamionna | Breslau | 254 |
| Kammendorf b. Neumarkt | Komorniki | Neumarkt | 243 |
| Kammerau | Komorow | Neisse | |
| Kammerau | Komorow | Groß Wartenberg | 370 |
| Komornik, Kammersfeld (ab 1936) | Komorniki | Neustadt | 758 |
| Kammerswaldau | Komarno | Hirschberg | 1070 |
| Kammelwitz, Kammfeld (ab 1937) | Keblowice | Breslau | 147 |
| Kamnig, Steinhaus (ab 1936) | Kamiennik | Grottkau | 639 |
| Kamnitz | Kamienica | Habelschwerdt | 582 |
| Kamitz, früher, Kamnitz b. Glatz | Kamieniec | Glatz | 271 |
| Kamöse | Chomiaza | Neumarkt | 706 |
| Kampen | Kepino | Strehlen | 201 |
| Kampern | Kepa | Trebnitz | 182 |
| Kampern | Kepy | Liegnitz | 184 |
| Kampfwasser, Klein Sägewitz (ab 1937) | Solniki | Breslau | |
| Kandlau | Kandlewo | Fraustadt | 363 |
| Kandrzin-Pogorzelletz, Kandrzin (ab 1929), Heydebreck O. S. (ab 1934) | Kedzierzyn | Cosel | 6306 |
| Kandrzin-Pogorzelletz, Kandrzin (ab 1929), Heydebreck O. S. (ab 1934) | Kedzierzyn | Cosel | 6306 |
| Käntchen | Katki | Schweidnitz | 220 |
| Kantersdorf | Kantorowice | Brieg | 390 |
| Kanterwitz | Kanclerzowice | Militsch | 274 |
| Kanth, Stadt | Katy Wroclawskie | Breslau | 3580 |
| Kapelka, früher, Molken | Wydzieracz | Neumarkt | |
| Kapsdorf | Czernczyce | Breslau | 417 |
| Kapsdorf | Czernczyce, Kryniczna | Trebnitz | 346 |
| Karowahne, Karben N. S. (ab 1937) | Karwiany | Breslau | 230 |
| Karbischau | Skarbiszow | Falkenberg | 651 |
| Karbitz, Eindorf (ab 1937) | Garbce | Militsch | |
| Karbowa | Kattowitz | ||
| Karchowitz, Gutenquell (ab 1936) | Karchowice | Tost-Gleiwitz | 445 |
| Karchwitz, Neusiedel (ab 1936) | Karchow | Cosel | 649 |
| Karisch | Karszowek | Strehlen | 223 |
| Karlsberg | Karlowiec | Lauban | 673 |
| Karlsberg | Karlow | Glatz | 289 |
| Karlsberg | Wnorow | Neumarkt | |
| Karlsbrunn, Freudenthal | tschech. Karlova Studanka | ||
| Döberle, Karlsburg (ab 1935) | Dobra | Oels | 409 |
| Gambitz u. Neu Karlsdorf, Neu Karlsdorf u. Gambitz, Karlsdorf (ab 1937) | Gebice | Strehlen | 299 |
| Karlsdorf | - | Reichenbach | |
| Karlsdorf-Weinberg | Winna Gora | Reichenbach | 226 |
| Karlsgrund | Nowa Bogacica | Rosenberg | |
| Karlshorst | Groß Strehlitz | 1289 | |
| Karlsmarkt, Ketzendorf, Ketzerdorf (1447) | Karlowice | Brieg | 1162 |
| Karlstal | Groß Strehlitz | 531 | |
| Karlstal | Orle | Hirschberg | |
| Karmerau | Groß Strehlitz | 612 | |
| Alt Karoschke, Karoschke (ab 1936), Lindenwaldau (ab 1937) | Kuraszkow | Trebnitz | 378 |
| Karowahne, Karben N. S. (ab 1937) | Karwiany | Breslau | 230 |
| Karpenstein, Ruine, Gem. Karpenstein, Kratzdorf, früher | Karpien/Karpno | Habelschwerdt | 112 |
| Karpfreiß | Karpie | Sprottau | 223 |
| Karschau | Karszow | Strehlen | 715 |
| Karschin, Großheiden (ab 1936) | Karszyn | Grünberg | 699 |
| Koritau, Kartau (ab 1937) | Korytow | Glatz | 148 |
| Karwin, Arnoldsdorf, früher | tschech. Karvina | Teschen | 21263 |
| Karzen | Karczyn | Strehlen | 609 |
| Kaschewen, Brunnwiese (ab 1937) | Kozowo | Wohlau | 231 |
| Kasimir | Kazimierz | Leobschütz | 1079 |
| Kassawe, Thomasort (ab 1939) | Kaszowo | Militsch | 330 |
| Schmark-Ellguth, Katharinengrund (ab 1937) | Ligota Strupinska | Trebnitz | 233 |
| Kath. Hennersdorf, Ziethen-Hennersdorf (ab 1939) | Henrykow Lubanski | Lauban | 1719 |
| Katholisch Hammer | Skoroszow | Trebnitz | 431 |
| Katscher, Stadt | Kietrz | Leobschütz | 8914 |
| Katschwitz | Kaszowice | Strehlen | |
| Kattern | Swieta Katarzyna | Breslau | 1546 |
| Kattersdorf | NN, Paczkow | Neisse | |
| Kattersee | Jeziorna | Freystadt | 168 |
| Kattowitz | Kattowice | Kattowitz | |
| Skotschenine, Katzberg (ab 1936) | Skotniki | Trebnitz | 121 |
| Kaubitz | Kubice | Frankenstein | |
| Kauder | Klaczyna | Jauer | 819 |
| Kaudewitz | Ogonowice | Liegnitz | 208 |
| Kauern, Groß Kauern (ab 1937) | Kurznie | Brieg | 688 |
| Klein Kauern, Kauern (ab 1934) | Kurow | Ohlau | 327 |
| Kauffung | Wojcieszow | Goldberg | 3855 |
| Kaulwitz | Kowalowice | Namslau | 794 |
| Kaundorf | Kubice | Neisse | 451 |
| Kauthen (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | Kouty (tschech.) | Ratibor | 1369 |
| Kawallen | Kowale | Trebnitz | 210 |
| Keilendorf | Kulin Klodzki | Glatz | 105 |
| Keilerswalde | Groß Strehlitz | 1766 | |
| Kieleschka, Kellhausen (ab 1936) | Kieleczka | Tost-Gleiwitz | 151 |
| Kentschkau, Keltingen (ab 1937) | Karncza Gora | Breslau | 145 |
| Kempa, Mühlenbach O. S. (ab 1936) | Kepa | Oppeln | 735 |
| Kempcziowitz | Beuthen-Tarnowitz | ||
| Kendzie, Grüntal (ab 1939) | Kedzie | Militsch | 237 |
| Kentschkau, Keltingen (ab 1937) | Karncza Gora | Breslau | 145 |
| Kern | Kartno | Grünberg | |
| Kerpen | Kierpien | Neustadt | 602 |
| Kertschütz | Karczyce | Neumarkt | 320 |
| Kerzdorf | Ksieginki | Lauban | 1759 |
| Sohra, Kesselbach N. S. (ab 1937) | Zarki | Görlitz | 764 |
| Kesselsdorf | Kotliska | Löwenberg | 846 |
| Kesselsdorf | Kotlarka | Militsch | 129 |
| Kottlischowitz, Keßlern (ab 1936) | Kotliszowice | Tost-Gleiwitz | 410 |
| Ketschdorf | Kaczorow | Jauer | 872 |
| Karlsmarkt, Ketzendorf, Ketzerdorf (1447) | Karlowice | Brieg | 1162 |
| Karlsmarkt, Ketzendorf, Ketzerdorf (1447) | Karlowice | Brieg | 1162 |
| Keulendorf | Kulin | Neumarkt | 440 |
| Kiefendorf | Sosnow | Schweidnitz | |
| Brinitze, Kiefernhain (ab 1936) | Brynica | Kreuzburg | 252 |
| Kotschanowitz, Kiefernrode (ab 1936) | Chocianowice | Rosenberg | 1929 |
| Laskowitz, Kiefernwalde (ab 1936) | Laskowice | Rosenberg | |
| Protsch, Kiefernwalde (ab 1937) | Pracze | Militsch | 350 |
| Kieferstädtel, Stadt | Sosnicowice | Tost-Gleiwitz | 2120 |
| Kleingorzütz (bis 1922 PL), KIein Gorschütz (ab 1939) | Gorzyczki | Ratibor | 1565 |
| KIein Neudorf | Nowa Wies Mala | Grottkau | 289 |
| Kieleschka, Kellhausen (ab 1936) | Kieleczka | Tost-Gleiwitz | 151 |
| Koslau, Kiesgrund (ab 1937) | Kozlow | Breslau | 114 |
| Kieslingswalde | Idzikow | Habelschwerdt | 1086 |
| Kieslingswalde-Rachenau, Kieslingswalde (ab 1937) | Slawnikowice | Görlitz | 670 |
| Kieslingswalde-Rachenau, Kieslingswalde (ab 1937) | Slawnikowice | Görlitz | 670 |
| Kindelsdorf | Dobromysl | Landeshut | 213 |
| Kirchberg | Tlustoreby | Falkenberg | 558 |
| Piskorsine, Kirchlinden (ab 1937) | Piskorzyna | Wohlau | 421 |
| Woislawitz, Kirchlinden (ab 1936) | Wojslawice | Kreuzburg | 82 |
| Kudoba, Kirchwalde (ab 1936) | Chudoba | Rosenberg | 2253 |
| Wischnitz, Kirschen (ab 1936) | Wisnicze | Tost-Gleiwitz | 378 |
| Kittelau | Kietlin | Reichenbach | 250 |
| Kittelwitz, Kitteldorf (ab 1936) | Kietlice | Leobschütz | 355 |
| Kittelwitz, Kitteldorf (ab 1936) | Kietlice | Leobschütz | 355 |
| Kittlau | Kietlow | Guhrau | 171 |
| Kittlitztreben | Trzebien | Bunzlau | 769 |
| Kladau | Kloda | Glogau | 334 |
| Klapatzka, Klapperwald (ab 1936) | Klapaczka | Rosenberg | |
| Klapatzka, Klapperwald (ab 1936) | Klapaczka | Rosenberg | |
| Klaptau | Klopotow | Lüben | 212 |
| Klarenkranst, Klarenwald (ab 1937) | Chrzastowa Wielka | Breslau | 855 |
| Klarenkranst, Klarenwald (ab 1937) | Chrzastowa Wielka | Breslau | 855 |
| Klausberg | Beuthen-Tarnowitz | 20260 | |
| Mikultschütz, Klausberg | Mikulcyce | Beuthen-Tarnowitz | |
| Klautsch, Seehagen (ab 1937) | Klucze | Glogau | 422 |
| Klebsch (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | Chlebicov (tschech.) | Ratibor | 700 |
| Klein Althammer | Stara Kuznia | Cosel | 731 |
| Maltschawe, Kleinau (ab 1936) | Malczow | Trebnitz | 315 |
| Klein Ausker | Uskorz Maly | Wohlau | 200 |
| Malkowitz, Vorwerk, Kleinau, Vorwerk (ab 1914) | Malkowice | Neustadt | |
| Klein Baudiß | Budziszow Maly | Liegnitz | 223 |
| Klein Baulwie, Röhrsborn (ab 1937) | Bialawy Male | Wohlau | 326 |
| Klein Bauschwitz | Buskowice Male | Wohlau | 199 |
| Klein Belmsdorf | Kaluza | Frankenstein | |
| Gorrek, Kleinberg (ab 1936) | Gorki | Oppeln | 1059 |
| Klein Biadauschke, Margaretenmühle (ab 1936) | Biadaszkow Maly | Trebnitz | 202 |
| Klein Bielau | Biala | Schweidnitz | 562 |
| Klein Biesnitz | Land Sachsen, Stadtkreis Görlitz | Görlitz | 761 |
| Klein Blumenau | Swinary Male | Kreuzburg | 94 |
| Klein Dobritsch, Kleinboberau (ab 1936) | Dobroszow Maly | Freystadt | 144 |
| Klein Bogendorf | Lukow | Rothenburg | |
| Klein Borek, Heidelsdorf (ab 1936) | Borki Male | Rosenberg | |
| Klein Bresa | Brzezica | Strehlen | 246 |
| Klein Bresa | Brzezinka Sredzka | Neumarkt | 429 |
| Klein Briesen | Brzezina Polska | Neisse | 471 |
| Kleinburg | Breslau | ||
| Klein Carlowitz, Klein Karlshöh (ab 1936) | Karlowice Male | Grottkau | 253 |
| Klein Darkowitz (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | Darkovicky (tschech.) | Ratibor | 1001 |
| Klein Deutschen | Duczow Maly | Kreuzburg | 128 |
| Klein Ossig, Klein Dirschken (ab 1937) | Jamnik | Militsch | |
| Klein Döbern | Dobrzen Maly | Oppeln | |
| Klein Dobritsch, Kleinboberau (ab 1936) | Dobroszow Maly | Freystadt | 144 |
| Jäglitz, Kleindorf (ab 1936) | Jegielnica | Neisse | 201 |
| Klein Droniowitz | Droniowiczki | Lublinitz | |
| Dambine, Klein Eichen (ab 1936) | Debina | Neustadt | |
| Klein Eichen | Groß Strehlitz | 155 | |
| Klein Ellguth | Ligota Mala | Reichenbach | 117 |
| Klein Ellguth | Ligota Mala | Oels | 720 |
| Klein Ellguth | Ligotka | Militsch | |
| Klein Ellguth | Ligota Mala | Cosel | 363 |
| Klein Gaffron | Gawronki | Lüben | |
| Leboschowitz, Kleingarben (ab 1936) | Leboszowice | Tost-Gleiwitz | 313 |
| Kleingeorgsdorf | Jerzykowice Male | Glatz | 54 |
| Klein Gläsersdorf | Szklarki | Sprottau | 230 |
| Klein Gollnisch | Golniczki | Bunzlau | |
| Kleingorzütz (bis 1922 PL), KIein Gorschütz (ab 1939) | Gorzyczki | Ratibor | 1565 |
| Klein Graben | Grabowno Male | Trebnitz | 94 |
| Klein Gräditz, Niederfeld (ab 1937) | Grodziec Maly | Glogau | 693 |
| Klein Grauden | Grudynia Mala | Cosel | 347 |
| Klein Heinzendorf | Jedrzychowek | Sprottau | 194 |
| Klein Helmsdorf | Dobkow | Goldberg | 893 |
| Klein Hennersdorf | Jawiszow | Landeshut | 430 |
| Klein Hoschütz ab 1939, Kleinhoschütz bis 1922 (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | Male Hostice (tschech.) | Ratibor | 1262 |
| Kleinitz | Klenica | Grünberg | 1455 |
| Klein Jänowitz, Jahnsfeld (ab 1937) | Janowice | Liegnitz | 167 |
| Klein Jenkwitz | Jankowice Male | Ohlau | 171 |
| Klein Johnsdorf | Janowiczki | Strehlen | 197 |
| Klein Carlowitz, Klein Karlshöh (ab 1936) | Karlowice Male | Grottkau | 253 |
| Klein Kauer | Kurow Maly | Glogau | 159 |
| Klein Kauern, Kauern (ab 1934) | Kurow | Ohlau | 327 |
| Klein Kloden | Kloda Mala | Guhrau | 94 |
| Klein Kniegnitz | Ksieginice Male | Reichenbach | 418 |
| Klein Kottorz, Klein Kochen (ab 1936) | Kotorz Maly | Oppeln | 902 |
| Klein Kommerowe, Waldkirch (ab 1936) | Komorowko | Trebnitz | 192 |
| Klein Kosel | Kozle Male | Groß Wartenberg | 581 |
| Klein Kothau | Kocin | Sprottau | 114 |
| Klein Kottorz, Klein Kochen (ab 1936) | Kotorz Maly | Oppeln | 902 |
| Klein Kottulin, Rodlingen (ab 1936) | Kotulin Maly | Tost-Gleiwitz | |
| Klein Kotzenau | NN | Lüben | |
| Klein Krauschen | Kruszynek | Bunzlau | 298 |
| Klein Kreidel | Krzydlina Mala | Wohlau | 526 |
| Klein Krichen | Krzeczyn Maly | Lüben | 242 |
| Klein Krutschen, Gebhard (ab 1937) | Kroscina Mala | Militsch | 161 |
| Klein Kupp, Salzbrunn, Kolonie (ab 1936) | Kup Maly, Ladza | Oppeln | |
| Klein Lagiewnik, Hedwigsruh (ab 1936) | Lagiewniki Male | Guttentag | 783 |
| Klein Lassowitz, Schloßwalden (ab 1936) | Lasowice Male | Rosenberg | 2585 |
| Klein Lauden | Ludow Polski | Strehlen | 213 |
| Klein Logisch | Lagoszow Maly | Glogau | 385 |
| Klein Mahlendorf | Malerzowice Male | Grottkau | 311 |
| Klein Mangersdorf | Magnuszowiczki | Falkenberg | 163 |
| Klein Margsdorf | Markotow Maly | Kreuzburg | 71 |
| Klein Märtinau | Rzepotowice | Trebnitz | 414 |
| Klein Merzdorf | Marcinowiczki | Schweidnitz | 68 |
| Klein Muritsch | Morzecin Maly | Trebnitz | 73 |
| Klein Nädlitz, Nädlau (ab 1937) | Nadolice Male | Breslau | 170 |
| Klein Neudorf | Nowa Wies Mala | Brieg | 321 |
| Klein Neudorf | Gorzejow | Frankenstein | |
| Klein Neundorf | Land Sachsen, Kr. Niesky | Görlitz | 245 |
| Klein Neundorf | Wolbromow | Löwenberg | 325 |
| Klein Nimsdorf | Naczyslawki | Cosel | 353 |
| Klein Obisch | Obiszowek | Glogau | |
| Klein Oels | Olesniczka | Oels | 366 |
| Klein Öls | Olesnica Mala | Ohlau | |
| Klein Ossig, Klein Dirschken (ab 1937) | Jamnik | Militsch | |
| Klein Pantken | Boraszyce Male | Wohlau | 83 |
| Klein Partwitz | Land Sachsen, Kr. Hoyerswerda (v. 25.07.52), Bez. Cottbus Kr. Hoyerswerda o. Senftenberg n. 25.07.1952 | Hoyerswerda | 173 |
| Klein Patschin, Ellerbrück (ab 1936) | Paczynka | Tost-Gleiwitz | 251 |
| Klein Peiskerau | Piskorzowek | Ohlau | 375 |
| Klein Peterwitz | Pietrzykowice | Oels | 122 |
| Klein Peterwitz | Pietrowice Male | Militsch | 410 |
| Klein Peterwitz | Piotrowice Male | Guhrau | 212 |
| Klein Peterwitz | Pietraszyn | Ratibor | 511 |
| Klein Pluschnitz, Reichenhöh (ab 1936) | Pluznica Mala | Tost-Gleiwitz | 719 |
| Klein Pogul, Klein Pogel (ab 1937) | Pogalewo Male | Wohlau | 271 |
| Klein Pogul, Klein Pogel (ab 1937) | Pogalewo Male | Wohlau | 271 |
| Klein Polkwitz | Polkowiczki | Sprottau | 156 |
| Klein Pramsen | Prezynka | Neustadt | 745 |
| Klein Priebus, Buchwalde - v. d. Oder-N.-Linie durchschnitten - (ab 1938) | Bucze | Rothenburg | 436 |
| Klein Radisch | Land Sachsen | Rothenburg | 67 |
| Klein Rasselwitz, Grenzhorst (ab 1937) | Raclawice Male | Breslau | 68 |
| Klein Räudchen | Rudna Mala | Guhrau | 193 |
| Klein Rauden | Ruda Kozielska | Ratibor | 680 |
| Klein Rinnersdorf | Rynarciczki | Lüben | |
| Klein Röhrsdorf | Golejow | Löwenberg | 549 |
| Kampfwasser, Klein Sägewitz (ab 1937) | Solniki | Breslau | |
| Klein Sarne | Sarny Male | Falkenberg | 473 |
| Klein Saul | Sulow Maly | Guhrau | 152 |
| Klein Schimnitz, Klein Schimmendorf (ab 1936) | Ziemnice Male | Oppeln | 501 |
| Klein Schimnitz, Klein Schimmendorf (ab 1936) | Ziemnice Male | Oppeln | 501 |
| Klein Schmograu | Smogorzowek | Wohlau | 231 |
| Klein Schnellendorf | Przydroze Male | Falkenberg | 495 |
| Klein Schönwald | Chelstowek | Groß Wartenberg | 181 |
| Klein Schwein | Swinino | Glogau | 297 |
| Klein Selten | Silno Male | Sprottau | 230 |
| Klein Silsterwitz, Silingtal (ab 1937) | Sulistrowiczki | Breslau | |
| Klein Stein | Groß Strehlitz | 796 | |
| Klein Strehlitz | Strzeleczki | Neustadt | 1875 |
| Klein Strenz | Trzcinica Mala | Wohlau | |
| Klein Sürchen | Zerkowek | Wohlau | 117 |
| Klein Sürding | Zerniki Male | Breslau | 177 |
| Klein Tinz | Tynczyk | Breslau | |
| Klein Tinz, Tinz (ab 1939) | Tyniec Maly | Breslau | 649 |
| Klein Tinz | Tynczyk Legnicki | Liegnitz | 269 |
| Klein Totschen | Taczow Maly | Trebnitz | |
| Klein Tschirbsdorf | Rokitnik, Rokitki | Goldberg | |
| Alteichen, Klein Tschirne (ab 1936) | Czerna | Glogau | 278 |
| Klein Tschuder, Allhilf (ab 1937) | Drozdowice Male, Drozdow Maly | Guhrau | 63 |
| Klein Tschunkawe, Preußenfeld (ab 1936) | Wziachowo Male | Militsch | 135 |
| Klein Ujeschütz | Ujezdziec Maly | Trebnitz | 88 |
| Klein Ulbersdorf | Hadrychowice | Groß Wartenberg | 147 |
| Klein Vorwerk | Krzekotowek | Glogau | 185 |
| Klein Walden | Groß Strehlitz | 293 | |
| Kleinwaltersdorf | Barzyna | Oels | 131 |
| Klein Wandriß | Wadroze Male | Liegnitz | 314 |
| Klein Warthe | Bardno | Neisse | |
| Klein Weigelsdorf | Kielczowek | Oels | 161 |
| Klein Wierau | Wirki | Schweidnitz | 401 |
| Klein Wiersewitz | Wierzowice Male | Guhrau | 338 |
| Paganz, Kleinwiesdorf (ab 1936) | Pajeczno | Freystadt | 56 |
| Klein Wilkawe, Friedensruh (ab 1937) | Wilkowa Mala | Trebnitz | 145 |
| Klein Wilkowitz, Wölfingen (ab 1936) | Wilkowiczki | Tost-Gleiwitz | 863 |
| Klein Zabrze | Hindenburg | ||
| Konschütz, Klein Zedlitz (ab 1936), Zedlitz, Kolonie (ab 1937) | Kaszyce, Kolonia Grabice | Oppeln | |
| Klein Zeidel | Groß Strehlitz | 1030 | |
| Klein Zöllnig | Solniki Male | Oels | 382 |
| Klein Zyglin | Zyglinek | Tarnowitz | |
| Klemmerwitz | Klebanowice | Liegnitz | 243 |
| Klemnitz, Roggendorf N. S. (ab 1937) | Klebanowice | Glogau | 253 |
| Klemstein | Jablonka | Leobschütz | 252 |
| Klenowe, Hirschrode (ab 1937) | Klonow | Groß Wartenberg | 341 |
| Kleppelsdorf | Gosciradz | Löwenberg | 348 |
| Kleppen | Klepina | Freystadt | 448 |
| Kleschwitz | Kleszczowice | Wohlau | 101 |
| Klessengrund | Kletno | Habelschwerdt | 240 |
| Kletschkau | Schweidnitz | ||
| Klette | Klatka | Landeshut | |
| Klettendorf | Klecin | Schweidnitz | 188 |
| Klettendorf | Klecina, Wroclaw-Klecina | Breslau | 2898 |
| Ostrowek, Klettenhof (ab 1936) | Ostrowek | Oppeln | |
| Tschopitz, Klettental (ab 1936) | Sobczyce | Glogau | 423 |
| Kleuschnitz | Klusznik | Falkenberg | 427 |
| Kleutsch | Kluczowa | Frankenstein | 249 |
| Klieschau | Kliszow | Wohlau | 193 |
| Klingewalde | Land Sachsen, Stadtkreis Görlitz | Görlitz | 241 |
| Poppelau, Kolonie, Klink (ab 1914) | Popielow, Popielowska Kolonia | Oppeln | 230 |
| Klitschdorf | Kliszkow | Bunzlau | 366 |
| Klitten | Land Sachsen | Rothenburg | 1265 |
| Klix | Klikow | Sprottau | 282 |
| Kloch-Ellguth, Kloch-Felde (ab 1937) | Ligota | Trebnitz | 224 |
| Kloch-Ellguth, Kloch-Felde (ab 1937) | Ligota | Trebnitz | 224 |
| Klodebach | Klodobok | Grottkau | 639 |
| Klodnitz | Klodnica | Kattowitz | |
| Klodnitz | Klodnica | Cosel | 4934 |
| Klonitz | Klonice | Jauer | 150 |
| Klopschen | Klobuczyn | Glogau | 802 |
| Klosdorf | Klosow, Jaworow | Ohlau | 342 |
| Czarnowanz, Klosterbrück (ab 1936) | Czarnowasy | Oppeln | 3533 |
| Klösterlich Neudorf | Land Sachsen, Kr. Hoyerswerda (v. 25.07.52), Bez. Cottbus Kr. Hoyerswerda o. Senftenberg n. 25.07.1952 | Hoyerswerda | 83 |
| Klüschau | Kleszczow, Kleszczowice | Tost-Gleiwitz | 587 |
| Klutschau, Schlüsselgrund | Klucz | Groß Strehlitz | 294 |
| Kneja, Heidewald (ab 1936) | Knieja | Rosenberg | |
| Kollanowitz, Kniedorf (ab 1936) | Kolanowice | Oppeln | 534 |
| Polnisch Kniegnitz, Elfhofen (ab 1937), Kniegnitz (ab 1937) | Ksieginice | Breslau | 316 |
| Kniegnitz | Ksieginice | Lüben | 393 |
| Kniegnitz | Ksieginice | Liegnitz | 290 |
| Kniegnitz | Ksieginice | Trebnitz | 321 |
| Kniegnitz | Ksieginice | Neumarkt | 245 |
| Knischwitz | Ksiezyce | Strehlen | 311 |
| Knispel | Ksieze Pole | Leobschütz | 573 |
| Knobelsdorf | Czartkowice | Goldberg | |
| Knurow | Knurow | Rybnik | 1902 |
| Kobelau | Kobyla Glowa | Frankenstein | 204 |
| Kobelnick | Kobylniki | Neumarkt | 172 |
| Köbeln - v. d. Oder-N.-Linie durchschnitten | Rothenburg | 806 | |
| Kobelwitz | Kobylice, Ksieginice | Trebnitz | 159 |
| Kobelwitz | Kobylice | Cosel | 690 |
| Chobie, Koben (ab 1934) | Chobie | Oppeln | 379 |
| Köben/Oder, Stadt | Chobienia | Wohlau | 1649 |
| Koberbrunn | Sprottau | ||
| Koberwitz, Rößlingen (ab 1937) | Kobierzyce | Breslau | 1203 |
| Köberwitz (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS) (ab 1939) | Koberice (tschech.) | Ratibor | 2077 |
| Kobilla bis 1922, Wilhelmsthal (1922 PL, 1939 DR) (ab 1939) | Kobyla | Ratibor | 744 |
| Koblau (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | Koblov, Ostrava-Koblov (tschech.) | Ratibor | 1713 |
| Koblenz | Land Sachsen, Kr. Hoyerswerda (v. 25.07.52), Bez. Cottbus Kr. Hoyerswerda o. Senftenberg n. 25.07.1952 | Hoyerswerda | 244 |
| Kobylice, Pferdeau (ab 1936) | Kobylice, Popielow | Oppeln | |
| Kochelsdorf | Kochlowice | Kreuzburg | 347 |
| Köchendorf | Kucharzowice | Strehlen | 544 |
| Kochern | Kuchary | Ohlau | 217 |
| Kochlowitz | Kochlowice | Kattowitz | |
| Kochsdorf | Wierzbiecin | Rothenburg | 142 |
| Kodersdorf | Land Sachsen | Rothenburg | 2046 |
| Kodlewe, Teichdorf (ab 1936) | Chodlewko | Trebnitz | 119 |
| Kodlewe, Langhausen (ab 1937) | Chodlewo | Militsch | 336 |
| Kohlau | Kolo | Waldenburg | |
| Kohlendorf | Kolno | Glatz | |
| Kohlfurt | Wegliniec | Görlitz | 2741 |
| Kohlhaus, Gut | Liegnitz | ||
| Kohlhöhe | Goczalkow Gorny | Schweidnitz | 441 |
| Kohlsdorf | Kolnowice | Neustadt | 627 |
| Koischwitz | Koskowice | Liegnitz | 463 |
| Koiskau | Kosiska | Liegnitz | |
| Koitz | Kawice | Liegnitz | 799 |
| Kokottek | Kokotek | Lublinitz | |
| Kolbnitz | Chelmiec | Jauer | 552 |
| Kollande | Koleda | Militsch | 218 |
| Kollanowitz, Kniedorf (ab 1936) | Kolanowice | Oppeln | 534 |
| Kollm | Land Sachsen | Rothenburg | 404 |
| Koloczek, Reiswitz (ab 1936) | Kolaczek, Kolonia Kolaczek | Kreuzburg | |
