![]() |
|
| [News] [Allgemeine Hilfe] [Regionale Forschung] |
|
Diese Liste wird nicht mehr gepflegt, neue Informationen erfassen wir im Genealogischen Orts-Verzeichnis GOV http://gov.genealogy.net.
| Ortsname, deutsch | Ortsname, polnisch | Kreis | Einwohner (1939) |
|---|---|---|---|
| Bahra, Baara (ab 1939) | Baranowice | Breslau | 164 |
| Babitz, Jungbirken (ab 1936) | Babice | Ratibor | 891 |
| Babitz | Babice | Leobschütz | 760 |
| Mischline, Bachheiden (ab 1936) | Myslina | Guttentag | 665 |
| Bachowitz, Bachwitz (ab 1939) | Wieloleka | Namslau | 783 |
| Budzisk, Bachweiler (ab 1936) | Budziska | Ratibor | |
| Zawada, Bachweiler (ab 1936) | Zawada | Tost-Gleiwitz | 420 |
| Bachowitz, Bachwitz (ab 1939) | Wieloleka | Namslau | 783 |
| Backen | Zbakow | Guhrau | 228 |
| Badewitz, Badenau (ab 1936) | Bogdanowice | Leobschütz | 1011 |
| Badewitz, Badenau (ab 1936) | Bogdanowice | Leobschütz | 1011 |
| Bahra, Baara (ab 1939) | Baranowice | Breslau | 164 |
| Baierhaus | Biernatow | Sprottau | 255 |
| Baitzen | Byczen | Frankenstein | 579 |
| Banau | Dzbanow | Frankenstein | 383 |
| Bankau | Bakow | Brieg | 515 |
| Bankau | Bakow | Kreuzburg | 1052 |
| Bankwitz | Bakowice | Namslau | 749 |
| Bankwitz, Burghübel (ab 1937) | Bedkowice | Breslau | 389 |
| Bansau | Badzow | Glogau | 254 |
| Bärdorf | Niedzwiedz | Frankenstein | 818 |
| Bärengrund | Waldenburg | ||
| Bärenhof | Niedzwiedziniec | Kattowitz | |
| Bargen | Militsch | 736 | |
| Barglowka, Bergwalde (ab 1936) | Barglowka | Ratibor | 802 |
| Baritsch | Barycz | Jauer | 135 |
| Bärndorf | Gruszkow | Hirschberg | 387 |
| Barottwitz, Schmücken (ab 1937) | Bralowice, Zagrodki | Breslau | 201 |
| Barschau | Barszow | Lüben | 154 |
| Barschdorf | Bartoszow | Liegnitz | 408 |
| Bärsdorf | Niedzwiedzice | Waldenburg | 424 |
| Bärsdorf-Trach | Niedzwiedzice | Goldberg | 792 |
| Bartheln | Bartoszewice, Wroclaw-Bartoszewice | Breslau | |
| Bartkerey, Buchenwalde (ab 1935) | Bartkow | Oels | 123 |
| Bartnig | Bartniki | Militsch | 560 |
| Bartschdorf | Bartkow | Guhrau | 129 |
| Bartsch-Kulm | Chelm, NN | Wohlau | 265 |
| Baruthe | Borucice | Oels | 224 |
| Bärwalde | Niedzwiednik | Frankenstein | 769 |
| Bärwalde | Land Sachsen, Kr. Hoyerswerda (v. 25.07.52), Bez. Cottbus Kr. Hoyerswerda o. Senftenberg n. 25.07.1952 | Hoyerswerda | 99 |
| Barzdorf | Bartoszowek | Schweidnitz | 507 |
| Bärzdorf | Bierzyn | Strehlen | 340 |
| Bärzdorf | Bierzow | Brieg | 204 |
| Basan, Wacholdertal (ab 1936) | Bazany | Rosenberg | |
| Batzdorf | Komorowice | Bielitz | |
| Baucke | Bukow | Neisse | 505 |
| Baudis-Meesendorf | Budziszow | Neumarkt | 284 |
| Baudmannsdorf | Budziwojow | Goldberg | 386 |
| Piechotzütz, Pechwalde (ab 1936), Bauerngrund (ab 1937) | Pichocice | Falkenberg | 213 |
| Bauerwitz, Stadt | Baborow | Leobschütz | 4536 |
| Baumgarten | Kojecin | Strehlen | 198 |
| Baumgarten | Paruszowice | Kreuzburg | 337 |
| Baumgarten | Sady | Falkenberg | 496 |
| Baumgarten | Braszowice | Frankenstein | 1023 |
| Bauschwitz, Bauschdorf (ab 1936) | Budziszowice | Falkenberg | 334 |
| Bauschwitz, Bauschdorf (ab 1936) | Budziszowice | Falkenberg | 334 |
| Bautke, Eichdamm (ab 1937) | Budkow | Wohlau | 233 |
| Bautke, Eichdamm (ab 1937) | |||
| Bautze | Budzyn | Frankenstein | |
| Bechau | Biechow | Neisse | 419 |
| Beckern | Piekary | Neumarkt | 635 |
| Beckern | Piekary | Trebnitz | 77 |
| Beckern | Piekary | Ohlau | 540 |
| Beerberg | Baworowa | Lauban | 627 |
| Beichau | Bychowo | Militsch | 696 |
| Beichau, Oderhorst (ab 1936) | Biechow | Glogau | 297 |
| Beigwitz | Bykowice | Neisse | 168 |
| Beilau | Pilawa | Breslau | 252 |
| Beinsdorf | Mieszkow | Rothenburg | 153 |
| Beitsch, Hangwalde (ab 1937) | Bycz | Glogau | 296 |
| Belkau, Weißenfeld (ab 1939) | Bialkow | Neumarkt | 341 |
| Belkawe, Sternblick (ab 1937) | Bialkow | Wohlau | 63 |
| Bellwitzhof | Bielowice | Liegnitz | |
| Belmsdorf | Baldwinowice | Namslau | 143 |
| Belmsdorf | Baldwinowice | Frankenstein | 133 |
| Belsnica, PL (ab 1922), Belschnitz (ab 1939) | Belsnica | Ratibor | 763 |
| Belsnica, PL (ab 1922), Belschnitz (ab 1939) | Belsnica | Ratibor | 763 |
| Beneschau, Markt (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | Dolni Benesov (tschech.) | Ratibor | 1966 |
| Benkowitz, Berendorf (ab 1936) | Bienkowice | Ratibor | 1740 |
| Benkwitz, Ruhlinden (ab 1936), Lindenruh (ab 1939) | Bienkowice | Breslau | 432 |
| Benschine, Wildhorst (ab 1937) | Bedzin | Groß Wartenberg | |
| Bentkau | Bedkowo | Trebnitz | 148 |
| Berbisdorf | Dziwiszow | Hirschberg | 1293 |
| Benkowitz, Berendorf (ab 1936) | Bienkowice | Ratibor | 1740 |
| Danietz, Bergdorf (ab 1936) | Daniec | Oppeln | 1276 |
| Borganie, Bergen (ab 1937) | Borzygniew | Schweidnitz | 394 |
| Niebusch, Bergenwald (ab 1936) | Niwiska | Freystadt | 528 |
| Tschelentnig, Wenigwasser (ab 1936), Bergfelde, N.S. (ab 1937) | Cieletniki | Trebnitz | 106 |
| Grottky, Berghain (ab 1937) | Grodek | Wohlau | 124 |
| Berghof | Goreczki | Militsch | |
| Berghof-Mohnau, Wenig-Mohnau | Maniow | Schweidnitz | 591 |
| Tschiltsch, Berghöhe (ab 1936) | Suliszow | Grottkau | |
| Guckelwitz, Berghuben (ab 1937) | Kuklice | Breslau | 220 |
| Bergisdorf | Dziwiszowa | Sprottau | 702 |
| Bergkehle | Kalow | Trebnitz | 55 |
| Slawikau, Bergkirch (ab 1936) | Slawikow | Ratibor | 954 |
| Bergkolonie | Gorna | Freystadt | |
| Wessig, Bergmühle (ab 1937) | Wysoka | Breslau | 375 |
| Radelau, Bergruh (ab 1937) | Radlow | Trebnitz | |
| Leschnitz, Bergstadt (ab 1936) | Lesnica | Groß Strehlitz | 3323 |
| Bergthal | Wadolno | Schweidnitz | |
| Bergvorwerk | Krzydlowiczki | Glogau | |
| Barglowka, Bergwalde (ab 1936) | Barglowka | Ratibor | 802 |
| Berna | Bierna | Lauban | 864 |
| Berndau | Biernatow | Leobschütz | 176 |
| Berndorf | Borow | Glogau | |
| Berndorf | Biernatki | Liegnitz | 310 |
| Bernsdorf | Hoyerswerda | 4409 | |
| Bernsdorf | Biernacice | Frankenstein | 722 |
| Bernstadt i. Schlesien, Stadt | Bierutow | Oels | 4858 |
| Bersdorf | Targoszyn | Jauer | 1074 |
| Alt Bertelsdorf, Bertelsdorf (ab 1936) | Uniegoszcz | Lauban | 2340 |
| Berthelschütz | Unieszkow | Kreuzburg | 212 |
| Berthelsdorf | Uniemysl | Landeshut | 371 |
| Berthelsdorf | Barcinek | Hirschberg | 816 |
| Bertholdsdorf | Uciechow | Reichenbach | 544 |
| Bertholdsdorf | Goscislaw | Neumarkt | 566 |
| Berzdorf | Boznowice | Strehlen | 393 |
| Beschine, Hartfelde (ab 1937) | Baszyn | Wohlau | 350 |
| Bettlern | Bielany Wroclawskie | Breslau | 952 |
| Beutengrund | Bartnica | Glatz | 829 |
| Beuthen a. d. Oder, Stadt | Bytom Odrzanski | Glogau | 3176 |
| Beuthener Schwarzwald, Schwarzwald, Beuthener, Friedenshütte | Schwientochlowitz | ||
| Beuthen O.S. | Bytom | 101084 | |
| Beuthnig | Bytnik | Glogau | |
| Kreuzwalde O.S., Biadacz (ab 1936) | Biadacz | Oppeln | 736 |
| Biebersdorf | Bobrowniki | Glatz | 409 |
| Biegnitz | Bogomice | Glogau | 405 |
| Biehain | Land Sachsen | Rothenburg | 352 |
| Biehals | Bieganow | Glatz | 344 |
| Biehlen | Land Sachsen, Kr. Hoyerswerda (v. 25.07.52), Bez. Cottbus Kr. Hoyerswerda o. Senftenberg n. 25.07.1952 | Hoyerswerda | 320 |
| Bielau | Biala | Goldberg | 1073 |
| Bielau | Biala Nyska | Neisse | 1156 |
| Bielau (1922 CS, 1939 DR, !945 CS, !993 TR) (ab 1939) | Bela (tschech.) | Ratibor | 464 |
| Lindenkranz, Bielawe (ab 1936) | Bielawy | Glogau | 1029 |
| Bielendorf | Biela | Habelschwerdt | 352 |
| Bielitz, Bielitzfelde (ab 1939) | Bielice | Falkenberg | 897 |
| Bielitz | Bielice Kozuchowskie | Freystadt | 135 |
| Bielitz, Bielitzfelde (ab 1939) | Bielice | Falkenberg | 897 |
| Bielschowitz | Bielszowice | Kattowitz | |
| Bielwiese | Wielowies | Wohlau | 464 |
| Bienowitz, Bienau (ab 1937) | Bieniowice | Liegnitz | 447 |
| Lowkowitz, Bienendorf (ab 1936) | Lowkowice | Kreuzburg | 1164 |
| Bienowitz, Bienau (ab 1937) | Bieniowice | Liegnitz | 447 |
| Bierdzan, Burkardsdorf (ab 1936) | Bierdziany | Oppeln | 1152 |
| Biesig | Görlitz | 170 | |
| Bieskau | Leobschütz | ||
| Biestrzinnek, Ringwalde (ab 1932) | Biestrzynnik | Oppeln | 581 |
| Pilchowitz, Bilchengrund (ab 1936) | Pilchowice | Tost-Gleiwitz | 2394 |
| Bingerau | Wegrow | Trebnitz | 274 |
| Birawa, Reigersfeld (ab 1936) | Bierawa | Cosel | 2026 |
| Birgwitz | Bierkowice | Glatz | 381 |
| Bresinke, Birkdorf (ab 1935) | Brzezinka | Kreuzburg | 52 |
| Birken, Brzezetz | Brzezce | Cosel | 1071 |
| Birkenau, Niewidiadom | Niewiadom | Rybnik | |
| Brzezinka, Birkenau O. S. (ab 1935) | Brzezinka, Gliwice-Brzezinka | Tost-Gleiwitz | 2406 |
| Birkenbrück | Brzeznik | Bunzlau | 598 |
| Birkenfeld | Brzozki | Kreuzburg | 62 |
| Birkenhain | Brzeziny Slaskie | Tarnowitz | 4201 |
| Leippa Vorwerk, Birkenhain Forsthaus (ab 1937) | Rothenburg | ||
| Sagritz ab, Birkenhain N.S. (ab 1937) | Zagorzyce | Wohlau | 147 |
| Brzezina, Birkenhäuser (ab 1914) | Brzezina | Falkenberg | |
| Birkenheim | Hoyerswerda | 126 | |
| Kutscheborwitz, Birkenhöhe (ab 1936) | Chocieborowice | Guhrau | 255 |
| Birkenlache | Brzezna | Görlitz | 133 |
| Neu Tschöpeln, Birkenstedt (Oberlausitz) (ab 1936) | Nowe Czaple | Rothenburg | 1739 |
| Kotzuren, Birkental (ab 1936) | Kocury | Guttentag | |
| Birkowitz, Birkental O. S. (ab 1936) | Bierkowice, Opole-Bierkowice | Oppeln | 398 |
| Wendisch Musta, Birkfähre (ab 1936) | Mosty | Rothenburg | 238 |
| Birkfleck | Brzozy | Goldberg | |
| Brzesowie, Birkhagen (ab 1924) | Brzozowie | Glatz | 414 |
| Birkholz | Gruszow | Schweidnitz | 174 |
| Birkicht | Brzeziniec | Löwenberg | 274 |
| Birkkretscham | Trzesnie | Strehlen | 577 |
| Birkowitz, Birkental O. S. (ab 1936) | Bierkowice, Opole-Bierkowice | Oppeln | 398 |
| Birksdorf | Brzezinki | Ohlau | 178 |
| Birksdorf, Kriegsbach (ab 1936) | Bojanow | Ratibor | 949 |
| Breschine-Sulau, Birkweiler (ab 1936) | BrzezinaSulowska | Militsch | |
| Birnbäumel | Gruszeczka | Militsch | 149 |
| Birngrütz | Grudza | Löwenberg | 660 |
| Birtulta | Biertultowy | Rybnik | |
| Bischdorf | Biskupin | Goldberg | 625 |
| Bischdorf | Biskupice | Groß Wartenberg | 266 |
| Bischdorf | Biskupice | Rosenberg | 1856 |
| Bischdorf | Swiete | Neumarkt | 513 |
| Bischdorf | Biskupice | Kreuzburg | 304 |
| Bischkowitz, Loheichen (ab 1937) | Biskupice | Breslau | 107 |
| Ujest, Bischofstal, Stadt (ab 1937) | Ujazd | Groß Strehlitz | 2196 |
| Bischofswalde | Biskupow | Neisse | 1017 |
| Bischwitz | Biskupice Olawskie | Ohlau | 652 |
| Bischwitz | Biskupice Widawskie | Trebnitz | 359 |
| Bischwitz a. Berge, Linden a. Berge (ab 1937) | Biskupice Podgorne | Breslau | 269 |
| Bischwitz b. Wansen | Biskupice | Strehlen | |
| Biskupitz, Hindenburg-Nordost (ab 1936) | Biskupice, Zabrze-Biskupice | Hindenburg | |
| Sieglitz, Bismarckhöhe (ab 1937) | Szczyglice | Glogau | 195 |
| Bismarckhütte | Hajduki Wielkie, Chorzow-Batory | Schwientochlowitz | |
| Bismarcksfeld | Okrzeszyce | Breslau | 108 |
| Bistrai | Bystra | Bielitz | |
| Bitschin, Fichtenrode (ab 1936) | Bycina | Tost-Gleiwitz | 944 |
| Bladen | Wlodzienin | Leobschütz | 1365 |
| Bladen, Kolonie, Josefstal, Kolonie (ab 1939) | Jozefek, Kolonia Wlodzienin | Leobschütz | |
| Blankenau | Cesarzowice | Breslau | 122 |
| Blaschewitz, Niederblasien (ab 1936) | Blazejowice, Blazejowice Dolne | Neustadt | 318 |
| Blaschowitz, Burgfels (ab 1936) | Blazejowice | Tost-Gleiwitz | 380 |
| Blasdorf b. Liebau | Blazkowa | Landeshut | 448 |
| Blasdorf b. Schömberg , Tannengrund (ab 1935) | Blazejow | Landeshut | 420 |
| Blattnig, Rübenfelde (ab 1937) | Blotnik | Groß Wartenberg | |
| Blazeowitz, Altweiler (ab 1935) | Blazejowice | Cosel | 453 |
| Medar-Blechhammer, Blechhammer (ab 1936) | Blachownia Slaska | Cosel | 1124 |
| Bleichenau | Rothenburg | 834 | |
| Bleischwitz | Blisczczyce | Leobschütz | 1347 |
| Groß Jänowitz, Blüchersfelde (ab 1937) | Janowice Duze | Liegnitz | 242 |
| Krieblowitz, Blüchersruh (ab 1937) | Krobielowice | Breslau | 329 |
| Schawoine, Blüchertal (ab 1936) | Zawonia | Trebnitz | 840 |
| Blumenau | Kwietniki | Jauer | 417 |
| Blumenau | Jedlinka Gorna | Waldenburg | |
| Blumendorf | Kwieciszowice | Löwenberg | 351 |
| Blumenrode | Kwietno | Neumarkt | 464 |
| Blumenthal | Kwiatkow | Neisse | 143 |
| Blumenthal | Krzywa Gora | Oppeln | 189 |
| Blunau | Hoyerswerda | 635 | |
| Blusczau (ab 1922), Bluschau (ab 1939) | Bluszczow | Ratibor | 609 |
| Blusczau (ab 1922), Bluschau (ab 1939) | Bluszczow | Ratibor | 609 |
| Blütenau | Groß Strehlitz | 449 | |
| Bobertal, Boberdorf, Mittelalter | Bobrek | Teschen | |
| Bobernig | Bobrowniki (Odrzanskie) | Grünberg | 706 |
| Boberröhrsdorf | Siedlecin | Hirschberg | 1756 |
| Boberstein | Bobrow | Hirschberg | 322 |
| Bobertal, Boberdorf, Mittelalter | Bobrek | Teschen | |
| Boberullersdorf | Wrzeszcyn | Hirschberg | 191 |
| Boberwitz | Bobrowice | Sprottau | 266 |
| Wandelheim, Bobile (ab 1936) | Pobiel | Guhrau | 629 |
| Bobischau | Boboszow | Habelschwerdt | 594 |
| Boblowitz, Hedwigsgrund (ab 1936) | Boboluszki | Leobschütz | 604 |
| Bobrek-Karf | Bobrek-Karb | Beuthen-Tarnowitz | 22095 |
| Bobrownik (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | Bobrovniky (tschech.) | Ratibor | 640 |
| Bockau | Bukow | Neumarkt | 646 |
| Bockwitz | Bukowica | Sprottau | 280 |
| Bodland | Bogacica | Rosenberg | 3420 |
| Wyganiacz, Bogdalla (ab 1936), Godesmühl (ab 1937) | Bogdala | Guttentag | |
| Bogenau | Bogunow | Breslau | 396 |
| Bogenau | Paczkowek | Neisse | |
| Bogendorf | Lukow | Rothenburg | 198 |
| Bögendorf, Ober- u. Nieder- | Witoszow Gorny, Dolny | Schweidnitz | |
| Bogislawitz, Altmühlgrund (ab 1936) | Pakoslawsko | Militsch | 356 |
| Bogschütz | Boguszyce | Oels | 704 |
| Bogschütz, Lohbusch (ab 1937) | Boguszyce | Breslau | 140 |
| Bogunice (ab 1922), Bogunitz (1922 PL, 1939 DR) (ab 1939) | Bogunice | Ratibor | 461 |
| Bogunice (ab 1922), Bogunitz (1922 PL, 1939 DR) (ab 1939) | Bogunice | Ratibor | 461 |
| Boguschowitz | Boguszowice | Rybnik | 2000 |
| Boguschütz, Gottesdorf (ab 1936) | Boguszyce | Oppeln | |
| Boguschütz, Gottschütz (ab 1936) | Boguszyce, NN | Tost-Gleiwitz | 457 |
| Boguslawitz, Schwarzaue (ab 1936) | Boguslawice | Breslau | 297 |
| Bogutschütz | Bogucice | Kattowitz | |
| Bohlendorf | Bolanow | Lüben | |
| Böhmischdorf | Czeska Wies | Brieg | 523 |
| Schechowitz, Böhmswalde (ab 1936) | Czechowice, Gliwice-Czechowice | Tost-Gleiwitz | 1122 |
| Bohrau | Borowa | Oels | 528 |
| Bohrauseifersdorf | Borow | Jauer | 654 |
| Boitmannsdorf | Groß Strehlitz | 212 | |
| Boitmannsdorf | Bogdanow | Grottkau | |
| Boitschow, Lärchenhag (ab 1936) | Bojszow | Tost-Gleiwitz | 1217 |
| Bolatitz (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | Bolatice (tschech.) | Ratibor | 2409 |
| Boleslau, Bunzelberg (ab 1936) | Boleslaw | Ratibor | 590 |
| Bolkenhain, Stadt | Bolkow | Jauer | 4589 |
| Königlich Neudorf, Bolko (ab 1930) | Nowa Wies Krolewska, Opole-Nowa Wies Krolewska | Oppeln | 8347 |
| Bolkoburg | Zamek Bolkow | Jauer | |
| Tschachawe, Bolkohof (ab 1937) | Czachowo | Trebnitz | 249 |
| Bolzenschloß | Bolzcow | Hirschberg | |
| Lekartow, Bolzenstein, Frywaldov, früher, Mettich (ab 1936) | |||
| Boniowitz, Wohlingen (ab 1936) | Boniowice | Tost-Gleiwitz | 360 |
| Bonken, Eichgrund (ab 1936) | Baki | Guttentag | |
| Borek, Waldungen (ab 1935) | Borek | Kreuzburg | 267 |
| Borganie, Bergen (ab 1937) | Borzygniew | Schweidnitz | 394 |
| Borgsdorf | Stara Wies | Bunzlau | |
| Borislawitz, Saßstädt (ab 1935) | Borzyslawice | Cosel | 400 |
| Borkau, Borkau-Sabor (ab 1937) | Borek | Glogau | 514 |
| Borkau, Borkau-Sabor (ab 1937) | Borek | Glogau | 514 |
| Borkendorf | Burgrabice | Neisse | 1291 |
| Borkwitz, Borkenhain O. S. (ab 1936) | Borkowice | Falkenberg | 540 |
| Lubek, Borkental (ab 1936) | Lubek | Tost-Gleiwitz | 212 |
| Borkowitz, Borkenwalde (ab 1936) | Borkowice | Rosenberg | 2124 |
| Borkowitz, Borkenwalde (ab 1936) | Borkowice | Rosenberg | 2124 |
| Borkwitz, Borkenhain O. S. (ab 1936) | Borkowice | Falkenberg | 540 |
| Börnchen | Bronow | Jauer | 175 |
| Borne | Zrodla | Neumarkt | 447 |
| Borzenzine, Bornfelde (ab 1939) | Borzecin | Militsch | 389 |
| Boronow | Boronow | Lublinitz | |
| Alteneichen, Boroschau (ab 1936) | Boroszow | Rosenberg | |
| Borowian, Waldhufen | Borowiany | Groß Strehlitz | |
| Borrek, Wäldchen O. S. (ab 1936) | Borki | Oppeln | |
| Borschen | Boraszyn | Wohlau | 180 |
| Borutin, Streitkirch (ab 1936) | Borucin | Ratibor | 1609 |
| Borzenzine, Bornfelde (ab 1939) | Borzecin | Militsch | 389 |
| Bosatz, 1900 zu Ratibor | Ratibor | ||
| Ostrog, Bosatz/Proschowitz (ab 1936), Proschowitz/Bosatz (ab 1936), Ratibor-Nord (ab 1939) | Ostrog, Raciborz-Ostrog | Ratibor | |
| Bösau, Friedrichslager (ab 1937) | Bodzow | Glogau | 251 |
| Bösdorf | Pakoslawice | Neisse | 737 |
| Bothendorf | Peciszow | Trebnitz | 162 |
| Botzanowitz, Grunsruh (ab 1936) | Bodzanowice | Rosenberg | 2989 |
| Bowallno, Walldorf (ab 1936) | Wawelno | Oppeln | 1164 |
| Boxberg | Land Sachsen | Rothenburg | 369 |
| Boyadel | Bojadla | Grünberg | 1780 |
| Brand | Spalona | Habelschwerdt | 149 |
| Brand | Polana | Görlitz | |
| Brande | Prady | Falkenberg | 341 |
| Tschotschwitz, Brandetal (ab 1939) | Czatkowice | Militsch | 517 |
| Pogosch, Brandewalde (ab 1936) | Pogorze | Neustadt | 1286 |
| Brandhäuser | Przegorzaly | Frankenstein | |
| Brandhofen | Hoyerswerda | 507 | |
| Brandschütz | Przyce | Neumarkt | 268 |
| Branitz | Branice | Leobschütz | 4594 |
| Bratsch | Braciszkow | Leobschütz | 867 |
| Brauchitschdorf | Chrostnik, Chrostniki | Lüben | 598 |
| Braunau | Brunow | Löwenberg | 280 |
| Braunau | Wronow | Guhrau | 362 |
| Braunau | Brunow | Lüben | 511 |
| Rudno, Rudnau (ab 1914), Braunbach (ab 1936) | Rudno | Tost-Gleiwitz | 1406 |
| Braunsdorf | Bronowice | Rothenburg | |
| Brechwitz | Brachowice, NN | Leobschütz | |
| Breile | Brylow | Ohlau | 167 |
| Breitenau | Brodno | Neumarkt | 251 |
| Mogwitz, Breitenfeld O. S. (ab 1936) | Makowice | Grottkau | 873 |
| Breitenhain | Lubachow | Schweidnitz | 410 |
| Schierokau, Breitenmarkt (ab 1936) | Sierakow | Guttentag | 1463 |
| Pristram, Breitental (ab 1937) | Przystronie | Reichenbach | 271 |
| Bremberg | Zarek | Jauer | 766 |
| Bremenhain | Land Sachsen | Rothenburg | 241 |
| Brennstadt | Pozarow | Sprottau | 210 |
| Breschine, Sanden (ab 1937) | Brzezina | Groß Wartenberg | |
| Breschine, Waldhof (ab 1937) | Brzescina | Ohlau | |
| Breschine-Freyhan, Grünweiler (ab 1936) | Brzezina | Militsch | |
| Breschine-Sulau, Birkweiler (ab 1936) | BrzezinaSulowska | Militsch | |
| Bresnitz, Brese (ab 1936) | Brzeznica | Neustadt | |
| Bresinke, Birkdorf (ab 1935) | Brzezinka | Kreuzburg | 52 |
| Breslau, Stadt | Wroclaw | Breslau | |
| Breslawitz, Burgwall (ab 1936) | Wroclawice | Militsch | 243 |
| Bresnitz, Brese (ab 1936) | Brzeznica | Neustadt | |
| Bresnitz, Eichendorffmühl (ab 1936) | Brzeznica | Ratibor | 997 |
| Brezie, Brzezie nad Odra, PL (ab 1922), Hohenbirken (ab 1939) | Brzezie nad Odra, Raciborz-Brzezie | Ratibor | 2611 |
| Brieg | Brzeg Glogowski | Glogau | 534 |
| Brieg, Stadt | Brzeg | Brieg | |
| Briesche | Brzezie | Trebnitz | 339 |
| Briese | Brzezinka | Oels | 417 |
| Briesen | Brzezina | Brieg | 690 |
| Briesnitz | Brzeznica | Sprottau | 779 |
| Briesnitz | Brzeznica | Frankenstein | 830 |
| Brietzen | Brzykow | Trebnitz | 206 |
| Brinitz | Brynica | Tarnowitz | |
| Brinitze, Kiefernhain (ab 1936) | Brynica | Kreuzburg | 252 |
| Brinnitz, Brünne (ab 1936) | Brynica | Oppeln | 1598 |
| Brockau, Stadt | Brochow, Wroclaw-Brochow | Breslau | 8689 |
| Brockendorf | Brochocin | Goldberg | 521 |
| Brockotschine, Moltketal (ab 1937) | Brochocin | Trebnitz | 453 |
| Brodek | Brodek | Rybnik | |
| Brodelwitz | Brodow | Lüben | 230 |
| Brödelwitz | Brodowice | Wohlau | 129 |
| Brodowze, Grabenfurt (ab 1936) | Brodowice | Trebnitz | 60 |
| Bronau | Bronow | Guhrau | 206 |
| Bronietz, Wehrenfelde (ab 1936) | Broniec | Rosenberg | |
| Bronsdorf | Broniow | Hirschberg | |
| Broschütz, Schobersfelde (ab 1936) | Brozec | Neustadt | 886 |
| Brosewitz | Brozec | Strehlen | 531 |
| Brostau | Brzostow, Glogow-Brzostow | Glogau | 1003 |
| Bröthen | Land Sachsen, Kr. Hoyerswerda (v. 25.07.52), Bez. Cottbus Kr. Hoyerswerda o. Senftenberg n. 25.07.1952 | Hoyerswerda | 854 |
| Bruch | Przedmosiec, Swiete | Neumarkt | 368 |
| Bruchdorf | Bagno | Grünberg | 286 |
| Brückenberg | Bierutowice | Hirschberg | |
| Brückenberg, Ges.gem. Gebirgsbauden | Bierutowice | Hirschberg | 1122 |
| Brückenfeld | Kopalina | Oppeln | |
| Moßwitz, Brückenfelde (ab 1937) | Moszowice | Glogau | 184 |
| Polsnitz, Brückenfelde (ab 1937) | Pelcznica | Breslau | 485 |
| Groß Borek, Brückenort (ab 1936) | Borki Wielkie | Rosenberg | 2146 |
| Brucksteine | Mrokocin | Frankenstein | 220 |
| Brune | Bruny | Kreuzburg | 382 |
| Brunken | Ratibor | ||
| Brinnitz, Brünne (ab 1936) | Brynica | Oppeln | 1598 |
| Brynnek, Brunneck (ab 1936) | Brynek | Tost-Gleiwitz | 803 |
| Kaschewen, Brunnwiese (ab 1937) | Kozowo | Wohlau | 231 |
| Brünschwitz | Broniszowice | Neisse | 187 |
| Brunzelwaldau | Broniszow | Freystadt | 623 |
| Bruschewitz, Möwengrund (ab 1937) | Pruszowice | Trebnitz | 167 |
| Bruschiek | Brusiek | Lublinitz | |
| Brustawe, Eichensee (ab 1937) | Brzostowo | Militsch | 677 |
| Brynnek, Brunneck (ab 1936) | Brynek | Tost-Gleiwitz | 803 |
| Brynow | Brynow | Kattowitz | |
| Brzesowie, Birkhagen (ab 1924) | Brzozowie | Glatz | 414 |
| Brzesowitz-Kamin | Brzozowice-Kamien | Tarnowitz | 7442 |
| Birken, Brzezetz | Brzezce | Cosel | 1071 |
| Brezie, Brzezie nad Odra, PL (ab 1922), Hohenbirken (ab 1939) | Brzezie nad Odra, Raciborz-Brzezie | Ratibor | 2611 |
| Brzezina, Birkenhäuser (ab 1914) | Brzezina | Falkenberg | |
| Brzezinka, Birkenau O. S. (ab 1935) | Brzezinka, Gliwice-Brzezinka | Tost-Gleiwitz | 2406 |
| Brzezinke, Schindlersfelde (ab 1939) | Brzezinka | Namslau | 125 |
| Bschanz, Schanzberg (ab 1937) | Pyszaca, NN | Wohlau | 202 |
| Buchau | Zacisze | Glatz | |
| Buchelsdorf | Niemyslowice | Neustadt | 1102 |
| Buchelsdorf | Buchalow | Grünberg | 269 |
| Buchelsdorf | Bukowa Slaska | Namslau | 448 |
| Nendza, Nensa, Buchenau (ab 1914) | Nedza | Ratibor | 2630 |
| Buchwald, Buchendamm (ab 1937) | Buczyna | Glogau | 913 |
| Grabofnitze, Buchendorf (ab 1935) | Grabownica | Militsch | 152 |
| Grabczok, Buchendorf (ab 1936) | Grabczak | Oppeln | 470 |
| Bukowegrund, Buchengrund (ab 1937) | Ksiazkowice | Brieg | |
| Buchengrund | Bukowno | Lüben | |
| Guschwitz, Buchengrund O. S. (ab 1936) | Goszczowice | Falkenberg | 510 |
| Grabofke, Buchenhagen (ab 1939) | Grabowka | Militsch | 205 |
| Bukowine, Buchenhain (ab 1937) | Bukowina Sycowska | Groß Wartenberg | 675 |
| Leutbach, Buchenhang (ab 1937) | Bukwica | Glogau | 357 |
| Zyrowa, Buchenhöh (ab 1936) | Zyrowa | Groß Strehlitz | 831 |
