| Straße | zerstört | ausgebrannt | leicht beschädigt |
|---|---|---|---|
| Ring | Die ganze West- und Nordseite, die Südseite, zwischen Äpfel und Mollwitzer Straße, sowie die Nummern 5, 44, 45 und 46 | ||
| Oppelner Straße | 7, 8, 9, 10 | 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 6, 31, 32, 33 |
| Burgstraße | 22, 23 | 1, 2, 3, 4, 24 | 6, 7, 10, 12, 13 |
| Wagnerstraße | 1, 2 | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Stiftsplatz | 100% der Häuser | ||
| Breslauer Tor-Platz | 100% der Häuser | ||
| Promenade hinter Piastenschloß | 4, 5, 6 | ||
| Schloßplatz | 1 | 5, 6 | |
| Zollstraße | 2, 4, 27, 28, 29, 30, 31 | 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24 | |
| Mollwitzer Straße | 2, 19 | 1, 20, 21 | 13 |
| Lange Straße | 13, 20, 49, 50, 60, 61, 62 | 32, 33, 34, 35, 40, 47 | 2, 36, 42, 53 |
| Äpfelstraße | 11, 12, 13, 14 | 17, 18, 19 | |
| Milchstraße | 1, 2, 3, 13, 14, 15 | 16 | |
| Mühlstraße | 22 | ||
| Gerberstraße | 1, 26 | 2, 3, 8, 23, 24, 28, 29, 30 | 4, 18, 20, 27 |
| Friedrichstraße | 1, 6, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39 | 4, 5, 25, 26, 27 | 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 38 |
| Sperlingsberg | 14 | 6, 12, 13 | |
| Sperlingsgasse | 2, 3, 4 | ||
| Jesuitengasse | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 4 | 9 |
| Oderstraße | 11, 12 | ||
| Schönauer Straße | Direktorenwohnhaus, Zuckerfabrik | 2 | |
| Logau Straße | 3 | 11, 12, 13, 14, 15, 32, 35, 38 | |
| Schulstraße | 18 (linke Hälfte), 24 | 11, 18, 23 | |
| Neißer Straße | 2 | ||
| Pionier-Klinke-Straße | 8, 9, 10, 11, 12, 38, 39 | 14, 16 | |
| Briegischdorfer Straße | 38, 39 | ||
| Dreiankerstraße | Alte Villa HEINZE | ||
| Piastenstraße | Villa SCHÄRFF | 3, 8, 9, 13, 15, 26, 28 | 7, 18, 27 |
| Schüsselndorfer Straße | 20, 26 | 1, 2, 46 | |
| Hindenburgstraße | Eckhaus Schüsselndorfer Straße | ||
| Gartenstraße u. Werner-Droth-Straße | 6 (THOMAS) | 8, 10 a+b, 12 | 75% der Häuser |
| Feldstraße | 31 (PEUKER) | 8, 9, 23, 28 | |
| Gartenstraße | 7 | 5, 8, 9, 10 | 4, 6 |
| Bahnhofstraße | 23 (rechte Seite), Kondit. PRAEKELT | 3 | |
| Strehlener Straße | 6 | 8, 9 (Rückseite stark beschädigt) | |
| Riedelstraße | 16, 19, 20 | ||
| Martin-Schmidt-Straße | 6 | ||
| Glawnigstraße | 2 | 3 (rechte Hälfte), 4 | |
| Moltkestraße | 14, 15, 16 | 8, 11 | |
| Bismarkstraße | 22 | ||
| Grüner Weg | 1 | ||
| Promenade | Haus Bild | 2 | |
| Fleischergasse | 100% der Häuser | ||
| Junkernstraße | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 11, 12 | |
| Jungferngasse | 3, 4, 5 | ||
| Lazarettgasse | 5 | 3, 8, 9 | |
| Kapuzinerstraße | 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36 | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 1, 12, 13, 14, 19, 32, 33, 34, 35 | |
| Nonnenstraße | 17 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23 | |
| Hochstraße | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||
| Kleiner Kasernenplatz | 7 | 1, 2, 11, 12, 13 | |
| Mühlplan | 8, 9, 10 | ||
| Mühlinsel | 2 | 6, 8 | |
| Nikolaistraße | 17 | 8, 13 | 4, 5, 6, 11, 12, 28, 29, 30, 32 |
| Klempnergasse | 2, 7 | 6 | 3, 4, 5, 8 |
| Kirchgasse | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 | ||
| Evang. Kirchplatz | 4, 5, 6, 7 | 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| Neumarkt | 5 | 1, 7, 8 | 2, 6 |
| Steinstraße | 4, 5 | 7 | |
| Georgstraße | 2, 3, 5 | 4, 7, 8, 11a (Färberei) | 1, 12, 13 |
| Lindenstraße | 46, 61 (Mitte), 64, 65, 66 | 29, 52 | 13, 51, 56 |
| Drotheenstraße | 6, 7, 8 | ||
| Fischerstraße | 23, 31a+b, 32, 33, 38, 44, 49, 55, 56, 57 | 4, 5, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 17, 58 |
| Neuhäuserstraße | 7, 63 | 33, 45 | 3, 28, 29, 29a, 34, 35, 37, 40, 41, 54 |
| Holzmarkt | 4 | ||
| Ziegeleistraße | 6a+b | ||
| Uferweg | Villa MOLL | ||
| Auenstraße | 2 | ||
| Schlachthofstraße | Wohnhaus Schlachthof | ||
| Roonstraße | 1, 2 | ||
| Am Rüstergraben | 4 | ||
| Albert-Spätlich-Straße | 8, 11 | ||
| Eichendorfstraße | 9 | ||
| Lilgenaustraße | 1, 2, 3, 4 | ||
| Schwarzer Weg | 9, 11, 51 | 16, 18 | 29, 31, 33 |
| Grofestraße | 2, 4, 5, 6 | ||
| Pistoriusstraße | 4, 6, 9 | ||
| Schärffstraße | 100% der Häuser | ||
| Am grünen Anger | 3/5, 7/9, 10/12 | 43/45 | 23, 25, 31 |
| Breslauer Straße | 1, 2 | 5, 6, 13 | |
| Ohlauer Straße | 37a, 54 | 4, 23 | 5, 15, 25, 29, 41, 50 |
| Hermsdorfer Kirchweg | 11 | ||
| Richthofenstraße | 3, 4 | ||
| Stadtparkkolonie | Haus HUCKERT, Haus Dr. KIESER | Haus BRANDT, Haus BILIS | |
| Pampitzer Chaussee | 24 und Haus hinter Pumpwerk | 18, 26, 28, 30, 32 | |
| Posener Straße | 14, 15 | ||
| Thorner Platz | 1 | ||
| Reichtaler Weg | 1, 4 u. Haus KOLSCH | ||
| Kattowitzer Straße | 1/3 | ||
| Robert-Pzillas-Straße | 7 | 6 | |
| Stadarztgasse | 2 |
nächste Seite
vorherige Seite
Inhaltsverzeichnis
zuletzt aktualisiert: 28.05.2001