Dieser Stadtplan wurde freundlicherweise von Herrn Horst Reimann aus Behringersdorf zur Verfügung gestellt. Er zeigt die Stadt Brieg um das Jahr 1920 und wurde vom Städtischen Verkehrsamt Brieg im Maßstab 1 : 6.000 gefertigt.
| Alb. Spätlichstr. D 5 | Hedwigsgasse G 5 | Nagelschmiedegasse H 4 - 5 | Schärffstr. D 4 | Ziegeleistr. F 1 - H 3 |
| Alte Kaserne I 4-5 | Hermsdorferstr. F 7 - 6 | Neißerstr. I - K 8 | Schellerstr. E - F 5 | Zollstr. H 4 |
| Am grünen Anger C 5 - D 3 | Holzmarkt G - H 3 | Neuhäuserstr. K 6 - M 7 | Schießhausgasse G 3 | |
| Am Mühlenzwinger H 4 | Neumarkt I 5 | Schleusendamm I - K 3 | ||
| Am Rüstergraben D 5 | Jahnstr. E 6 - 7 | Nikolaistr. H 4 - I 3 | Schloßplatz G 4 | |
| Äpfelstr. H 5 | Jesuitenstr. H 4 | Nonnenstr. H 5 - 4 | Schönauerstr. M 7 - P 8 | |
| Auenstr. H - I 5 | Julius-Peppelpark B - C 7 | Schreibendorfer Chaussee H 3 | ||
| Jungfernstr. H 4 | Oderstr. L 7 - 8 | Schüsselndorfer Str. G 8 | ||
| Bahnhofstr. E 8 - G 5 | Junkernstr. H 4 | Odertorplatz H 4 | Schulstr. T 8 - 7 | |
| Bahnhofsvorplatz H 8 | Ohlauerstr. E 2 - G 4 | Schwarzer Weg D 5 - E 4 | ||
| Bergelweg H 7 - 6 | Kapuzinerstr. H - I 5 | Oppelnerstr. H - I 5 | Schweinemarkt I - K 3 | |
| Bismarckstr. E 4 - G 6 | Kasernenplatz, kl. I 4 | Orloviusstr. D - E 4 | Sedanstr. D 5 - E 6 | |
| Breslauerstr. E 3 - G 4 | Kirchgasse G - H 5 | Siedlungsstr. D - E 4 | ||
| Breslauer Torplatz G 4 | Kirchplatz H 5 | Pampitzerstr. C 10 - E 8 | Sperlingsgasse H 4 | |
| Briegischdorferstr. I 8 - 10 | Klempnergasse H - I 5 | Paulauer Kirchweg L 7 - M 8 | Sperlingsberg G - H 4 | |
| Burgstr. G - H 4 | Paulauerstr. N 5 | Stadtarztgasse H 5 | ||
| Langestr. G 5 - H 6 | Pferdemarkt H 3 | Stadtparkkolonie D 8 | ||
| Damaschkestr. E 4 | Lazarettstr. H 4 | Philosophenweg E 2 - G 3 | Steinstr. I 5 - 6 | |
| Dorotheenstr. I - K 5 | Lilgenaustr. E 4 | Piastenstr. H 7 - 6 | Stiftsplatz G 4 | |
| Dreiankerstr. H 7 - I 8 | Lindenstr. G 4 - H 6 | Pistoriusstr. D 4 | Stockgasse I 5 | |
| Löbbeckestr. D 5 | Promenaden F 4 - H 6 | Strehlenerstr. D 5 - G 5 | ||
| Feldstr. G 6 - H 7 | Logaustr. I 6 - L 7 | Pulverweg E 3 - 4 | ||
| Finkenweg D 4 - 5 | Tempelgasse G 5 | |||
| Fischerstr. K 5 - M 6 | Mart. Schmidtstr. E - F 5 | Querweg E 8 - F 9 | Tuchhausgasse H 5 | |
| Fleischergasse H 4 | Milchstr. H 5 | |||
| Friedrichstr. G 5 - H 4 | Mollwitzerstr. G - H 5 | Reußstr. H 6 - 7 | Uferweg H - I 3 | |
| Molkereiweg G 6 | Ribaplatz E 5 | |||
| Gartenstr. I 6 - K 5 | Moltkestr. E 6 - F 5 | Riedelstr. E 6 - F 5 | Wagnerstr. G 4 - H 5 | |
| Georgstr. I - K 5 | Mühlendamm | Rindviehmarkt I 3 | Wechmannstr. D 7 - 8 | |
| Gerberstr. H 5 - 4 | Mühlplan H - I 4 | Ring H 5 | Weinbergstr. I 9 - L 7 | |
| Glawingstr. E 5 - F 6 | Mühlstr. H 5 - 4 | Robert Pzillastr. L 7 - M 6 | Weisteinstr. C - D 5 | |
| Grosestr. D 5 | Mühlinsel I 4 | Roonstr. D 5 - E 4 | Wilhelmstr. F 4 | |
| Grüner Weg F 4 - 5 | Rosengasse G 4 | Wilhelminengasse G - H 5 | ||
| Güterladestr. F G H 7 |
Download ZIP-Datei mit Stadtplan Brieg
, 2.9 MB