
Register Allgemeine Hinweise Genealogie Sachsen Sachsen-Liste Genealogisches Ortsverzeichnis (GOV)
Sachsen-Ortsliste hier zur Sachsen-KirchlisteErgänzungen, Korrekturen und Bemerkungen zur Sachsen-Ortsliste bitte an Jens Mühle (jensmuehle (at) web.de) senden.
letzte Änderung: 22.10.2007
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
| Ortsteil | Gemeinde | Landkreis | AK | Archiv der Kirchenbücher |
|---|---|---|---|---|
| Käbschütz | 01665 Käbschütztal | Meißen | 16 |
|
| Kaditz | 01--- Dresden | Dresden | 16 |
|
| Kaditzsch | 04668 Grimma | Muldentalkreis | 14 | |
| Käferhain | 04539 Groitzsch | Leipziger Land | 14 | |
| Kaffeehäuser | 09661 Hainichen | Mittweida | 14 | |
| Kahnsdorf | 04552 Lobstädt | Leipziger Land | 14 | |
| Kaisa | 04874 Belgern | Torgau - Oschatz | 14 |
|
| Kaisitz | 01665 Käbschütztal | Meißen | 16 | |
| Kaitz | 01--- Dresden | Dresden | 16 | |
| Kalbenhof | 01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kalbitz | 01594 Stauchitz | Riesa - Großenhain | 16 |
|
| Kalkreuth | 01561 Ebersbach b. Großenhain | Riesa - Großenhain | 16 |
|
| Kaltenborn | 04680 Zschadraß | Muldentalkreis | 14 | |
| Kalthausen | 04703 Bockelwitz | Döbeln | 14 | |
| Kalthausen | 08393 Dennheritz | Zwickauer Land | 15 | |
| Kaltofen | 09661 Striegistal | Mittweida | 14 |
|
| Kaltwasser | 02829 Neißeaue | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | ||
| Kamenz | 01917 Kamenz | Kamenz |
| |
| Kamerun | 09439 Amtsberg | Mittlerer Erzgebirgskreis | 15 | |
| Kamerun | 02739 Eibau | Löbau - Zittau | ||
| Kamitz | 04886 Arzberg | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Kandelhof | 08538 Burgstein | Vogtlandkreis | ||
| Kändler | 09212 Limbach-Oberfrohna | Chemnitzer Land | 15 | |
| Kappel | 09--- Chemnitz | Chemnitz | 15 | |
| Kapsdorf | 04808 Hohburg | Muldentalkreis | 14 | |
| Karcha | 01623 Ketzerbachtal | Meißen | 16 |
|
| Karl-Liebknecht-Siedlung | 08451 Crimmitschau | Zwickauer Land | 15 | |
| Karlsdorf | 01877 Demitz-Thumitz | Bautzen | ||
| Karolinenhöhe | 01900 Bretnig-Hauswalde | Kamenz | ||
| Karpfenschänke | 01665 Diera-Zehren | Meißen | 16 | |
| Karsdorf | 01734 Rabenau | Weißeritzkreis | ||
| Kaschel | 02906 Klitten | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |
| |
| Kaschka | 01665 Käbschütztal | Meißen | 16 | |
| Kaschwitz | 01920 Panschwitz-Kuckau | Kamenz | ||
| Kastenmühle | 046-- Eulatal | Leipziger Land | 14 | |
| Kater, Schwarzer | 04774 Dahlen | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Kathewitz | 04886 Arzberg | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Katschwitz | 02692 Doberschau-Gaußig | Bautzen | ||
| Katschwitzer Mühle | 02692 Doberschau-Gaußig | Bautzen | ||
| Kattersnaundorf | 04509 Zschortau | Delitzsch | 14 | |
| Kattnitz | 04749 Ostrau | Döbeln | 14 | |
| Katzenberg | 01683 Nossen (bis 2002 Heynitz) | Meißen | 16 | |
| Katzenhäuser | 08118 Hartenstein | Zwickauer Land | 15 | |
| Kaufbach | 01723 Wilsdruff | Weißeritzkreis |
| |
| Kaufungen | 09212 Limbach-Oberfrohna | Chemnitzer Land | 15 | |
| Kauklitz | 04886 Arzberg | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Kauppa | 02694 Großdubrau | Bautzen | ||
| Kauscha | 01--- Dresden | Dresden | 16 | |
| Kauschwitz | 085-- Plauen | Plauen | ||
| Kautzsch | 01731 Kreischa | Weißeritzkreis | ||
| Keilbusch | 01665 Diera-Zehren | Meißen | 16 | |
| Keiselwitz | 04668 Thümmlitzwalde | Muldentalkreis | 14 | |
| Kemmlitz | 04769 Sornzig-Ablaß | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Kemnitz | 02748 Bernstadt a.d. Eigen | Löbau - Zittau | ||
| Kemnitz | 08538 Burgstein | Vogtlandkreis | ||
| Kemnitz | 01--- Dresden | Dresden | 16 | |
| Kemtau | 09235 Burkhardtsdorf | Stollberg | 15 | |
| Kertitz | 04509 Delitzsch | Delitzsch | 14 | |
| Kertzsch | 08373 Remse | Chemnitzer Land | 15 | |
| Kessel | 08626 Adorf | Vogtlandkreis | ||
| Kessel | 08645 Bad Elster | Vogtlandkreis | ||
| Kesselsdorf | 01723 Kesselsdorf | Weißeritzkreis |
| |
| Kesselshain | 04552 Borna | Leipziger Land | 14 | |
| Kettewitz | 01665 Triebischtal (bis 31.10.03 Taubenheim) | Meißen | 16 | |
| Keuern | 04720 Döbeln | Döbeln | 14 | |
| Keula | 02997 Wittichenau | Kamenz | ||
| Kiebitz | 04749 Ostrau | Döbeln | 14 |
|
| Kienmühle | 08538 Burgstein | Vogtlandkreis | ||
| Kieritzsch | 04575 Neukieritzsch | Leipziger Land | 14 | |
| Kiesdorf | 02899 Schönau-Berzdorf a.d. Eigen | Löbau - Zittau | ||
| Kieselbach | 04741 Gersdorf | Döbeln | 14 | |
| Kindisch | 01920 Elstra | Kamenz | ||
| Kipsdorf | 01773 Altenberg | Weißeritzkreis | ||
| Kirchbach | 09569 Oederan | Freiberg | 15 |
|
| Kirchberg | 01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kirchberg | 09385 Erlbach-Kirchberg | Stollberg | 15 | |
| Kirchberg | 08107 Kirchberg | Zwickauer Land | 15 |
|
| Kirnitzschgrund | 01814 Bad Schandau | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kirschau | 02681 Kirschau | Bautzen | ||
| Kittlitz | 02708 Löbau | Löbau - Zittau | ||
| Kitzen | 04460 Kitzen | Leipziger Land | 14 | |
| Kitzscher | 04567 Kitzscher | Leipziger Land | 14 | |
| Klaffenbach | 09--- Chemnitz | Chemnitz | 15 |
|
| Klappendorf | 01623 Lommatzsch | Meißen | 16 |
|
| Kleba | 01731 Kreischa | Weißeritzkreis | ||
| Kleedorf | 08648 Bad Brambach | Vogtlandkreis | ||
| Kleinbardau | 04668 Großbardau | Muldentalkreis | 14 | |
| Kleinbauchlitz | 04720 Döbeln | Döbeln | 14 | |
| Kleinbautzen | 02694 Malschwitz | Bautzen | ||
| Kleinbernsdorf | 08371 Glauchau | Chemnitzer Land | 15 | |
| Kleinbeucha | 04651 Bad Lausick | Muldentalkreis | 14 | |
| Kleinboblitz | 02692 Obergurig | Bautzen | ||
| Kleinbobritzsch | 09623 Frauenstein | Freiberg | 15 | |
| Kleinböhla | 04774 Dahlen | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Kleinbörnchen | 01768 Glashütte | Weißeritzkreis | ||
| Kleinbothen | 04668 Großbothen | Muldentalkreis | 14 | |
| Kleinburgk | 01705 Freital | Weißeritzkreis | ||
| Kleincarsdorf | 01731 Kreischa | Weißeritzkreis | ||
| Kleinchursdorf | 08373 Remse | Chemnitzer Land | 15 | |
| Kleincotta | 01796 Dohma | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kleindalzig | 04442 Zwenkau | Leipziger Land | 14 | |
| Kleindehsa | 02708 Lawalde | Löbau - Zittau | ||
| Kleindittmannsdorf | 01896 Lichtenberg | Kamenz | ||
| Kleindorfhain | 01738 Dorfhain | Weißeritzkreis | ||
| Kleindrebnitz | 01877 Bischofswerda | Bautzen | ||
| Kleindubrau | 02694 Großdubrau | Bautzen | ||
| Kleinerkmannsdorf | 01454 Radeberg | Kamenz | ||
| Kleinförstchen | 02633 Göda | Bautzen | ||
| Kleinfriesen | 085-- Plauen | Plauen | ||
| Kleingaußig | 02692 Doberschau-Gaußig | Bautzen | ||
| Kleingera | 07985 Elsterberg | Vogtlandkreis | ||
| Kleingießhübel | 01814 Reinhardtsdorf-Schöna | Sächsische Schweiz | 16 |
|
| Kleingraupa | 01796 Pirna | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kleinhänchen | 01906 Burkau | Bautzen | ||
| Kleinhartmannsdorf | 09575 Eppendorf | Freiberg | 15 | |
| Kleinhennersdorf | 01824 Gohrisch | Sächsische Schweiz | 16 |
|
| Kleinhermsdorf | 04539 Groitzsch | Leipziger Land | 14 | |
| Kleinhessen | 08459 Neukirchen/Pleiße | Zwickauer Land | 15 | |
| Kleinkagen | 01665 Käbschütztal | Meißen | 16 | |
| Kleinkunitz | 02692 Großpostwitz/O.L. | Bautzen | ||
| Kleinleckwitz | 01612 Diesbar-Seußlitz | Riesa - Großenhain | 16 | |
| Kleinlehna | 04420 Großlehna | Leipziger Land | 14 | |
| Kleinliebenau | 04435 Schkeuditz | Delitzsch | 14 |
|
| Kleinluga | 01--- Dresden | Dresden | 16 | |
| Kleinmilkau | 09306 Erlau | Mittweida | 14 |
|
| Kleinmiltitz | 04--- Leipzig | Leipzig | 14 | |
| Kleinmockritz | 04720 Mochau | Döbeln | 14 | |
| Kleinmühle | 04651 Bad Lausick | Muldentalkreis | 14 | |
| Kleinnaundorf | 01705 Freital | Weißeritzkreis | ||
| Kleinnaundorf | 01561 Tauscha | Riesa - Großenhain | 16 |
|
| Kleinneundorf | 0282- Görlitz | Görlitz | ||
| Kleinneuschönberg | 09526 Olbernhau | Mittlerer Erzgebirgskreis | 15 | |
| Kleinoelsa | 01734 Rabenau | Weißeritzkreis |
| |
| Kleinokrilla | 01458 Ottendorf-Okrilla | Kamenz |
| |
| Kleinolbersdorf | 09--- Chemnitz | Chemnitz | 15 |
|
| Kleinopitz | 01723 Kesselsdorf | Weißeritzkreis |
| |
| Klein-Ottendorf | 01458 Ottendorf-Okrilla | Kamenz |
| |
| Klein-Partwitz | 02979 Elsterheide | Kamenz | ||
| Kleinpelsen | 04703 Bockelwitz | Döbeln | 14 | |
| Kleinpestitz | 01--- Dresden | Dresden | 16 |
|
| Kleinpillingsdorf | 08451 Crimmitschau | Zwickauer Land | 15 | |
| Kleinpöhla | 08352 Pöhla | Aue - Schwarzenberg | 15 |
|
| Kleinporitsch | Polen |
| ||
| Kleinpösna | 04--- Leipzig | Leipzig | 14 | |
| Kleinpostwitz | 02681 Kirschau | Bautzen | ||
| Kleinpötzschau | 04579 Espenhain | Leipziger Land | 14 | |
| Kleinpraga | 02633 Göda | Bautzen | ||
| Kleinprausitz | 01665 Käbschütztal | Meißen | 16 | |
| Kleinprießligk | 04539 Groitzsch | Leipziger Land | 14 | |
| Kleinradisch | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |
| ||
| Kleinradmeritz | 02708 Löbau | Löbau - Zittau | ||
| Kleinragewitz | 04758 Liebschützberg | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Kleinraschütz | 01558 Großenhain | Riesa - Großenhain | 16 |
|
| Kleinrennersdorf | 01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kleinröhrsdorf | 01900 Großröhrsdorf | Kamenz | ||
| Kleinrückerswalde | 09456 Annaberg-Buchholz | Annaberg | 15 | |
| Kleinrügeln | 01616 Strehla | Riesa - Großenhain | 16 | |
| Kleinsaubernitz | 02694 Guttau | Bautzen | ||
| Kleinschirma | 09600 Oberschöna | Freiberg | 15 | |
| Kleinschkorlopp | 04460 Kitzen | Leipziger Land | 14 | |
| Kleinschlaisdorf | 09328 Lunzenau | Mittweida | 14 | |
| Kleinschmiedefeld | 01909 Großharthau | Bautzen | ||
| Kleinschönau | Polen |
| ||
| Kleinschönberg | 01665 Klipphausen | Meißen | 16 | |
| Kleinschweidnitz | 02708 Großschweidnitz | Löbau - Zittau | ||
| Kleinsedlitz | 01809 Heidenau | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kleinseidau | 02625 Bautzen | Bautzen | ||
| Kleinseitschen | 02633 Göda | Bautzen | ||
| Kleinsermuth | 04668 Großbothen | Muldentalkreis | 14 | |
| Kleinsiebenlehn | 09633 Halsbrücke | Freiberg | 15 | |
| Kleinstädten | 09306 Seelitz | Mittweida | 14 | |
| Kleinsteinberg | 04821 Brandis | Muldentalkreis | 14 | |
| Kleinstolpen | 04539 Groitzsch | Leipziger Land | 14 | |
| Kleinstorkwitz | 04442 Zwenkau | Leipziger Land | 14 | |
| Kleinthiemig | 01561 Wildenhain | Riesa - Großenhain | 16 |
|
| Kleintrebnitz | 01619 Zeithain | Riesa - Großenhain | 16 | |
| Kleinvoigtsberg | 09603 Großschirma | Freiberg | 15 |
|
| Kleinwaltersdorf | 09599 Freiberg | Freiberg | 15 | |
| Kleinweitzschen | 04720 Großweitzschen | Döbeln | 14 | |
| Kleinwelka | 02625 Bautzen | Bautzen | ||
| Kleinwiederitzsch | 04--- Leipzig | Leipzig | 14 | |
| Kleinwischstauden | 04539 Groitzsch | Leipziger Land | 14 | |
| Kleinwolmsdorf | 01477 Arnsdorf b. Dresden | Kamenz | ||
| Kleinzadel | 01665 Diera-Zehren | Meißen | 16 | |
| Kleinzöbern | 08538 Burgstein | Vogtlandkreis | ||
| Kleinzössen | 04552 Lobstädt | Leipziger Land | 14 | |
| Kleinzschachwitz | 01--- Dresden | Dresden | 16 | |
| Kleinzschepa | 04808 Hohburg | Muldentalkreis | 14 | |
| Kleinzschocher | 04--- Leipzig | Leipzig | 14 | |
| Kleinzschorna | 02627 Hochkirch | Bautzen | ||
| Kleppisch | 01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Klessig | 01623 Ketzerbachtal | Meißen | 16 |
|
| Kletzen | 04509 Krostitz | Delitzsch | 14 | |
| Klinga | 04668 Parthenstein | Muldentalkreis | 14 | |
| Klinge | 04741 Roßwein | Döbeln | 14 | |
| Klingenberg | 01774 Pretzschendorf | Weißeritzkreis |
| |
| Klingenhain | 04758 Cavertitz | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Klingenthal | 08248 Klingenthal/Sa. | Vogtlandkreis | ||
| Klingenwalder Windmühle | 0282- Görlitz | Görlitz | ||
| Klingewalde | 0282- Görlitz | Görlitz | ||
| Klipphausen | 01665 Klipphausen | Meißen | 16 | |
| Klipphäuser | 02733 Cunewalde | Bautzen | ||
| Klitschmar | 04509 Wiedemar | Delitzsch | 14 | |
| Klitten | 02906 Klitten | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |
| |
| Klitzschen | 04838 Mockrehna | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Klix | 02694 Großdubrau | Bautzen |
| |
| Klopfermühle |
| |||
| Kloschwitz | 08538 Weischlitz | Vogtlandkreis | ||
| Klosterbuch | 04703 Leisnig | Döbeln | 14 | |
| Klosterfreiheit | 02899 Ostritz | Löbau - Zittau |
| |
| Klostergasse | 01662 Meißen | Meißen | 16 | |
| Klostergeringswalde | 09326 Geringswalde | Mittweida | 14 | |
| Klostergut z.h.Kr. | 01662 Meißen | Meißen | 16 | |
| Klosterhäuser | 01662 Meißen | Meißen | 16 | |
| Klösterlein Aue | Aue - Schwarzenberg | 15 |
| |
| Klötitz | 04758 Liebschützberg | Torgau - Oschatz | 14 |
|
| Klotzsche | 01--- Dresden | Dresden | 16 | |
| Klughäuser | 08359 Breitenbrunn/Erzgeb. | Aue - Schwarzenberg | 15 | |
| Kmehlen | 01561 Priestewitz | Riesa - Großenhain | 16 |
|
| Knallhütte | 08626 Adorf | Vogtlandkreis | ||
| Knappenrode | 02977 Hoyerswerda | Hoyerswerda | ||
| Knatewitz | 04808 Falkenhain | Muldentalkreis | 14 | |
| Knauthain | 04--- Leipzig | Leipzig | 14 |
|
| Knautkleeberg | 04--- Leipzig | Leipzig | 14 | |
| Knautnaundorf | 04--- Leipzig | Leipzig | 14 |
|
| Knobelsdorf | 04720 Ziegra-Knobelsdorf | Döbeln | 14 | |
| Knochenmühle | 01844 Hohwald | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kobeln | 01594 Hirschstein | Riesa - Großenhain | 16 | |
| Köbeln | 02953 Bad Muskau | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | ||
| Kobelsdorf | 04741 Roßwein | Döbeln | 14 | |
| Kobershain | 04889 Schildau | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Kobitzsch | 01665 Triebischtal (bis 31.10.03 Taubenheim) | Meißen | 16 | |
| Kobitzschwalde | 08538 Weischlitz | Vogtlandkreis |
| |
| Koblenz | 02979 Elsterheide | Kamenz | ||
| Koblenz | 02977 Hoyerswerda | Hoyerswerda | ||
| Koblenz | 02999 Lohsa | Kamenz | ||
| Koblenz | 02999 Lohsa | Kamenz | ||
| Koblenz | 02997 Wittichenau | Kamenz | ||
| Köblitz | 02733 Cunewalde | Bautzen | ||
| Kobschütz | 04539 Groitzsch | Leipziger Land | 14 | |
| Kockisch | 09648 Mittweida | Mittweida | 14 |
|
| Kodersdorf | 02923 Kodersdorf | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | ||
| Kohlmühle | 01848 Hohnstein | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kohlsdorf | 01705 Freital | Weißeritzkreis | ||
| Kohlung | 09603 Großschirma | Freiberg | 15 | |
| Kohlwesa | 02627 Hochkirch | Bautzen |
| |
| Köhra | 04683 Belgershain | Muldentalkreis | 14 | |
| Kohren | 04655 Kohren-Sahlis | Leipziger Land | 14 | |
| Koitzsch | 01936 Neukirch | Kamenz | ||
| Kolka | 04657 Narsdorf | Leipziger Land | 14 | |
| Kolkau | 09306 Seelitz | Mittweida | 14 | |
| Kollau | 04808 Thallwitz | Muldentalkreis | 14 | |
| Köllitzsch | 04886 Arzberg | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Kollm | 02906 Quitzdorf am See | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |
| |
| Köllmichen | 04688 Mutzschen | Muldentalkreis | 14 | |
| Köllsdorf | 04651 Bad Lausick | Muldentalkreis | 14 | |
| Kolonie | 09236 Claußnitz | Mittweida | 14 | |
| Kolonie | 09575 Eppendorf | Freiberg | 15 | |
| Kolonie Bergen | 02979 Elsterheide | Kamenz | ||
| Kölsa | 04509 Wiedemar | Delitzsch | 14 | |
| Koltzschen | 04680 Zschadraß | Muldentalkreis | 14 | |
| Kömmlitz | 04579 Espenhain | Leipziger Land | 14 | |
| Königsbrück | 01936 Königsbrück | Kamenz |
| |
| Königsfeld | 09306 Königsfeld | Mittweida | 14 | |
| Königshain | Polen |
| ||
| Königshain | 02829 Königshain | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | ||
| Königshain | 09306 Königshain-Wiederau | Mittweida | 14 | |
| Königshufen | 0282- Görlitz | Görlitz | ||
| Königstein | 01824 Königstein/Sächs. Schw. | Sächsische Schweiz | 16 |
|
| Königswalde | 09471 Königswalde | Annaberg | 15 | |
| Königswalde | 04886 Werdau | Zwickauer Land | 15 | |
| Königswartha | 02699 Königswartha | Bautzen | ||
| Koppelsdorf | 01824 Gohrisch | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kopschin | 01920 Crostwitz | Kamenz | ||
| Korbitz | 01662 Meißen | Meißen | 16 | |
| Korgitzsch | 04886 Arzberg | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Körlitz | 04808 Falkenhain | Muldentalkreis | 14 | |
| Korna | 08261 Schöneck/Vogtl. | Vogtlandkreis | ||
| Kornbach | 07919 Mühltroff | Vogtlandkreis | ||
| Korpitzsch | 04703 Bockelwitz | Döbeln | 14 | |
| Kortitzmühle | 02979 Elsterheide | Kamenz | ||
| Kosel | 02906 Niesky | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | ||
| Koselitz | 01609 Röderaue | Riesa - Großenhain | 16 |
|
| Kospa | 04838 Eilenburg | Delitzsch | 14 | |
| Kossa | 04849 Kossa | Delitzsch | 14 |
|
| Kossen | 04838 Jesewitz | Delitzsch | 14 | |
| Kössern | 04668 Großbothen | Muldentalkreis | 14 | |
| Köthel | 08393 Schönberg | Chemnitzer Land | 15 | |
| Köthensdorf | 09249 Taura | Mittweida | 14 | |
| Kotitz | 02627 Weißenberg | Bautzen | ||
| Kötitz | 01640 Coswig | Meißen | 16 | |
| Kotten | 02997 Wittichenau | Kamenz | ||
| Kötten | 04886 Arzberg | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Kottengrün | 08223 Werda | Vogtlandkreis | ||
| Kötteritzsch | 04668 Großbothen | Muldentalkreis | 14 | |
| Köttern | 09306 Seelitz | Mittweida | 14 | |
| Kottewitz | 01683 Nossen (bis 2002 Heynitz) | Meißen | 16 | |
| Kottewitz | 01561 Priestewitz | Riesa - Großenhain | 16 |
|
| Kottewitz | 01619 Zeithain | Riesa - Großenhain | 16 | |
| Köttewitz | 01809 Dohna | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kottmarhäuser | 02739 Eibau | Löbau - Zittau | ||
| Kottmarsdorf | 02708 Obercunnersdorf | Löbau - Zittau | ||
| Köttwitzsch | 09306 Königsfeld | Mittweida | 14 | |
| Kotzschbar | 04442 Zwenkau | Leipziger Land | 14 | |
| Kötzschenbroda | 01445 Radebeul | Meißen | 16 |
|
| Krähenschwanz |
| |||
| Krakau | Truppenübungsplatz Königsbrück | bis 1938, 1945 |
| |
| Kralapp | 09306 Zettlitz | Mittweida | 14 | |
| Kränke | 02474 Berthelsdorf | Löbau - Zittau | ||
| Krappe | 02708 Löbau | Löbau - Zittau | ||
| Kratzhammer | 01778 Geising | Weißeritzkreis | ||
| Kratzmühle | 09661 Hainichen | Mittweida | 14 | |
| Krauscha, Groß | 02829 Neißeaue | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | ||
| Krauschütz | 01561 Zabeltitz | Riesa - Großenhain | 16 | |
| Krauschwitz | 02957 Krauschwitz | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | ||
| Krausnitzmühle | 04874 Belgern | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Kraußnitz | 01561 Schönfeld | Riesa - Großenhain | 16 | |
| Kreba | 02906 Kreba-Neudorf | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | ||
| Krebes | 08538 Burgstein | Vogtlandkreis | ||
| Krebs | 01809 Dohna | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kreckwitz | 02627 Kubschütz | Bautzen | ||
| Kreina | 047-- Naundorf | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Kreinitz | 01619 Zeithain | Riesa - Großenhain | 16 |
|
| Kreischa | 01731 Kreischa | Weißeritzkreis | ||
| Kreischau | 04886 Großtreben-Zwethau | Torgau - Oschatz | 14 | |
| Kreißa | 01623 Ketzerbachtal | Meißen | 16 |
|
| Krensitz | 04509 Krostitz | Delitzsch | 14 | |
| Krensitz | 04509 Zschortau | Delitzsch | 14 | |
| Krepta | 01623 Lommatzsch | Meißen | 16 | |
| Kretscham | 09465 Sehmatal | Annaberg | 15 | |
| Kreudnitz | 04571 Rötha | Leipziger Land | 14 | |
| Kreuma | 04509 Zschortau | Delitzsch | 14 | |
| Kreumaer Mühle | 04509 Zschortau | Delitzsch | 14 | |
| Kreyern, Forsthaus | 01640 Coswig | Meißen | 16 | |
| Kreyervorwerk | 09427 Ehrenfriedersdorf | Annaberg | 15 | |
| Kriebethal | 09648 Kriebstein | Mittweida | 14 | |
| Kriebstein | 09648 Kriebstein | Mittweida | 14 | |
| Kriegwald | 09--- Marienberg (bis 2002 Hirtstein) | Mittlerer Erzgebirgskreis | 15 | |
| Kriepitz | 01920 Elstra | Kamenz | ||
| Krieschendorf | 01--- Dresden | Dresden | 16 | |
| Krietzschwitz | 01796 Pirna | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Kringelsdorf | 02943 Boxberg | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |
| |
| Krinitz | 02699 Neschwitz | Bautzen | ||
| Krippehna | 04509 Schönwölkau | Delitzsch | 14 |
|
| Krippehna | 04838 Zschepplin | Delitzsch | 14 |
|
| Krippen | 01814 Bad Schandau | Sächsische Schweiz | 16 | |
| Krögis | 01665 Käbschütztal | Meißen | 16 |
|
| Krohnenberg | 01900 Bretnig-Hauswalde | Kamenz | ||
| Kromlau | 02953 Gablenz | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | ||
| Kronförstchen | 02694 Großdubrau | Bautzen | ||
| Kroppach | 04749 Ostrau | Döbeln | 14 | |
| Kroptewitz | 04703 Bockelwitz | Döbeln | 14 | |
| Kröstau | 08538 Weischlitz | Vogtlandkreis | ||
| Krostitz | 04509 Krostitz | Delitzsch | 14 | |
| Krumbach | 09244 Lichtenau | Mittweida | 14 | |
| Krumhermersdorf | 09405 Zschopau | Mittlerer Erzgebirgskreis | 15 |
|
| Krumhermsdorf | 01844 Neustadt i. Sa. | Sächsische Schweiz | 16 |
|
| Krummenhennersdorf | 09633 Halsbrücke | Freiberg | 15 | |
| Kubschütz | 02627 Kubschütz | Bautzen | ||
| Kuckau | 01920 Panschwitz-Kuckau | Kamenz | ||
| Kuckeland | 04668 Thümmlitzwalde | Muldentalkreis | 14 | |
| Kuckuckshäuser | 02747 Herrnhut | Löbau - Zittau | ||
| Kugelreuth | 08626 Eichigt | Vogtlandkreis | ||
| Kühberg | 09471 Bärenstein | Annaberg | 15 | |
| Kühler Morgen | 09337 Hohenstein-Ernstthal | Chemnitzer Land | 15 | |
| Kühnhaide | 09--- Marienberg (bis 2002 Hirtstein) | Mittlerer Erzgebirgskreis | 15 | |
| Kühnhaide | 08297 Zwönitz | Stollberg | 15 | |
| Kühnicht | 02979 Elsterheide | Kamenz | ||
| Kühnicht | 02977 Hoyerswerda | Hoyerswerda | ||
| Kühnitzsch | 04808 Falkenhain | Muldentalkreis | 14 | |
| Kühren | 04808 Kühren-Burkartshain | Muldentalkreis | 14 | |
| Kuhschnappel | 09356 St. Egidien | Chemnitzer Land | 15 |
|
| Kulkwitz | 04420 Markranstädt | Leipziger Land | 14 | |
| Kulm | 08602 Bösenbrunn | Vogtlandkreis | ||
| Kummermühle | 01762 Hartmannsdorf-Reichenau | Weißeritzkreis | ||
| Kumschütz | 02627 Kubschütz | Bautzen | ||
| Kunnersdorf | 09573 Augustusburg | Freiberg | 15 | |
| Kunnersdorf | 02748 Bernstadt a.d. Eigen | Löbau - Zittau | ||
| Kunnersdorf | 02829 Schöpstal | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | ||
| Kunnerwitz | 0282- Görlitz | Görlitz | ||
| Kuppritz | 02627 Hochkirch | Bautzen |
| |
| Kürbitz | 08538 Weischlitz | Vogtlandkreis |
| |
| Kursdorf | 04435 Schkeuditz | Delitzsch | 14 | |
| Kyhna | 04509 Neukyhna | Delitzsch | 14 | |
| Kynitzsch | 01877 Bischofswerda | Bautzen |