Ortsverzeichnis Neumark
Orte W
Deutsch | Polnisch | Kreis | GoogleM. | MultiMap | MapQuest |
| Wachholzhausen | ùrodula | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Wahlberg | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Waidgarten | Rosêawice | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Waidmannsruh | Grzywna | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Waitze | Wiejce | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wald | Lasek | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Wald Vorwerk | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Waldbude | Żaboskrzeki | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Waldecke | Suszkowo | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Waldhäuser | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Waldhäuser | Lesna Gora | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Waldhaus | Krępno | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Waldhaus | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Waldhof | Tarnina | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Waldhof | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Waldhof | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Waldhof F. | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Waldland | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Waldluch Kaza -> 1938 | Koza | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Waldluch Pumpwerk | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Waldowshof | Podlesiec | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Waldowstrenk | Waêdowice | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Waldschänke | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Waldschlößchen | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Waldschlößchen | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Waldschloß Helle | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Waldschule | Nowienice | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Waldsee | Wyczolkowo | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Waldvorwerk | Leýniki [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Waldvorwerk | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Waldvorwerk | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Waldvorwerk | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Walke | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Walkmühle | OciÑż | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Walkmühle | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Walkmühle | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Walkmühle | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Walkmühle | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Walkmühle | Niewolka | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Walkmühle | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Walkmühle | Utrata | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Walkmühle | GrÑdnik | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wallhof | Warcin | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wallmeisterhaus | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Wallwitz | Waêowice | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Wallwitz | Walewice | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Walmersdorf | Wolmirzyce | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Walmersdorf Jagdschloß | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Waltersdorf | Lubomyýl | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Waltershof | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wandern | Wędrzyn | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wandern Bhf. | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wardin | Wardyń | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Wardiner Mühle | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Warnick | Warniki | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Warnitz | Warnice | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wartenberg | Cheêm Dolny | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wartensgrenz | Przyrzecze | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Warthemündung | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Warthetal Krinitze -> 1938 | Skrzynice | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wartholz | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Wasser Mühle | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Wasserblotte F. | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Wasserfelde | Czapliska | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Wasserhof | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wassinne Jagdhaus | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Wedell | Czartoryja | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wedellshof | Roztoki | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Weiberwerder | Babice | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Weidenfeld Lentschen -> 1939 | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Weidenvorwerk | Nowy Dwór [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Weinberg | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Weinberg | Winna Gora | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Weinberg | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Weinberg | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Weinberg | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Weinberge | | Züllichau-Schwiebus,Nm. | | | |
| Weißack Weißagk -> JJJJ | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Weißack Niedergut | ? | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Weißack Obergut | ? | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Weißberg | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Weißenberg | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Weißenbruch | Smogorze | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Weißensand | Bieleń | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Weißensee | Czyste | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Weißensee | Chycina | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Weißer Berg | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Weißfelde Blake -> 1940 | ? | Meseritz,Nm. | | | |
| Weißfenn | Chojna | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Weißig | Wysoka | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Weitewiese | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Weizenfelde | Kocioê | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Welkvorwerk | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Wellersdorf | Olszyniec | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Wellmitz | Weêmice | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Wellmitz | 15898 Wellmitz [D] | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Wellmitz Vorwerk | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Welschenburg | Oleszno | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Weltho | Wielotów | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Wendisch Sagar 1937 -> Bobertal | ? | Crossen,Nm. | | | |
| Wendischmühle | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wepritz | Wieprzyce | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Werben | 03096 Werben [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Werbig | 15306 Werbig [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Werbiger Loose | 15306 Werbig [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Werblitz | Wierzbnica | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Werblitz Gut | Wierzbowek | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Werder | Jacisko (Ostrowiec?) | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Werder | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Werder | 15306 Sachsendorf [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Werder | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Werder Vorstadt | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Werderfeld | Lulawy | Guben,Nm. | | | |
| Wernersfelde | Antoniewice | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wernersheide | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Wessels Vorwerk | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wickerts Abbau | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Wiebelshof | Pogwizdowo | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Wieck | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Wierzebaum | Wierzbno | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wiesen Vorwerk | Mokszany | Frankfurt/O.,Nm. | | | |
| Wiesenau Krebsjauche -> JJJJ | 15295 Wiesenau [D] | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Wiesenausbau | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Wiesendorf | 03099 Krieschow [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Wiesenhaus | Zamęcie | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wiesenhaus | Widziny | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wiesenhof | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wiesenhof Heilanstalt | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Wiesenkrug Zollhaus | Wierzchabno | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wiesenthal | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Wiesenthal Niemaschkleba -> JJJJ | Chlebice | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Wiesenvorwerk | 03185 Peitz [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Wiesenvorwerk | ? | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Wiesenwerder | Pustkowie | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Wild Wiese | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wildenhagen | Lubin | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wildenhagener Mühle | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wildenow | Wielisêawice | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Wildenower Försterei | Wilanów | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wildenower Mühle | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Wildforth | Prostynia | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Wildwiese | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelminenhof | Jamno | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wilhelminenhof | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelminenhof | Rutnica | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelminenhof | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelminenwalde | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmsau | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmsaue | 15324 Wilhelmsaue [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Wilhelmsberg | Cheêmienko | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmsberg | Wilkoszyce | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmsbruch | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmsburg | Listomie | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmsfelde | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmsfreude | WÑdóê | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmshöh | Straszym | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmshöhe | Pszczewko | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmshöhe | Ziębin | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmshöhe | Mironow | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmshöhe | Lubogóra | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmshöhe | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmshof | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmshof | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmshof | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmshof | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmshof | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmstal Zielomischel -> JJJJ | Zielomysl | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmsthal | Bartodzieje | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmsthal | Łęgowskie | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmsthal | Lakowa Owczarnia | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wilhelmswunsch | Lutowo | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wilkau | Wilkowo | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Wilkersdorf | Krzeýnica | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wilkersdorf Gut A | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wilkersdorf Gut B | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wilkersdorf Zorndorf Bh | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Willmersdorf | 03053 Willmersdorf [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Wilze 1937 -> Wolfsheide | ? | Bomst,Gm. | | | |
| Winitze | Winnica | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Winkel | Janno | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Winkelvorwerk | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Wintdorf | 03058 Leuthen [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Wioska | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Wioskaer Wald | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Wiosker Hauland | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Wirchenblatt | Wierzchno | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Wischen | Wyszanowo | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Witten | Wityń | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Wittig Zgl. | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Wittstock | Wysoka | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wituchowo -> 1918 Steineck | Wituchowo | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Witzen | Wicina | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Wojciechowo | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Woldenberg | Dobiegniew | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Wolfsberg | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wolfsburg | Wilcaza Gora | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wolfsgarten | Wilczy KÑt | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Wolfsgrube | Wilczy Dóê | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Wolfsheide Wilze -> 1937 | Wilcze | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Wolfswerder | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wolgast | Woêogoszcz | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Wolkenberg erloschen (Tagebau Welzow-Süd) | ? | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Wollhaus | Parzeńsko | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wollstein | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Wollup | 15324 Steintoch [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Woltersdorf | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Woltersdorf | Linowo | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Woltersdorf | Mirowo | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Woltersdorf | Dalsze | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Woltershof | Mirogniew | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wonchabno | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Wonsowo Forsthaus | [P] | Bomst,Gm. | | | |
| Wonsowo Oberförsterei | [P] | Bomst,Gm. | | | |
| Wonsowo Ziegelei | [P] | Bomst,Gm. | | | |
| Wopersnow | Oparzno | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Wormsfelde | Wojcieszyce | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wormsfelde Vorwerk | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wormsfelder Mühle | Kêonia | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wormsfelder Teerofen | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Wormswunsch | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Woxfelde | Gêuchowo | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Woxfelder Kabeln | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Woxholländer Vietzer Rehne -> JJJJ | Oksza | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Woyciechowo | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Woynowo 1934 -> Reckenwalde | ? | Bomst,Gm. | | | |
| Wraunen | Wrony | Meseritz,Nm. | | | |
| Wrechow | Orzechów | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Wroniawy | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Wuckensee | Okunie | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wüste | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Wugarten | Ogardy | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Wugartener Mühle | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Wunsch | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Wussow | Osowo | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Wusterwitz | Ostrowice | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Wusterwitz | Ostrowiec | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wuthenow | Otanów | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Wutschdorf | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Wutschdorf | Bucze | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Wutschdorf Bhf. | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Wutschdorfer Kohlenwerke 1937 -> Braunfelde | Buczyna | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Wutzig | Osiek Drawski | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Wutzig | Osiek | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Wygoda | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Wymyslowo | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
Zeichenerklärung:
[D] in Deutschland nach 1945
[P] in Polen nach 1920
-> Umbenennung (ggf. Jahr)
Zurück zum Register
|