Ortsverzeichnis Neumark
Orte A
Deutsch | Polnisch | Kreis | GoogleM. | MultiMap | MapQuest |
| Aalkastenbrücke | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Aarhorst | Tuczępy | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Abbau Sorge | Kêonica | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Abitzau | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Adamowo | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Adamsdorf | Sulimierz | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Adamsdorfer Feld | Odolanów | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Adamshof | Adamowo | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Adamshof | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Adlerhorst Orlowce -> 1938 | Orêowce | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Adlig Dubrau | DÑbrówka | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Adlig Krummendorf | Krężoêy | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Adlig Reetz | 16259 Neureetz [D] | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Adolfowo | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Adolfsau | Zdrójno | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Adolfsruh | Bralin | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Adolphsruhe | Kretowo | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Adolphsruhe | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Agneshof | Rosnówko | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Ahrensburg | Pacynowo | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Albertinenaue | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Albertinenburg | Lutówko | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Albertinenhof | Babinica | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Albertinenhof | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Albertoske | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Albertshof | Krzywin | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Albrechtsbruch | Studzionka | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Albrechtsdorf | Olbrachtów | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Albrechtsmühle | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Albrechtsthal | Kurzelewo | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Alexanderhof | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Alexandersdorf | Goýcinowo | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Alexanderthal | Krosin | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Alexandrowo | Alexandrowo | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Allmosen | 01983 Allmosen [D] | Cottbus,Nm. | | | |
| Alt Beelitz Beelitz -> JJJJ | Stare Bielice | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Alt Beelitzer Mühle | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Alt Beutnitz | Stara Bytnica | Crossen,Nm. | | | |
| Alt Bischofsee JJJJ -> Bischofsee | ? | Weststernberg,Nm. | | | |
| Alt Blessin Blessin -> JJJJ | Stary Bêeszyn | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Alt Bleyen | 15328 Bleyen [D] | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Alt Borui | Stara Boruja [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Alt Deetz | Stara Dziedzina | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Alt Diedersdorf | Stare Dzieduszyce | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Alt Dombrowo | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Alt Drewitz | Stare Drzewice | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Alt Forst | | Forst,Nm. | | | |
| Alt Gassen | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Alt Gennin | Jeninek | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Alt Görtzig | Gorzycko | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Alt Haferwiese | Stara Łęcznica | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Alt Hauland Alt Jaromierz -> 1937 | Stary Jaromierz | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Alt Jablonke | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Alt Jaromierz 1937 -> Alt Hauland | Stary Jaromierz | Bomst,Gm. | | | |
| Alt Jastrzemske | Stare Jastrzębsko | Meseritz,Nm. | | | |
| Alt Klücken | Stary Klukom | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Alt Körtnitz | Stara Korytnica | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Alt Kramzig JJJJ -> Kramzig | ? | Bomst,Gm. | | | |
| Alt Langsower Loose | 15306 Werbig [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Alt Lietzegöricke Lietzegöricke -> JJJJ | Stare Łysogórki | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Alt Limmritz Limmritz -> JJJJ | Lemierzyce | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Alt Lindwerder | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Alt Lipke | Stare Lipki | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Alt Lonkie | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Alt Manschnow | 15326 Manschnow [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Alt Merine Merine -> JJJJ | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Alt Obra Hauland | Obra Dolna | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Alt Reetz | 16259 Altreetz [D] | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Alt Rehfeld | Stary Raduszec | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Alt Rüdnitz Rüdnitz -> JJJJ | Stara Rudnica | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Alt Schaumburg Schaumburg -> JJJJ | Szumiêowo | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Alt Springe | Borowo | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Alt Stüdnitz Stüdnitz -> JJJJ | Stara Studnica | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Alt Tepperbuden Tepperbuden -> JJJJ | Stare Uýcie | Bomst,Gm. | | | |
| Alt Tirschtiegel | Stary Trzciel | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Alt Triebeler Tor | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Alt Tucheband Tucheband -> JJJJ | 15328 Alt Tucheband [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Alt Vorwerk | Stare Karcze | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Alt Vorwerk | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Alt Widzim | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Alt Wuhrow | Stare Worowo | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Alt Wustrow | Ostrowo | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Alt Zattum | Stary Zatom | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Altcüstrinchen | Stary Kostrzynek | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Alte Bleiche | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Alte Konradsgrube | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Alte Mühle | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Alte Mühle | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Alte Mühle | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Alte Schäferei | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Alte Schänke | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Alte Schanze | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Alte Schanze | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Alte Vorwerk | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Altenfließ | Przyêęg | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Altenhof | ? | Friedeberg/Nm. | | | |
| Altenhof | Stary Dwór | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Altenhof | Opieczki | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Altenhof F. | ? | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Altenkirchen | Łukowice | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Altensorge | Glinik | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Altes Haus | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Altes Vorwerk | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Altes Vorwerk | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Altes Vorwerk | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Altes Vorwerk | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Altglietzen Glietzen -> JJJJ | 16259 Altglietzen [D] | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Altgurkowschbruch | Górecko | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Althöfchen | Stary Dworek | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Althöfchen F. | Stary Dworek | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Althöfchener Mühle | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Althorst | Podlesie | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Althütte | Łasko | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Altkarbe | Stare Kurowo | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Altkarber Berge | Kawki | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Altkloster | Kaszczor [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Altlangsow | 15306 Werbig [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Altlauske | Stare Dêusko | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Altmannsches Vorwerk | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Altona | Szamarzewice | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Altreben Chwalim -> 1937 | Chwalim | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Altschöningsbruch | Stare Trzcinno | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Altsprucke | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Altstadt | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Altvorwerk | Sulice | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Altwasser | Stara Woda | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Am Berge | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Am Buschsee W.W. | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Am Fließ | ? | Birnbaum,Posen | | | |
| Am Goldfließ | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Am Kanal | Twardoszek | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Am Kloppsee | ? | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Am Netzbrucher Damm | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Am Spring | ùródborze | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Am Walde Forsthaus | ? | Birnbaum,Posen | | | |
| Amalien Vorwerk | Emalia | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Amaliengrube | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Amalienhof | Starczewo | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Amalienhof | Starczewo (?) | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Amalienhof | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Amalienhof | Parsko | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Amalienvorwerk | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Amt Krummendorf | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Amt Pyrehne | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Amtitz | Gębice | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Amtskaßner | Toczen [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| An den Bergen | Podgórne | Guben,Nm. | G | M | Q |
| An der Drewitzer Straße | Drzewiczka | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| An der Werderheide | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Anapolis | Kuczyno | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Andreasmühle | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Ankerholz | Przymiarki | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Ankrow | MÑkowary | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Annaberg | Jelenino | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Annahöhe | Sêodzona | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Annahof | 15306 Werbig [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Annahof | ? | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Annamühle | Stwardoszek | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Annamühle | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Annenaue | Baranowice | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Annenwalde | Chartowo | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Annohof | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Antheil | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Antoinettenlust | Grodziec | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Antoinettenruh | Sieńsk | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Antonienhof | Antoniny | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Antonienhof | Łaszewo | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Antonienhof | ? | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Apekrug | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Appel | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Appellei | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Appelsmühle | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Arbeitsdienstlager | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Arensdorf | Stanica/Jarnatow | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Arndtshof | Ciecierzyn | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Arnoldshof | Rokitno | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Arnsburg | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Arnswalde | Choszczno | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Atterwasch | 03172 Atterwasch [D] | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Auenmühle | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Auenwalde | Antoniewko | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Auenweide | Zalesie | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Augustenhöhe | Sychowo (Augustynka?) | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Augustenhof | Czaplin | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Augustenhof | Czyżykowo | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Augustenhof | Krzywnia | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Augustenruh | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Augusthöhe | Zamczysko | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Augusthöhe | Kusowo | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Augusthof Tivoli -> JJJJ | Polakowo | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Augusthof | Jedlice | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Augustowo | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Augustwalde | Rębusz | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Augustwalde | Mikulice | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Aumühle | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Auras | 03058 Schorbus [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Aurith | Urad | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Auritherbrücke | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Automischel | [P] | Bomst,Gm. | | | |
| Axelswalde | Sady | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
Zeichenerklärung:
[D] in Deutschland nach 1945
[P] in Polen nach 1920
-> Umbenennung (ggf. Jahr)
Zurück zum Register
|