Kreis Züllichau-Schwiebus
| Location | Current Polish Name |
| Alt Hauland | Stary Jaromierz |
| Alt Tepperbuden | No loger exists |
| Altreben | Chwalim |
| Balkmühle | Kaliszkowice |
| Beatenfeld | Folwark Niedzwiady |
| Bellwitz | ? |
| Bergvorwerk | Laski |
| Birkholz | Borow |
| Blankfeld | Blonie |
| Blankensee | ? |
| Blankensee-Goldbach | Niesulice |
| Bomst | Babimost |
| Bomster Hof | Kuligowo |
| Bonehof | No loger exists |
| Bork | Borek |
| Braunfelde | ? |
| Dornau | Darnawa |
| Elisenthal | Linie |
| Ewaldsthal | ? |
| Friedrichsfelde | Podlesie |
| Friedrichshuld | ? |
| Friedrichsläsgen | ? |
| Friedrichstabor | Osogora |
| Friedrichswerder | Rozlogi |
| Früchtenau | Radowice |
| Gestüt Julienhof | No loger exists |
| Gipsthal | No loger exists |
| Glauchow Bork | Gluchow |
| Glogsen | Glogusz |
| Glotzen | Kolesin |
| Glotzener Mühlen | No loger exists |
| Goldbach | Kadlubia |
| Gräditz | Grodziszcze |
| Grossdorf | Wielowies |
| Grossdorf | No loger exists |
| Gross Male | ? |
| Gross Schmöllen | Smolno Wlk. |
| Grunwald | Zagaje |
| Guhren | ? |
| Hammer | Przetocznica |
| Harthe | Karczyn |
| Heidemühle | ? |
| Hufen Kolonie | Huby |
| Jehser | Jeziory |
| Jordan | Jordanowo |
| Kalzig | Kalsk |
| Karge | No loger exists |
| Karlshof | Karolewo |
| Kay | Klije |
| Keltschen | Kielcze |
| Kesselsdorf | Janowiec |
| Klein Dammer | Dabrowoka Mala |
| Klein Heinersdorf | Zagorze |
| Klein Male | ? |
| Klein Schmöllen | Smolno Maly |
| Kleinmühlvorwerk | Szabliska |
| Kleinvorwerk | No loger exists |
| Kleistdorf | Nowe Kramsko |
| Klemzig | Klepsk |
| Klippendorf | Przygubie |
| Kohlenwerke | see Wutschdorf (Buczyna) |
| Kollige | ? |
| Kolonie Klein Dammer | ? |
| Koppen | Kuppienino |
| Krammensee | Stare Kramsko |
| Krummendorf | Krezoly |
| Kutschlau | ? |
| Lang-Heinersdorf | Legowo |
| Langmeil | Okunin |
| Lanken | Lakie |
| Liebenau | Lubzra |
| Liemnitz | ? |
| Lugau | Lugow |
| Lusche | Wlk. Wies |
| Marienthal | Marianowko |
| Merzdorf | Lubinicko |
| Mittwalde | Miedzleise |
| Mosau | Mozow |
| Möstchen | Mostki |
| Mühlbock | Olobok |
| Muschten | Myszecin |
| Neu Klemizig | Nowy Klepsk |
| Neu Tepperbuden | No loger exists |
| Neue Schäferei | Klepsk |
| Neudorf | Zamiescie |
| Neudörfel | Nowa Wioska |
| Neuhöfenchen | Nowy Dworek |
| Neurode | No longer exists |
| Neuvowerk | Nowy Karcze |
| Neuvorwerk | No longer exists |
| Nickern | Niekarzyn |
| Niederdorf | No loger exists |
| Ober Guhren | Kije |
| Oberweinberg | Gorzykowo |
| Oblath | Oblotne |
| Obraberg | Podlegorz |
| Odereck | Cigacice |
| Oderthal | Glebokie |
| Oggerschütz | Ojerzyce |
| Oppelwitz | Opalewo |
| Ostritz | Ostrzyce |
| Pälzig | Palck |
| Plebanie | Podzamcze |
| Posenbrück | ? |
| Quellengrund | No loger exists |
| Rackau | Rakow |
| Reckenwalde | Wojnowo |
| Rentschen | Radoszyn |
| Riegersdorf | Rudgierzowice |
| Rietschütz | Rzeczyca |
| Rinnersdorf | Rusinow |
| Rissen | Rosin |
| Runenthal | No loger exists |
| Sawische | Zawisze |
| Schmarse | Smarzdewo |
| Schlossvorwerk | ? |
| Schönborn | Kepsko |
| Schönfeld | Rokitnica |
| Schwiebus | Swiebodzin |
| Seeläsgen | Przelazy |
| Skampe | Skape |
| Sorge | Retno |
| Starpel | Staropole |
| Stein Vorwerk | Kamjonka |
| Steinbach | Podla Gora |
| Stentsch | Szczaniec |
| Süssloch | Jaromiersko |
| Suppemühle | Laskowo |
| Tschicherzig | see Odereck |
| Tepperbuden | Uscie |
| Trebschen | Trzebiechow |
| Ulbersdorf | Wegrzynice |
| Unruhstadt | Kargowa |
| Unruschau | Zdzislaw |
| Unterweinberge | Gorki Male |
| Vorwerk Birk | No loger exists |
| Vorwerk Friedrichshof | No loger exists |
| Vorwerk Schöneiche | Debnki |
| Waldhäuser | Lesna Gora |
| Waldvorwerk | Lesniki |
| Walmersdorf | Wolimirzyce |
| Weinberg | No loger exists |
| Wilhelmshöhe | Lubogora |
| Wilkau | Wilkowo |
| Witten | No loger exists |
| Wolfsheide | Wilcze |
| Wutschdorf | Bucze |
| Wutschdorf/Kohlenwerke | Buczyna |
| Zion | Wilenko |
| Züllichau | Sulechow |
© 2002, 2003 Dr. Gerd C. Schmerse